Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

atak

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Boratowski Paweł TSU 7 29 61.60 11.00 72.60
2 Podkościelny Paweł COM 6 24 61.11 11.00 72.11
3 Winiewski Krzysztof TSU 9 36 62.41 9.22 71.63
4 Sadziak Adam PW8 5 21 60.44 11.00 71.44
5 Czaiński Krzysztof DEL 7 31 55.56 14.29 69.84
6 Rechnio Paweł COM 7 28 59.26 6.86 66.12
7 Wrzyszcz Szymon WAR 9 38 52.89 13.22 66.11
8 Jastrzębski Łukasz DEL 7 30 51.60 13.86 65.45
9 Szymos Sebastian TSU 7 29 56.99 7.57 64.56
10 Rongies Piotr ALC 7 29 51.88 11.86 63.73
11 Bączek Jarosław TSU 5 19 54.12 9.20 63.32
12 Korpak Kuba TSU 7 29 55.42 6.57 61.99
13 Winiewski Rafał WAR 6 28 50.00 11.67 61.67
14 Banacki Sławomir WAR 5 19 53.42 7.80 61.22
15 Trzaska Paweł COM 9 36 54.74 5.78 60.51
16 Bartosiewicz Bartek PW8 8 33 51.88 8.63 60.50
17 Graszkiewicz Błażej VOL 7 30 51.43 7.71 59.14
18 Kalinowski Piotr SZP 6 22 46.67 10.50 57.17
19 Kaim Mateusz PW8 9 38 48.08 8.33 56.41
20 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 48.57 7.29 55.86
21 Zilz Robert VOL 6 25 51.02 4.17 55.19
22 Tylenda Tomasz COM 7 28 47.37 7.71 55.08
23 Kęsicki Rafał PW8 7 28 50.00 4.14 54.14
24 Broda Paweł COM 9 36 46.61 6.11 52.72
25 Drewniak Michał ALC 7 28 43.36 8.86 52.21
26 Nagaj Sebastian BRL 8 30 44.44 7.50 51.94
27 Modrzejewski Piotr VOL 9 38 45.31 6.44 51.76
28 Jonio Tomasz VOL 6 27 43.30 7.00 50.30
29 Żurek Piotr BRL 7 26 46.94 3.29 50.22
30 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 44.21 6.00 50.21
31 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 42.86 5.00 47.86
32 Filipek Paweł TSU 7 28 44.68 3.00 47.68
33 Gediga Sławomir WAR 5 22 40.74 6.60 47.34
34 Małecki Sylwester COM 9 36 43.94 3.22 47.16
35 Darski Paweł SZP 9 31 41.33 3.44 44.78
36 Rosiak Jacek SZP 7 24 39.36 5.29 44.65
37 Stella-Sawicki Andrzej PW8 7 29 38.10 4.57 42.67
38 Zyśk Krzysztof WAR 6 26 37.08 5.50 42.58
39 Majewski Piotr DEL 7 31 33.33 2.43 35.76
40 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 29.41 2.50 31.91
41 Wasilewski Krzysztof SZP 6 20 29.17 2.33 31.50

 

ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Winiewski Krzysztof TSU 9 36 133 62.41
2 Boratowski Paweł TSU 7 29 125 61.60
3 Podkocielny Paweł COM 6 24 108 61.11
4 Sadziak Adam PW8 5 21 91 60.44
5 Rechnio Paweł COM 7 28 81 59.26
6 Szymos Sebastian TSU 7 29 93 56.99
7 Czaiński Krzysztof DEL 7 31 180 55.56
8 Korpak Kuba TSU 7 29 83 55.42
9 Trzaska Paweł COM 9 36 95 54.74
10 Bączek Jarosław TSU 5 19 85 54.12
11 Banacki Sławomir WAR 5 19 73 53.42
12 Wrzyszcz Szymon WAR 9 38 225 52.89
13 Bartosiewicz Bartek PW8 8 33 133 51.88
14 Rongies Piotr ALC 7 29 160 51.88
15 Jastrzębski Łukasz DEL 7 30 188 51.60
16 Graszkiewicz Błażej VOL 7 30 105 51.43
17 Zilz Robert VOL 6 25 49 51.02
18 Winiewski Rafał WAR 6 28 140 50.00
  Kęsicki Rafał PW8 7 28 58 50.00
20 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 105 48.57
21 Kaim Mateusz PW8 9 38 156 48.08
22 Tylenda Tomasz COM 7 28 114 47.37
23 Żurek Piotr BRL 7 26 49 46.94
24 Kalinowski Piotr SZP 6 22 135 46.67
25 Broda Paweł COM 9 36 118 46.61
26 Modrzejewski Piotr VOL 9 38 128 45.31
27 Filipek Paweł TSU 7 28 47 44.68
28 Nagaj Sebastian BRL 8 30 135 44.44
29 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 95 44.21
30 Małecki Sylwester COM 9 36 66 43.94
31 Drewniak Michał ALC 7 28 143 43.36
32 Jonio Tomasz VOL 6 27 97 43.30
33 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 70 42.86
34 Darski Paweł SZP 9 31 75 41.33
35 Gediga Sławomir WAR 5 22 81 40.74
36 Rosiak Jacek SZP 7 24 94 39.36
37 Stella-Sawicki Andrzej PW8 7 29 84 38.10
38 Zyśk Krzysztof WAR 6 26 89 37.08
39 Majewski Piotr DEL 7 31 51 33.33
40 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 34 29.41
41 Wasilewski Krzysztof SZP 6 20 48 29.17

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Czaiński Krzysztof DEL 7 180 59 41 14.29
2 Jastrzębski Łukasz DEL 7 188 50 47 13.86
3 Wrzyszcz Szymon WAR 9 225 76 43 13.22
4 Rongies Piotr ALC 7 160 39 44 11.86
5 Winiewski Rafał WAR 6 140 38 32 11.67
6 Sadziak Adam PW8 5 91 29 26 11.00
  Podkościelny Paweł COM 6 108 36 30 11.00
  Boratowski Paweł TSU 7 125 42 35 11.00
9 Kalinowski Piotr SZP 6 135 29 34 10.50
10 Winiewski Krzysztof TSU 9 133 52 31 9.22
11 Bączek Jarosław TSU 5 85 29 17 9.20
12 Drewniak Michał ALC 7 143 35 27 8.86
13 Bartosiewicz Bartek PW8 8 133 39 30 8.63
14 Kaim Mateusz PW8 9 156 46 29 8.33
15 Banacki Sławomir WAR 5 73 21 18 7.80
16 Graszkiewicz Błażej VOL 7 105 30 24 7.71
  Tylenda Tomasz COM 7 114 30 24 7.71
18 Szymos Sebastian TSU 7 93 29 24 7.57
19 Nagaj Sebastian BRL 8 135 35 25 7.50
20 Fabianowicz Tomasz BRL 7 105 22 29 7.29
21 Jonio Tomasz VOL 6 97 27 15 7.00
22 Rechnio Paweł COM 7 81 26 22 6.86
23 Gediga Sławomir WAR 5 81 20 13 6.60
24 Korpak Kuba TSU 7 83 20 26 6.57
25 Modrzejewski Piotr VOL 9 128 39 19 6.44
26 Broda Paweł COM 9 118 34 21 6.11
27 Lubiejewski Kamil SZP 7 95 32 10 6.00
28 Trzaska Paweł COM 9 95 32 20 5.78
29 Zyśk Krzysztof WAR 6 89 13 20 5.50
30 Rosiak Jacek SZP 7 94 28 9 5.29
31 Kowalczyk Maciej BRL 6 70 14 16 5.00
32 Stella-Sawicki Andrzej PW8 7 84 16 16 4.57
33 Zilz Robert VOL 6 49 17 8 4.17
34 Kęsicki Rafał PW8 7 58 15 14 4.14
35 Darski Paweł SZP 9 75 20 11 3.44
36 Żurek Piotr BRL 7 49 11 12 3.29
37 Małecki Sylwester COM 9 66 15 14 3.22
38 Filipek Paweł TSU 7 47 12 9 3.00
39 Chojnacki Mariusz BRL 4 34 7 3 2.50
40 Majewski Piotr DEL 7 51 10 7 2.43
41 Wasilewski Krzysztof SZP 6 48 6 8 2.33
42 Głogowski Robert WAR 6 22 4 7 1.83
43 Thomas Richard SZP 9 30 5 3 0.89
44 Malczyk Jarosław VOL 6 21 3 1 0.67
45 Kołcun Agnieszka SZP 8 16 3 1 0.50
46 Turowska Agnieszka PW8 5 4 1 0 0.20
47 Krzanowska Agnieszka WAR 7 9 0 1 0.14
  Rydel Monika ALC 7 6 0 1 0.14
49 Siurmak Joanna VOL 8 6 1 0 0.13

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 5.12..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Podkościelny Paweł COM 6 24 61.11 11.00 72.11
2 Boratowski Paweł TSU 6 25 60.71 11.33 72.05
3 Sadziak Adam PW8 5 21 60.44 11.00 71.44
4 Winiewski Krzysztof TSU 8 32 61.67 9.25 70.92
5 Czaiński Krzysztof DEL 6 27 55.49 15.17 70.65
6 Rongies Piotr ALC 6 25 55.07 12.67 67.74
7 Kacprzak Darek PW8 4 16 55.13 10.75 65.88
8 Rechnio Paweł COM 6 23 59.09 6.50 65.59
9 Jastrzębski Łukasz DEL 6 26 50.30 14.17 64.46
10 Wrzyszcz Szymon WAR 8 34 51.27 12.63 63.89
11 Szymos Sebastian TSU 6 25 55.95 7.83 63.79
12 Bączek Jarosław TSU 5 19 54.12 9.20 63.32
13 Korpak Kuba TSU 6 25 55.00 7.33 62.33
14 Trzaska Paweł COM 8 31 56.58 5.38 61.95
15 Banacki Sławomir WAR 5 19 53.42 7.80 61.22
16 Winiewski Rafał WAR 5 24 47.90 11.40 59.30
17 Kalinowski Piotr SZP 5 18 48.04 9.80 57.84
18 Majorkowski Damian PW8 4 17 49.28 8.50 57.78
19 Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 49.51 7.29 56.80
20 Graszkiewicz Błażej VOL 6 26 49.44 7.33 56.77
21 Tylenda Tomasz COM 6 23 48.48 8.00 56.48
22 Kaim Mateusz PW8 8 33 47.79 8.13 55.92
23 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 48.57 7.29 55.86
24 Zilz Robert VOL 6 25 51.02 4.17 55.19
25 Jonio Tomasz VOL 5 23 47.44 7.40 54.84
26 Kęsicki Rafał PW8 7 28 50.00 4.14 54.14
27 Modrzejewski Piotr VOL 8 34 45.45 6.88 52.33
28 Drewniak Michał ALC 7 28 43.36 8.86 52.21
29 Nagaj Sebastian BRL 8 30 44.44 7.50 51.94
30 Broda Paweł COM 8 31 45.10 5.75 50.85
31 Żurek Piotr BRL 7 26 46.94 3.29 50.22
32 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 44.21 6.00 50.21
33 Małecki Sylwester COM 8 31 45.61 3.25 48.86
34 Rybak Wojciech VOL 4 17 42.37 6.25 48.62
35 Filipek Paweł TSU 6 24 45.24 3.17 48.40
36 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 42.86 5.00 47.86
37 Gediga Sławomir WAR 4 18 39.06 6.25 45.31
38 Darski Paweł SZP 8 27 41.67 3.13 44.79
39 Stella-Sawicki Andrzej PW8 6 24 37.31 4.17 41.48
40 Rosiak Jacek SZP 6 20 36.00 4.50 40.50
41 Zyśk Krzysztof WAR 5 22 35.21 5.00 40.21
42 Majewski Piotr DEL 6 27 32.65 2.67 35.32
43 Wasilewski Krzysztof SZP 5 16 29.73 2.20 31.93
44 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 29.41 2.50 31.91

 

ATAK - SKUTECZNŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Winiewski Krzysztof TSU 8 32 120 61.67
2 Podkościelny Paweł COM 6 24 108 61.11
3 Boratowski Paweł TSU 6 25 112 60.71
4 Sadziak Adam PW8 5 21 91 60.44
5 Rechnio Paweł COM 6 23 66 59.09
6 Trzaska Paweł COM 8 31 76 56.58
7 Szymos Sebastian TSU 6 25 84 55.95
8 Czaiński Krzysztof DEL 6 27 164 55.49
9 Kacprzak Darek PW8 4 16 78 55.13
10 Rongies Piotr ALC 6 25 138 55.07
11 Korpak Kuba TSU 6 25 80 55.00
12 Bączek Jarosław TSU 5 19 85 54.12
13 Banacki Sławomir WAR 5 19 73 53.42
14 Wrzyszcz Szymon WAR 8 34 197 51.27
15 Zilz Robert VOL 6 25 49 51.02
16 Jastrzębski Łukasz DEL 6 26 169 50.30
17 Kęsicki Rafał PW8 7 28 58 50.00
18 Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 103 49.51
19 Graszkiewicz Błażej VOL 6 26 89 49.44
20 Majorkowski Damian PW8 4 17 69 49.28

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Czaiński Krzysztof DEL 6 164 54 37 15.17
2 Jastrzębski Łukasz DEL 6 169 44 41 14.17
3 Rongies Piotr ALC 6 138 36 40 12.67
4 Wrzyszcz Szymon WAR 8 197 67 34 12.63
5 Winiewski Rafał WAR 5 119 33 24 11.40
6 Boratowski Paweł TSU 6 112 37 31 11.33
7 Sadziak Adam PW8 5 91 29 26 11.00
  Podkościelny Paweł COM 6 108 36 30 11.00
9 Kacprzak Darek PW8 4 78 19 24 10.75
10 Kalinowski Piotr SZP 5 102 19 30 9.80
11 Winiewski Krzysztof TSU 8 120 47 27 9.25
12 Bączek Jarosław TSU 5 85 29 17 9.20
13 Drewniak Michał ALC 7 143 35 27 8.86
14 Majorkowski Damian PW8 4 69 17 17 8.50
15 Kaim Mateusz PW8 8 136 38 27 8.13
16 Tylenda Tomasz COM 6 99 27 21 8.00
17 Szymos Sebastian TSU 6 84 28 19 7.83
18 Banacki Sławomir WAR 5 73 21 18 7.80
19 Nagaj Sebastian BRL 8 135 35 25 7.50
20 Jonio Tomasz VOL 5 78 22 15 7.40

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 25.11..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Podkościelny Paweł COM 5 19 62.24 12.20 74.44
2 Winiewski Krzysztof TSU 7 27 63.00 9.00 72.00
3 Sadziak Adam PW8 5 21 60.44 11.00 71.44
4 Boratowski Paweł TSU 5 20 59.38 11.40 70.78
5 Czaiński Krzysztof DEL 5 22 53.33 14.40 67.73
6 Kacprzak Darek PW8 5 21 56.70 11.00 67.70
7 Rechnio Paweł COM 5 18 60.71 6.80 67.51
8 Wrzyszcz Szymon WAR 7 29 53.37 12.43 65.80
9 Rongies Piotr ALC 5 20 53.77 11.40 65.17
10 Szymos Sebastian TSU 5 20 56.76 8.40 65.16
11 Bączek Jarosław TSU 4 14 55.56 8.75 64.31
12 Jastrzębski Łukasz DEL 5 21 50.00 13.80 63.80
13 Jonio Tomasz VOL 4 18 53.85 8.75 62.60
14 Trzaska Paweł COM 7 26 57.14 5.14 62.29
15 Korpak Kuba TSU 5 20 54.29 7.60 61.89
16 Banacki Sławomir WAR 5 19 53.42 7.80 61.22
17 Graszkiewicz Błażej VOL 5 21 51.32 7.80 59.12
18 Fabianowicz Tomasz BRL 6 23 50.54 7.83 58.37
19 Majorkowski Damian PW8 4 17 49.28 8.50 57.78
20 Winiewski Rafał WAR 4 19 46.32 11.00 57.32

 

ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Winiewski Krzysztof TSU 7 27 100 63.00
2 Podkościelny Paweł COM 5 19 98 62.24
3 Rechnio Paweł COM 5 18 56 60.71
4 Sadziak Adam PW8 5 21 91 60.44
5 Boratowski Paweł TSU 5 20 96 59.38
6 Trzaska Paweł COM 7 26 63 57.14
7 Szymos Sebastian TSU 5 20 74 56.76
8 Kacprzak Darek PW8 5 21 97 56.70
9 Bączek Jarosław TSU 4 14 63 55.56
10 Korpak Kuba TSU 5 20 70 54.29
11 Jonio Tomasz VOL 4 18 65 53.85
12 Rongies Piotr ALC 5 20 106 53.77
13 Banacki Sławomir WAR 5 19 73 53.42
14 Wrzyszcz Szymon WAR 7 29 163 53.37
15 Czaiński Krzysztof DEL 5 22 135 53.33
16 Graszkiewicz Błażej VOL 5 21 76 51.32
17 Zilz Robert VOL 6 25 49 51.02
18 Fabianowicz Tomasz BRL 6 23 93 50.54
19 Filipek Paweł TSU 5 19 38 50.00
  Kęsicki Rafał PW8 7 28 58 50.00

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Czaiński Krzysztof DEL 5 135 46 26 14.40
2 Jastrzębski Łukasz DEL 5 138 37 32 13.80
3 Wrzyszcz Szymon WAR 7 163 60 27 12.43
4 Podkościelny Paweł COM 5 98 34 27 12.20
5 Boratowski Paweł TSU 5 96 30 27 11.40
  Rongies Piotr ALC 5 106 27 30 11.40
7 Kacprzak Darek PW8 5 97 24 31 11.00
  Winiewski Rafał WAR 4 95 23 21 11.00
  Sadziak Adam PW8 5 91 29 26 11.00
10 Kalinowski Piotr SZP 4 86 14 25 9.75
11 Drewniak Michał ALC 6 127 33 24 9.50
12 Winiewski Krzysztof TSU 7 100 40 23 9.00
13 Bączek Jarosław TSU 4 63 22 13 8.75
  Jonio Tomasz VOL 4 65 22 13 8.75
15 Majorkowski Damian PW8 4 69 17 17 8.50
16 Szymos Sebastian TSU 5 74 25 17 8.40
17 Nagaj Sebastian BRL 7 126 32 25 8.14
18 Kaim Mateusz PW8 8 136 38 27 8.13
19 Fabianowicz Tomasz BRL 6 93 20 27 7.83
20 Graszkiewicz Błażej VOL 5 76 22 17 7.80

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Podkościelny Paweł COM 5 19 62.24 12.20 74.44
2 Winiewski Krzysztof TSU 6 23 64.44 9.67 74.11
3 Boratowski Paweł TSU 4 16 59.52 12.50 72.02
4 Jonio Tomasz VOL 3 13 60.87 9.33 70.20
5 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 62.86 7.33 70.19
6 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 61.11 7.33 68.44
7 Rechnio Paweł COM 4 15 61.36 6.75 68.11
8 Sadziak Adam PW8 4 16 56.16 10.25 66.41
9 Kacprzak Darek PW8 4 16 55.13 10.75 65.88
10 Jastrzębski Łukasz DEL 4 17 50.42 15.00 65.42
11 Szymos Sebastian TSU 5 20 56.76 8.40 65.16
12 Czaiński Krzysztof DEL 4 18 49.56 14.00 63.56
13 Wrzyszcz Szymon WAR 6 24 52.34 11.17 63.51
14 B±czek Jarosław TSU 3 10 54.35 8.33 62.68
15 Kaim Mateusz PW8 7 28 53.10 8.57 61.67
16 Banacki Sławomir WAR 5 19 53.42 7.80 61.22
17 Trzaska Paweł COM 6 23 55.17 5.33 60.51
18 Korpak Kuba TSU 4 16 52.73 7.25 59.98
19 Graszkiewicz Błażej VOL 4 16 51.72 7.50 59.22
20 Rongies Piotr ALC 4 15 49.35 9.50 58.85

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Podkościelny Paweł COM 5 19 62.24 12.20 74.44
2 Boratowski Paweł TSU 3 11 59.32 11.67 70.99
3 Winiewski Krzysztof TSU 5 18 61.33 9.20 70.53
4 Jonio Tomasz VOL 3 13 60.87 9.33 70.20
5 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 62.86 7.33 70.19
6 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 61.11 7.33 68.44
7 Jastrzębski Łukasz DEL 3 12 53.01 14.67 67.68
8 Szymos Sebastian TSU 4 15 57.89 8.25 66.14
9 Kacprzak Darek PW8 4 16 55.13 10.75 65.88
10 Sadziak Adam PW8 3 13 55.36 10.33 65.69
11 Kaim Mateusz PW8 6 25 54.90 9.33 64.24
12 Czaiński Krzysztof DEL 4 17 49.56 14.00 63.56
13 Filipek Paweł TSU 3 10 59.09 4.33 63.42
14 Bączek Jarosław TSU 3 10 54.35 8.33 62.68
15 Wrzyszcz Szymon WAR 5 19 51.38 11.20 62.58
16 Banacki Sławomir WAR 4 14 54.10 8.25 62.35
17 Majorkowski Damian PW8 3 12 51.85 9.33 61.19
18 Rechnio Paweł COM 3 11 55.56 5.00 60.56
19 Graszkiewicz Błażej VOL 3 13 52.27 7.67 59.94
20 Fabianowicz Tomasz BRL 5 19 51.35 7.60 58.95

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Filipek Paweł TSU 2 6 71.43 5.00 76.43
2 Podkościelny Paweł COM 4 16 62.65 13.00 75.65
3 Bokuniewicz Kuba DEL 2 10 59.57 14.00 73.57
4 Szymos Sebastian TSU 3 11 63.04 9.67 72.71
5 Boratowski Paweł TSU 3 11 59.32 11.67 70.99
6 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 62.86 7.33 70.19
7 Jonio Tomasz VOL 2 9 58.33 10.50 68.83
8 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 61.11 7.33 68.44
9 Kaim Mateusz PW8 5 21 57.61 10.60 68.21
10 Jastrzębski Łukasz DEL 2 8 53.85 14.00 67.85
11 Wrzyszcz Szymon WAR 4 16 54.26 12.75 67.01
12 Kacprzak Darek PW8 4 16 55.13 10.75 65.88
13 Graszkiewicz Błażej VOL 2 9 57.14 8.00 65.14
14 Banacki Sławomir WAR 3 11 55.81 8.00 63.81
15 Rechnio Paweł COM 2 8 55.56 7.50 63.06
  Bączek Jarosław TSU 2 6 55.56 7.50 63.06
17 Winiewski Krzysztof TSU 4 14 56.00 7.00 63.00
18 Czaiński Krzysztof DEL 3 13 48.78 13.33 62.11
19 Winiewski Rafał WAR 2 9 50.00 12.00 62.00
20 Tylenda Tomasz COM 2 8 50.00 10.00 60.00

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Szymos Sebastian TSU 2 6 80.95 8.50 89.45
2 Korpak Kuba TSU 2 6 81.25 6.50 87.75
3 Boratowski Paweł TSU 2 6 70.37 9.50 79.87
4 Filipek Paweł TSU 2 6 71.43 5.00 76.43
5 Podkościelny Paweł COM 4 16 62.65 13.00 75.65
6 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 68.75 5.50 74.25
7 Kaim Mateusz PW8 4 16 60.00 11.25 71.25
8 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 61.11 7.33 68.44
9 Majorkowski Damian PW8 2 8 57.14 10.00 67.14
10 Kacprzak Darek PW8 4 16 55.13 10.75 65.88
11 Rechnio Paweł COM 2 8 55.56 7.50 63.06
  Bączek Jarosław TSU 2 6 55.56 7.50 63.06
13 Wrzyszcz Szymon WAR 3 12 50.75 11.33 62.08
14 Czaiński Krzysztof DEL 2 8 50.00 12.00 62.00
15 Sadziak Adam PW8 2 9 51.28 10.00 61.28
16 Rongies Piotr ALC 3 10 50.82 10.33 61.15
17 Żurek Piotr BRL 4 15 56.67 4.25 60.92
18 Winiewski Krzysztof TSU 3 9 55.17 5.33 60.51
19 Fabianowicz Tomasz BRL 3 12 52.08 8.33 60.42
20 Tylenda Tomasz COM 2 8 50.00 10.00 60.00

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 31.10..2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Szymos Sebastian TSU 2 6 80.95 8.50 89.45
2 Korpak Kuba TSU 2 6 81.25 6.50 87.75
3 Jastrzębski Łukasz DEL 1 3 62.07 18.00 80.07
4 Boratowski Paweł TSU 2 6 70.37 9.50 79.87
5 Filipek Paweł TSU 2 6 71.43 5.00 76.43
6 Podkościelny Paweł COM 3 11 63.64 11.67 75.30
7 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 68.75 5.50 74.25
8 Jonio Tomasz VOL 1 5 60.00 12.00 72.00
9 Fabianowicz Tomasz BRL 2 8 62.07 9.00 71.07
10 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 61.11 7.33 68.44
11 Majorkowski Damian PW8 2 8 57.14 10.00 67.14
12 Stróżek Michał DEL 1 3 58.33 7.00 65.33
13 Kaim Mateusz PW8 3 12 56.00 9.33 65.33
14 Wrzyszcz Szymon WAR 2 7 53.85 10.50 64.35
15 Modrzejewski Grzegorz VOL 1 5 52.38 11.00 63.38
16 Bączek Jarosław TSU 2 6 55.56 7.50 63.06
17 Kacprzak Darek PW8 3 12 52.73 9.67 62.39
18 Czaiński Krzysztof DEL 1 3 48.28 14.00 62.28
19 Sadziak Adam PW8 2 9 51.28 10.00 61.28
20 Rongies Piotr ALC 2 6 53.57 7.50 61.07

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 31.10.2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Szymos Sebastian TSU 1 3 85.71 6.00 91.71
2 Rechnio Paweł COM 1 3 83.33 5.00 88.33
  Drewniak Michał ALC 1 3 83.33 5.00 88.33
4 Korpak Kuba TSU 2 6 81.25 6.50 87.75
5 Jastrzębski Łukasz DEL 1 3 62.07 18.00 80.07
6 Boratowski Paweł TSU 2 6 70.37 9.50 79.87
7 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 68.75 5.50 74.25
8 Winiewski Krzysztof TSU 2 6 66.67 6.00 72.67
9 Podkościelny Paweł COM 2 8 61.76 10.50 72.26
10 Foroncewicz Wojciech BRL 1 3 63.64 7.00 70.64
  Rybak Wojciech VOL 1 3 63.64 7.00 70.64
  Bączek Jarosław TSU 1 3 63.64 7.00 70.64
13 Prokopiuk Mariusz COM 2 8 61.54 8.00 69.54
14 Żurek Piotr BRL 2 6 62.50 5.00 67.50
  Sekuła Kostek ALC 1 3 62.50 5.00 67.50
16 Małecki Jacek ALC 1 3 60.00 6.00 66.00
17 Wrzyszcz Szymon WAR 2 7 53.85 10.50 64.35
18 Czaiński Krzysztof DEL 1 3 48.28 14.00 62.28
19 Sadziak Adam PW8 2 9 51.28 10.00 61.28
20 Buszka Marcin BRL 1 3 57.14 4.00 61.14

 

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet