Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

blok

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 7 29 14 15 0 21.50 0.74
2 Kalinowski Piotr SZP 6 22 9 8 0 13.00 0.59
3 Bartosiewicz Bartek PW8 8 33 11 12 0 17.00 0.52
4 Rongies Piotr ALC 7 29 11 6 0 14.00 0.48
5 Nagaj Sebastian BRL 8 30 11 5 0 13.50 0.45
6 Wrzyszcz Szymon WAR 9 38 12 10 0 17.00 0.45
7 Trzaska Paweł COM 9 36 3 24 0 15.00 0.42
8 Winiewski Rafał WAR 6 28 9 5 0 11.50 0.41
9 Wasilewski Krzysztof SZP 6 20 3 9 0 7.50 0.38
  Drewniak Michał ALC 7 28 10 1 0 10.50 0.38
11 Thomas Richard SZP 9 31 7 9 0 11.50 0.37
  Majewski Piotr DEL 7 31 6 11 0 11.50 0.37
13 Sadziak Adam PW8 5 21 4 7 0 7.50 0.36
14 Czaiński Krzysztof DEL 7 31 7 6 0 10.00 0.32
15 B±czek Jarosław TSU 5 19 3 6 0 6.00 0.32
  Banacki Sławomir WAR 5 19 3 6 0 6.00 0.32
17 Kaim Mateusz PW8 9 38 9 5 0 11.50 0.30
18 Żurek Piotr BRL 7 26 5 5 0 7.50 0.29
  Zyśk Krzysztof WAR 6 26 5 5 0 7.50 0.29
20 Winiewski Krzysztof TSU 9 36 7 6 0 10.00 0.28
21 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 4 4 0 6.00 0.27
22 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 4 6 0 7.00 0.27
23 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 1 10 0 6.00 0.26
24 Broda Paweł COM 9 36 3 12 0 9.00 0.25
  Tylenda Tomasz COM 7 28 4 6 0 7.00 0.25
  Filipek Paweł TSU 7 28 2 10 0 7.00 0.25
27 Głogowski Robert WAR 6 25 4 4 0 6.00 0.24
28 Modrzejewski Piotr VOL 9 38 4 8 0 8.00 0.21
29 Darski Paweł SZP 9 31 2 9 0 6.50 0.21
30 Boratowski Paweł TSU 7 29 4 4 0 6.00 0.21
31 Rechnio Paweł COM 7 28 2 7 0 5.50 0.20
32 Małecki Sylwester COM 9 36 3 8 0 7.00 0.19
33 Podkościelny Paweł COM 6 24 0 9 0 4.50 0.19
34 Malczyk Jarosław VOL 6 25 3 3 0 4.50 0.18
  Zilz Robert VOL 6 25 0 9 0 4.50 0.18
36 Graszkiewicz Błażej VOL 7 30 3 4 0 5.00 0.17
  Jonio Tomasz VOL 6 27 2 5 0 4.50 0.17
38 Kęsicki Rafał PW8 7 28 3 2 0 4.00 0.14
39 Stella-Sawicki Andrzej PW8 7 29 1 6 0 4.00 0.14
40 Rosiak Jacek SZP 7 24 1 3 0 2.50 0.10
41 Korpak Kuba TSU 7 29 1 4 0 3.00 0.10
42 Jastrzębski Łukasz DEL 7 30 2 2 0 3.00 0.10
43 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 1 0 0 1.00 0.07
44 Gediga Sławomir WAR 5 22 0 1 0 0.50 0.02
45 Kołcun Agnieszka SZP 8 28 0 1 0 0.50 0.02

 

BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP/SET B+/SET B-AKT / SET
1 Szymos Sebastian TSU 7 29 0.74 0.33 1.07
2 Kalinowski Piotr SZP 6 22 0.59 0.39 0.98
3 Bartosiewicz Bartek PW8 8 33 0.52 0.33 0.85
4 Nagaj Sebastian BRL 8 30 0.45 0.35 0.80
5 Trzaska Paweł COM 9 36 0.42 0.38 0.79
6 Banacki Sławomir WAR 5 19 0.32 0.42 0.74
7 Winiewski Rafał WAR 6 28 0.41 0.32 0.73
8 Thomas Richard SZP 9 31 0.37 0.34 0.71
9 Drewniak Michał ALC 7 28 0.38 0.27 0.64
10 Głogowski Robert WAR 6 25 0.24 0.40 0.64
11 Majewski Piotr DEL 7 31 0.37 0.24 0.61
12 Kaim Mateusz PW8 9 38 0.30 0.30 0.61
13 Żurek Piotr BRL 7 26 0.29 0.31 0.60
  Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 0.27 0.33 0.60
15 Sadziak Adam PW8 5 21 0.36 0.24 0.60
16 Wrzyszcz Szymon WAR 9 38 0.45 0.14 0.59
17 Rongies Piotr ALC 7 29 0.48 0.10 0.59
18 Tylenda Tomasz COM 7 28 0.25 0.32 0.57
19 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 0.27 0.30 0.57
20 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 0.26 0.28 0.54
21 Broda Paweł COM 9 36 0.25 0.28 0.53
22 Filipek Paweł TSU 7 28 0.25 0.25 0.50
  Zilz Robert VOL 6 25 0.18 0.32 0.50
24 Czaiński Krzysztof DEL 7 31 0.32 0.15 0.47
25 Bączek Jarosław TSU 5 19 0.32 0.13 0.45
26 Wasilewski Krzysztof SZP 6 20 0.38 0.05 0.43
27 Modrzejewski Piotr VOL 9 38 0.21 0.21 0.42
28 Graszkiewicz Błażej VOL 7 30 0.17 0.25 0.42
  Winiewski Krzysztof TSU 9 36 0.28 0.14 0.42
30 Darski Paweł SZP 9 31 0.21 0.19 0.40
31 Zyśk Krzysztof WAR 6 26 0.29 0.08 0.37
32 Boratowski Paweł TSU 7 29 0.21 0.16 0.36
33 Rosiak Jacek SZP 7 24 0.10 0.25 0.35
34 Malczyk Jarosław VOL 6 25 0.18 0.16 0.34
35 Podkościelny Paweł COM 6 24 0.19 0.15 0.33
36 Małecki Sylwester COM 9 36 0.19 0.11 0.31
37 Kęsicki Rafał PW8 7 28 0.14 0.16 0.30
  Rechnio Paweł COM 7 28 0.20 0.11 0.30
39 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 0.07 0.21 0.29
40 Stella-Sawicki Andrzej PW8 7 29 0.14 0.14 0.28
  Korpak Kuba TSU 7 29 0.10 0.17 0.28
42 Jastrzębski Łukasz DEL 7 30 0.10 0.13 0.23
43 Jonio Tomasz VOL 6 27 0.17 0.04 0.20
44 Gediga Sławomir WAR 5 22 0.02 0.14 0.16
45 Kołcun Agnieszka SZP 8 28 0.02 0.00 0.02

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 5.12..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 6 25 12 13 0 18.50 0.74
2 Kalinowski Piotr SZP 5 18 7 8 0 11.00 0.61
3 Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 8 12 0 14.00 0.50
  Kacprzak Darek PW8 4 16 7 2 0 8.00 0.50
5 Rongies Piotr ALC 6 25 9 6 0 12.00 0.48
6 Wrzyszcz Szymon WAR 8 34 11 10 0 16.00 0.47
7 Wasilewski Krzysztof SZP 5 16 3 9 0 7.50 0.47
8 Nagaj Sebastian BRL 8 30 11 5 0 13.50 0.45
9 Winiewski Rafał WAR 5 24 8 5 0 10.50 0.44
10 Trzaska Paweł COM 8 31 3 21 0 13.50 0.44
11 Majewski Piotr DEL 6 27 5 11 0 10.50 0.39
  Thomas Richard SZP 8 27 6 9 0 10.50 0.39
13 Majorkowski Damian PW8 4 17 5 3 0 6.50 0.38
14 Drewniak Michał ALC 7 28 10 1 0 10.50 0.38
15 Czaiński Krzysztof DEL 6 27 7 6 0 10.00 0.37
16 Sadziak Adam PW8 5 21 4 7 0 7.50 0.36
17 B±czek Jarosław TSU 5 19 3 6 0 6.00 0.32
  Banacki Sławomir WAR 5 19 3 6 0 6.00 0.32
19 Zyśk Krzysztof WAR 5 22 4 5 0 6.50 0.30
20 Żurek Piotr BRL 7 26 5 5 0 7.50 0.29
21 Kaim Mateusz PW8 8 33 7 5 0 9.50 0.29
22 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 4 4 0 6.00 0.27
23 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 4 6 0 7.00 0.27
24 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 1 10 0 6.00 0.26
25 Winiewski Krzysztof TSU 8 32 6 4 0 8.00 0.25
26 Broda Paweł COM 8 31 3 9 0 7.50 0.24
27 Boratowski Paweł TSU 6 25 4 4 0 6.00 0.24
28 Filipek Paweł TSU 6 24 1 9 0 5.50 0.23
29 Tylenda Tomasz COM 6 23 3 4 0 5.00 0.22
30 Modrzejewski Piotr VOL 8 34 3 8 0 7.00 0.21
  Rybak Wojciech VOL 4 17 1 5 0 3.50 0.21
32 Jonio Tomasz VOL 5 23 2 5 0 4.50 0.20
33 Graszkiewicz Błażej VOL 6 26 3 4 0 5.00 0.19
34 Głogowski Robert WAR 5 21 2 4 0 4.00 0.19
35 Podkościelny Paweł COM 6 24 0 9 0 4.50 0.19
36 Zilz Robert VOL 6 25 0 9 0 4.50 0.18
37 Małecki Sylwester COM 8 31 3 5 0 5.50 0.18
38 Rechnio Paweł COM 6 23 2 4 0 4.00 0.17
39 Malczyk Jarosław VOL 5 21 2 3 0 3.50 0.17
  Darski Paweł SZP 8 27 0 9 0 4.50 0.17
  Stella-Sawicki Andrzej PW8 6 24 1 6 0 4.00 0.17
42 Kęsicki Rafał PW8 7 28 3 2 0 4.00 0.14
43 Rosiak Jacek SZP 6 20 1 3 0 2.50 0.13
44 Jastrzębski Łukasz DEL 6 26 2 2 0 3.00 0.12
45 Korpak Kuba TSU 6 25 1 3 0 2.50 0.10
46 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 1 0 0 1.00 0.07
47 Gediga Sławomir WAR 4 18 0 1 0 0.50 0.03
48 Kołcun Agnieszka SZP 7 24 0 1 0 0.50 0.02

 

BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP/SET B+/SET B-AKT / SET
1 Kalinowski Piotr SZP 5 18 0.61 0.47 1.08
2 Szymos Sebastian TSU 6 25 0.74 0.26 1.00
3 Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 0.50 0.32 0.82
4 Trzaska Paweł COM 8 31 0.44 0.37 0.81
5 Nagaj Sebastian BRL 8 30 0.45 0.35 0.80
6 Kacprzak Darek PW8 4 16 0.50 0.28 0.78
7 Thomas Richard SZP 8 27 0.39 0.39 0.78
8 Banacki Sławomir WAR 5 19 0.32 0.42 0.74
9 Majewski Piotr DEL 6 27 0.39 0.28 0.67
10 Winiewski Rafał WAR 5 24 0.44 0.21 0.65
11 Drewniak Michał ALC 7 28 0.38 0.27 0.64
12 Majorkowski Damian PW8 4 17 0.38 0.24 0.62
13 Kaim Mateusz PW8 8 33 0.29 0.32 0.61
14 Fabianowicz Tomasz BRL 7 26 0.27 0.33 0.60
  Żurek Piotr BRL 7 26 0.29 0.31 0.60
16 Sadziak Adam PW8 5 21 0.36 0.24 0.60
17 Wrzyszcz Szymon WAR 8 34 0.47 0.10 0.57
18 Kowalczyk Maciej BRL 6 22 0.27 0.30 0.57
19 Rongies Piotr ALC 6 25 0.48 0.08 0.56
20 Lubiejewski Kamil SZP 7 23 0.26 0.28 0.54
21 Czaiński Krzysztof DEL 6 27 0.37 0.17 0.54
22 Głogowski Robert WAR 5 21 0.19 0.33 0.52
23 Tylenda Tomasz COM 6 23 0.22 0.30 0.52
24 Zilz Robert VOL 6 25 0.18 0.32 0.50
  Broda Paweł COM 8 31 0.24 0.26 0.50
  Rybak Wojciech VOL 4 17 0.21 0.29 0.50
27 Filipek Paweł TSU 6 24 0.23 0.25 0.48
28 Wasilewski Krzysztof SZP 5 16 0.47 0.00 0.47
29 Bączek Jarosław TSU 5 19 0.32 0.13 0.45
30 Modrzejewski Piotr VOL 8 34 0.21 0.24 0.44
31 Graszkiewicz Błażej VOL 6 26 0.19 0.21 0.40
32 Zyśk Krzysztof WAR 5 22 0.30 0.09 0.39
33 Rosiak Jacek SZP 6 20 0.13 0.25 0.38
34 Darski Paweł SZP 8 27 0.17 0.19 0.35
35 Winiewski Krzysztof TSU 8 32 0.25 0.09 0.34
36 Boratowski Paweł TSU 6 25 0.24 0.10 0.34
37 Podkościelny Paweł COM 6 24 0.19 0.15 0.33
38 Malczyk Jarosław VOL 5 21 0.17 0.14 0.31
39 Małecki Sylwester COM 8 31 0.18 0.13 0.31
40 Kęsicki Rafał PW8 7 28 0.14 0.16 0.30
41 Korpak Kuba TSU 6 25 0.10 0.20 0.30
42 Chojnacki Mariusz BRL 4 14 0.07 0.21 0.29
43 Rechnio Paweł COM 6 23 0.17 0.09 0.26
44 Stella-Sawicki Andrzej PW8 6 24 0.17 0.08 0.25
45 Jonio Tomasz VOL 5 23 0.20 0.04 0.24
46 Jastrzębski Łukasz DEL 6 26 0.12 0.12 0.23
47 Gediga Sławomir WAR 4 18 0.03 0.17 0.19
48 Kołcun Agnieszka SZP 7 24 0.02 0.00 0.02

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 25.11..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 5 20 10 13 0 16.50 0.83
2 Kalinowski Piotr SZP 4 15 5 6 0 8.00 0.53
3 Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 8 12 0 14.00 0.50
  Winiewski Rafał WAR 4 19 7 5 0 9.50 0.50
5 Nagaj Sebastian BRL 7 27 11 4 0 13.00 0.48
6 Wasilewski Krzysztof SZP 4 13 3 6 0 6.00 0.46
  Trzaska Paweł COM 7 26 2 20 0 12.00 0.46
8 Wrzyszcz Szymon WAR 7 29 8 10 0 13.00 0.45
9 Kacprzak Darek PW8 5 21 8 2 0 9.00 0.43
10 Majewski Piotr DEL 5 22 5 8 0 9.00 0.41
11 Thomas Richard SZP 7 24 6 7 0 9.50 0.40
12 Czaiński Krzysztof DEL 5 22 6 5 0 8.50 0.39
13 Majorkowski Damian PW8 4 17 5 3 0 6.50 0.38
14 Drewniak Michał ALC 6 23 8 1 0 8.50 0.37
15 Sadziak Adam PW8 5 21 4 7 0 7.50 0.36
  Bączek Jarosław TSU 4 14 2 6 0 5.00 0.36
17 Zyśk Krzysztof WAR 4 17 3 5 0 5.50 0.32
18 Banacki Sławomir WAR 5 19 3 6 0 6.00 0.32
19 Żurek Piotr BRL 6 23 5 4 0 7.00 0.30
  Fabianowicz Tomasz BRL 6 23 4 6 0 7.00 0.30
21 Filipek Paweł TSU 5 19 1 9 0 5.50 0.29
22 Broda Paweł COM 7 26 3 9 0 7.50 0.29
23 Kaim Mateusz PW8 8 33 7 5 0 9.50 0.29
24 Boratowski Paweł TSU 5 20 4 3 0 5.50 0.28
25 Kowalczyk Maciej BRL 5 19 3 4 0 5.00 0.26
26 Rongies Piotr ALC 5 20 2 6 0 5.00 0.25
  Głogowski Robert WAR 4 16 2 4 0 4.00 0.25
28 Podkościelny Paweł COM 5 19 0 9 0 4.50 0.24
29 Lubiejewski Kamil SZP 6 20 1 7 0 4.50 0.23
30 Tylenda Tomasz COM 5 18 2 4 0 4.00 0.22
  Winiewski Krzysztof TSU 7 27 4 4 0 6.00 0.22
32 Graszkiewicz Błażej VOL 5 21 3 3 0 4.50 0.21
33 Rybak Wojciech VOL 4 17 1 5 0 3.50 0.21
34 Rechnio Paweł COM 5 18 2 3 0 3.50 0.19
35 Modrzejewski Piotr VOL 7 29 3 5 0 5.50 0.19
36 Zilz Robert VOL 6 25 0 9 0 4.50 0.18
37 Stella-Sawicki Andrzej PW8 6 24 1 6 0 4.00 0.17
  Darski Paweł SZP 7 24 0 8 0 4.00 0.17
39 Kęsicki Rafał PW8 7 28 3 2 0 4.00 0.14
  Jastrzębski Łukasz DEL 5 21 2 2 0 3.00 0.14
41 Rosiak Jacek SZP 5 17 1 2 0 2.00 0.12
42 Małecki Sylwester COM 7 26 1 4 0 3.00 0.12
43 Korpak Kuba TSU 5 20 1 2 0 2.00 0.10
44 Jonio Tomasz VOL 4 18 0 3 0 1.50 0.08
45 Malczyk Jarosław VOL 4 16 0 2 0 1.00 0.06
46 Kołcun Agnieszka SZP 6 21 0 1 0 0.50 0.02

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 5 20 10 13 0 16.50 0.83
2 Kosiński Daniel SZP 3 9 5 3 0 6.50 0.72
3 Winiewski Rafał WAR 3 14 6 5 0 8.50 0.61
4 Kalinowski Piotr SZP 4 15 5 6 0 8.00 0.53
5 Kacprzak Darek PW8 4 16 7 2 0 8.00 0.50
  Bączek Jarosław TSU 3 10 2 6 0 5.00 0.50
  Bartosiewicz Bartek PW8 7 28 8 12 0 14.00 0.50
8 Nagaj Sebastian BRL 7 27 11 4 0 13.00 0.48
9 Trzaska Paweł COM 6 23 2 18 0 11.00 0.48
10 Sadziak Adam PW8 4 16 4 7 0 7.50 0.47
11 Thomas Richard SZP 6 21 6 7 0 9.50 0.45
12 Wasilewski Krzysztof SZP 3 10 3 3 0 4.50 0.45
13 Wrzyszcz Szymon WAR 6 24 6 9 0 10.50 0.44
14 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 4 1 0 4.50 0.41
  Majewski Piotr DEL 5 22 5 8 0 9.00 0.41
16 Czaiński Krzysztof DEL 4 18 5 4 0 7.00 0.39
17 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 3 2 0 4.00 0.36
18 Drewniak Michał ALC 5 18 6 1 0 6.50 0.36
19 Polkowski Łukasz VOL 3 13 1 7 0 4.50 0.35
20 Boratowski Paweł TSU 4 16 4 3 0 5.50 0.34

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 4 15 8 11 0 13.50 0.90
2 Kosiński Daniel SZP 3 9 5 3 0 6.50 0.72
3 Bączek Jarosław TSU 3 10 2 6 0 5.00 0.50
  Boratowski Paweł TSU 3 11 4 3 0 5.50 0.50
  Kalinowski Piotr SZP 3 11 3 5 0 5.50 0.50
  Wrzyszcz Szymon WAR 5 19 6 7 0 9.50 0.50
  Kacprzak Darek PW8 4 16 7 2 0 8.00 0.50
8 Nagaj Sebastian BRL 6 22 9 3 0 10.50 0.48
9 Bartosiewicz Bartek PW8 6 25 6 11 0 11.50 0.46
10 Zyśk Krzysztof WAR 3 12 3 5 0 5.50 0.46
11 Majewski Piotr DEL 4 17 4 7 0 7.50 0.44
12 Czaiński Krzysztof DEL 4 17 5 4 0 7.00 0.41
13 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 4 1 0 4.50 0.41
14 Trzaska Paweł COM 5 19 1 13 0 7.50 0.39
15 Majorkowski Damian PW8 3 12 3 3 0 4.50 0.38
16 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 3 2 0 4.00 0.36
17 Drewniak Michał ALC 5 18 6 1 0 6.50 0.36
18 Thomas Richard SZP 5 17 3 6 0 6.00 0.35
19 Polkowski Łukasz VOL 3 13 1 7 0 4.50 0.35
20 Fabianowicz Tomasz BRL 5 19 4 5 0 6.50 0.34

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Winiewski Rafał WAR 2 9 6 3 0 7.50 0.83
2 Kosiński Daniel SZP 3 9 5 3 0 6.50 0.72
3 Szymos Sebastian TSU 3 11 3 8 0 7.00 0.64
4 Kalinowski Piotr SZP 3 11 3 5 0 5.50 0.50
  Wrzyszcz Szymon WAR 4 16 5 6 0 8.00 0.50
  Boratowski Paweł TSU 3 11 4 3 0 5.50 0.50
  Bączek Jarosław TSU 2 6 1 4 0 3.00 0.50
  Kacprzak Darek PW8 4 16 7 2 0 8.00 0.50
9 Majewski Piotr DEL 3 13 4 4 0 6.00 0.46
10 Zyśk Krzysztof WAR 3 12 3 5 0 5.50 0.46
11 Bartosiewicz Bartek PW8 5 21 6 7 0 9.50 0.45
12 Polkowski Łukasz VOL 2 9 1 6 0 4.00 0.44
13 Kopyść Arnold WAR 2 7 3 0 0 3.00 0.43
14 Filipek Paweł TSU 2 6 0 5 0 2.50 0.42
15 Ogrodniczuk Mateusz ALC 3 11 4 1 0 4.50 0.41
16 Nagaj Sebastian BRL 5 19 6 3 0 7.50 0.39
17 Trzaska Paweł COM 4 16 0 12 0 6.00 0.38
18 Drewniak Michał ALC 4 15 5 1 0 5.50 0.37
19 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 3 2 0 4.00 0.36
20 Thomas Richard SZP 5 17 3 6 0 6.00 0.35

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 2 6 2 7 0 5.50 0.92
2 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 4 1 0 4.50 0.75
3 Kosiński Daniel SZP 3 9 5 3 0 6.50 0.72
4 Wrzyszcz Szymon WAR 3 12 5 4 0 7.00 0.58
  Boratowski Paweł TSU 2 6 2 3 0 3.50 0.58
6 Buszka Marcin BRL 2 8 4 1 0 4.50 0.56
  Majewski Piotr DEL 2 8 3 3 0 4.50 0.56
8 Kacprzak Darek PW8 4 16 7 2 0 8.00 0.50
  Bączek Jarosław TSU 2 6 1 4 0 3.00 0.50
10 Zyśk Krzysztof WAR 3 12 3 5 0 5.50 0.46
11 Nagaj Sebastian BRL 4 15 5 3 0 6.50 0.43
12 Kopyść Arnold WAR 2 7 3 0 0 3.00 0.43
  Kalinowski Piotr SZP 2 7 2 2 0 3.00 0.43
14 Filipek Paweł TSU 2 6 0 5 0 2.50 0.42
15 Bartosiewicz Bartek PW8 4 16 5 3 0 6.50 0.41
16 Kowalczyk Maciej BRL 3 10 3 2 0 4.00 0.40
17 Trzaska Paweł COM 4 16 0 12 0 6.00 0.38
  Fabianowicz Tomasz BRL 3 12 2 5 0 4.50 0.38
19 Prokopiuk Mariusz COM 3 11 3 2 0 4.00 0.36
20 Majorkowski Damian PW8 2 8 2 1 0 2.50 0.31

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 31.10..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 2 6 2 7 0 5.50 0.92
2 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 4 1 0 4.50 0.75
3 Kosiński Daniel SZP 3 9 5 3 0 6.50 0.72
4 Modrzejewski Grzegorz VOL 1 5 2 3 0 3.50 0.70
5 Majewski Piotr DEL 1 3 2 0 0 2.00 0.67
  Czaiński Krzysztof DEL 1 3 2 0 0 2.00 0.67
7 Kacprzak Darek PW8 3 12 6 2 0 7.00 0.58
  Kowalczyk Maciej BRL 2 6 3 1 0 3.50 0.58
  Boratowski Paweł TSU 2 6 2 3 0 3.50 0.58
10 Wrzyszcz Szymon WAR 2 7 4 0 0 4.00 0.57
11 Buszka Marcin BRL 2 8 4 1 0 4.50 0.56
12 Nagaj Sebastian BRL 3 11 5 2 0 6.00 0.55
13 Zawisza Andrzej DEL 1 3 1 1 0 1.50 0.50
  Trzaska Paweł COM 3 11 0 11 0 5.50 0.50
  Bączek Jarosław TSU 2 6 1 4 0 3.00 0.50
16 Zyśk Krzysztof WAR 2 7 3 0 0 3.00 0.43
  Kopyść Arnold WAR 2 7 3 0 0 3.00 0.43
18 Filipek Paweł TSU 2 6 0 5 0 2.50 0.42
19 Broda Paweł COM 3 11 2 5 0 4.50 0.41
20 Bartosiewicz Bartek PW8 3 12 3 3 0 4.50 0.38

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 31.10..2011

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Szymos Sebastian TSU 1 3 0 6 0 3.00 1.00
  Kosiński Daniel SZP 2 6 5 2 0 6.00 1.00
3 Ogrodniczuk Mateusz ALC 2 6 4 1 0 4.50 0.75
4 Kacprzak Darek PW8 2 9 6 1 0 6.50 0.72
5 Czaiński Krzysztof DEL 1 3 2 0 0 2.00 0.67
  Majewski Piotr DEL 1 3 2 0 0 2.00 0.67
  Buszka Marcin BRL 1 3 2 0 0 2.00 0.67
8 Trzaska Paweł COM 2 8 0 10 0 5.00 0.63
9 Boratowski Paweł TSU 2 6 2 3 0 3.50 0.58
  Nagaj Sebastian BRL 2 6 3 1 0 3.50 0.58
  Kowalczyk Maciej BRL 2 6 3 1 0 3.50 0.58
12 Wrzyszcz Szymon WAR 2 7 4 0 0 4.00 0.57
13 Filipek Paweł TSU 1 3 0 3 0 1.50 0.50
  Kalinowski Piotr SZP 1 3 1 1 0 1.50 0.50
  B±czek Jarosław TSU 1 3 1 1 0 1.50 0.50
  Thomas Richard SZP 2 6 2 2 0 3.00 0.50
17 Bartosiewicz Bartek PW8 2 9 3 2 0 4.00 0.44
18 Prokopiuk Mariusz COM 2 8 3 1 0 3.50 0.44
  Broda Paweł COM 2 8 1 5 0 3.50 0.44
20 Zyśk Krzysztof WAR 2 7 3 0 0 3.00 0.43

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet