Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

blok

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 T-MOBILE TMB 9 34 48 12 1 61 1.82
2 RBS RBS 9 39 50 11 0 61 1.58
3 NBP NBP 10 37 24 26 0 50 1.35
4 KRAFT FOODS KRA 9 28 26 9 0 35 1.25
5 PWC PWC 8 34 37 5 0 42 1.24
6 BRE LEASING BLE 8 37 26 16 0 42 1.14
7 SPORTGAS SPG 9 36 12 24 0 36 1.00
8 YCA YCA 9 37 20 11 0 31 0.84
9 BRE BANK BRE 9 30 20 0 0 20 0.67

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.12.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 RBS RBS 8 34 46 8 0 54 1.60
2 T-MOBILE TMB 8 30 32 12 0 44 1.49
3 NBP NBP 9 32 18 24 0 42 1.31
4 BRE LEASING BLE 8 37 26 16 0 42 1.14
5 PWC PWC 7 30 29 5 0 34 1.13
6 KRAFT FOODS KRA 8 25 21 6 0 27 1.08
7 SPORTGAS SPG 8 31 11 20 0 31 1.00
8 YCA YCA 8 32 18 9 0 27 0.84
9 BRE BANK BRE 8 27 19 0 0 19 0.70

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 26.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 T-MOBILE TMB 7 27 30 12 0 42 1.59
2 RBS RBS 7 29 36 6 0 42 1.47
3 PWC PWC 7 30 29 5 0 34 1.13
4 BRE LEASING BLE 7 32 20 16 0 36 1.13
5 NBP NBP 8 29 14 18 0 32 1.10
6 SPORTGAS SPG 7 28 9 18 0 27 0.96
7 KRAFT FOODS KRA 7 22 18 3 0 21 0.95
8 YCA YCA 7 29 16 8 0 24 0.83
9 BRE BANK BRE 7 24 17 0 0 17 0.71

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 T-MOBILE TMB 6 24 28 12 0 40 1.70
2 RBS RBS 6 24 26 4 0 30 1.27
3 PWC PWC 7 30 29 5 0 34 1.13
4 BRE LEASING BLE 6 27 14 16 0 30 1.11
5 SPORTGAS SPG 6 25 7 16 0 23 0.92
6 NBP NBP 7 26 10 12 0 22 0.85
7 YCA YCA 6 26 14 7 0 21 0.81
8 KRAFT FOODS KRA 6 19 15 0 0 15 0.79
9 BRE BANK BRE 6 21 15 0 0 15 0.71

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 T-MOBILE TMB 5 19 16 12 0 28 1.52
2 RBS RBS 5 21 26 4 0 30 1.45
3 PWC PWC 6 27 26 5 0 31 1.15
4 BRE LEASING BLE 6 27 14 16 0 30 1.11
5 SPORTGAS SPG 5 21 7 13 0 20 0.98
6 KRAFT FOODS KRA 5 16 15 0 0 15 0.94
7 NBP NBP 6 22 10 9 0 19 0.89
8 BRE BANK BRE 5 18 15 0 0 15 0.83
9 YCA YCA 5 21 8 6 0 14 0.67

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 RBS RBS 4 17 21 4 0 25 1.50
2 T-MOBILE TMB 4 15 11 9 0 20 1.39
3 PWC PWC 5 23 24 4 0 28 1.22
4 BRE LEASING BLE 5 23 9 16 0 25 1.09
5 NBP NBP 5 18 9 6 0 15 0.86
6 BRE BANK BRE 5 18 15 0 0 15 0.83
  KRAFT FOODS KRA 4 12 10 0 0 10 0.83
8 SPORTGAS SPG 4 17 4 9 0 13 0.79
9 YCA YCA 4 17 7 4 0 11 0.65

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 RBS RBS 3 13 17 2 0 19 1.46
2 T-MOBILE TMB 4 15 11 9 0 20 1.39
3 PWC PWC 4 18 20 4 0 24 1.33
4 BRE LEASING BLE 4 18 8 12 0 20 1.11
5 BRE BANK BRE 4 15 15 0 0 15 1.00
6 SPORTGAS SPG 3 13 4 6 0 10 0.81
7 NBP NBP 4 13 5 4 0 9 0.73
8 KRAFT FOODS KRA 3 9 6 0 0 6 0.67
  YCA YCA 3 12 4 4 0 8 0.67

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 RBS RBS 3 13 17 2 0 19 1.46
2 PWC PWC 3 15 16 4 0 20 1.33
3 T-MOBILE TMB 3 10 7 6 0 13 1.30
4 BRE LEASING BLE 3 14 6 12 0 18 1.29
5 KRAFT FOODS KRA 2 6 6 0 0 6 1.00
6 BRE BANK BRE 3 11 10 0 0 10 0.91
7 YCA YCA 2 9 4 4 0 8 0.89
8 NBP NBP 3 10 4 3 0 7 0.70
9 SPORTGAS SPG 2 8 3 2 0 5 0.63

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ BLOKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY ZP-1 ZP-2 ZP-3 PUNKTY PUNKTY/SET
1 RBS RBS 2 10 17 2 0 19 1.90
2 T-MOBILE TMB 2 7 6 5 0 11 1.57
3 BRE LEASING BLE 2 9 2 10 0 12 1.33
4 PWC PWC 2 10 10 2 0 12 1.20
5 YCA YCA 1 4 4 0 0 4 1.00
  BRE BANK BRE 2 8 8 0 0 8 1.00
  KRAFT FOODS KRA 2 6 6 0 0 6 1.00
8 NBP NBP 2 7 2 3 0 5 0.71
9 SPORTGAS SPG 1 3 2 0 0 2 0.67

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet