Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

mvp

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 8 34 3.59 0.31 0.68 4.57
2 Rosłon Marcin TMB 9 34 3.12 0.63 0.38 4.13
3 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
4 Musiał Szymon SPG 9 36 3.17 0.35 0.39 3.90
5 Radzimirski Darek KRA 6 19 2.53 0.58 0.26 3.37
6 Amborski Tomasz BRE 7 22 2.55 0.32 0.45 3.32
7 Dziubdziński Sebastian TMB 9 34 2.15 0.58 0.53 3.26
8 Lelek Michał KRA 5 15 2.47 0.57 0.07 3.10
9 Brzeziński Krzysztof NBP 8 31 2.23 0.56 0.29 3.08
10 Rysiński Robert KRA 7 22 2.82 0.11 0.14 3.07
11 Prasek Krzysztof BLE 8 37 2.57 0.12 0.27 2.96
12 Wiśniakowski Jacek YCA 8 34 2.38 0.12 0.29 2.79
13 Żytka Jakub YCA 8 34 2.50 0.13 0.12 2.75
14 Tuz Marcin PWC 7 31 1.61 0.27 0.35 2.24
15 Juszkiewicz Paweł SPG 8 31 1.35 0.16 0.58 2.10
16 Pasoń Michał BLE 7 33 1.73 0.21 0.15 2.09
17 Moszczeński Bartosz PWC 8 34 1.68 0.32 0.06 2.06
18 Wikło Paweł TMB 8 30 1.77 0.22 0.03 2.02
19 Bałos Radosław RBS 8 36 1.44 0.22 0.28 1.94
20 Kurkiewicz Paweł YCA 8 34 1.65 0.26 0.03 1.94
21 Maciejczak Kuba KRA 6 19 1.68 0.16 0.00 1.84
22 Hat Łukasz BLE 8 37 1.43 0.19 0.03 1.65
23 Kijewski Piotr PWC 5 19 1.21 0.32 0.11 1.63
24 Piotrowski Jakub RBS 7 31 1.13 0.24 0.26 1.63
25 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 1.33 0.14 0.11 1.58
26 Makarewicz Piotr RBS 8 36 1.11 0.31 0.14 1.56
27 Janas Paweł SPG 8 31 0.90 0.19 0.42 1.52
28 Gajek Piotr TMB 8 29 1.17 0.20 0.10 1.48
29 Gontarek Marcin BRE 8 25 1.12 0.08 0.04 1.24
30 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 0.79 0.29 0.03 1.11
31 Kajtaniak Dariusz YCA 7 30 0.93 0.05 0.10 1.08
32 Fijałkowski Łukasz SPG 9 36 0.69 0.08 0.25 1.03
33 Leśniewski Jarosław RBS 8 36 0.72 0.19 0.08 1.00
34 Zawadzki Michał NBP 10 37 0.65 0.31 0.03 0.99
35 Iwan Bogdan NBP 8 31 0.84 0.08 0.06 0.98
36 Szulc Marek NBP 9 34 0.91 0.06 0.00 0.97
37 Kociołek Tomasz PWC 7 30 0.73 0.12 0.10 0.95
38 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 0.52 0.22 0.19 0.93
39 Bieniak Michał NBP 9 34 0.62 0.13 0.12 0.87
40 Baranowska Monika BLE 7 33 0.12 0.08 0.64 0.83
41 Dziubany Tomasz SPG 5 20 0.50 0.13 0.05 0.68
42 Garbaczonek Karol BLE 4 18 0.39 0.28 0.00 0.67
43 Maliszewski Krzysztof NBP 6 23 0.39 0.15 0.04 0.59
44 Sadnakowska Magdalena YCA 5 24 0.21 0.13 0.21 0.54
45 Myszka Łukasz BRE 6 21 0.33 0.10 0.10 0.52
46 Jurska Anna SPG 8 31 0.35 0.05 0.10 0.50
47 Tańczyn Krzysztof YCA 8 34 0.06 0.18 0.18 0.41
48 Jurski Szymon PWC 5 22 0.36 0.05 0.00 0.41
49 Raczyńska Katarzyna KRA 6 19 0.00 0.00 0.37 0.37
50 Kotelski Jarosław TMB 5 20 0.00 0.18 0.15 0.33
51 Dzieba Elżbieta NBP 7 26 0.12 0.00 0.12 0.23
52 Szeliska Agata PWC 4 19 0.00 0.00 0.21 0.21
53 Łukasiak Agnieszka TMB 6 23 0.04 0.02 0.09 0.15
54 Mroczkowski Michał PWC 7 31 0.10 0.05 0.00 0.15
55 Wicha Katarzyna TMB 9 34 0.00 0.00 0.12 0.12
56 Bartkowiak Paulina BRE 8 27 0.00 0.00 0.11 0.11
57 Łyszkowska Katarzyna BRE 8 27 0.00 0.00 0.07 0.07
58 Jodkiewicz Potr NBP 9 34 0.00 0.07 0.00 0.07
59 Zielińska Magda NBP 5 19 0.05 0.00 0.00 0.05
60 Ledwoń Magdalena RBS 7 31 0.03 0.00 0.00 0.03

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.12.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 7 30 3.60 0.28 0.63 4.52
2 Rosłon Marcin TMB 8 30 3.30 0.43 0.37 4.10
3 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
4 Musiał Szymon SPG 8 31 3.03 0.39 0.35 3.77
5 Radzimirski Darek KRA 5 16 2.50 0.56 0.31 3.38
6 Dziubdziński Sebastian TMB 8 30 2.20 0.49 0.57 3.26
7 Lelek Michał KRA 4 12 2.83 0.33 0.00 3.17
8 Brzeziński Krzysztof NBP 7 26 2.27 0.52 0.35 3.13
9 Rysiński Robert KRA 6 19 2.84 0.11 0.16 3.11
10 Prasek Krzysztof BLE 8 37 2.57 0.12 0.27 2.96
11 Amborski Tomasz BRE 6 19 2.42 0.32 0.21 2.95
12 Wiśniakowski Jacek YCA 7 29 2.48 0.14 0.28 2.90
13 Żytka Jakub YCA 7 29 2.45 0.14 0.14 2.72
14 Tuz Marcin PWC 6 27 1.59 0.28 0.37 2.24
15 Bałos Radosław RBS 7 31 1.65 0.26 0.29 2.19
16 Pasoń Michał BLE 7 33 1.73 0.21 0.15 2.09
17 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 1.63 0.33 0.07 2.03
18 Juszkiewicz Paweł SPG 7 26 1.42 0.17 0.42 2.02
19 Maciejczak Kuba KRA 5 16 1.81 0.19 0.00 2.00
20 Wikło Paweł TMB 7 26 1.77 0.17 0.04 1.98
21 Piotrowski Jakub RBS 6 26 1.27 0.23 0.27 1.77
22 Kurkiewicz Paweł YCA 7 29 1.41 0.26 0.03 1.71
23 Hat Łukasz BLE 8 37 1.43 0.19 0.03 1.65
24 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 1.33 0.14 0.11 1.58
25 Makarewicz Piotr RBS 7 31 1.03 0.29 0.16 1.48
26 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1.31 0.08 0.08 1.46
27 Janas Paweł SPG 7 26 0.77 0.19 0.46 1.42
28 Gajek Piotr TMB 7 25 1.08 0.18 0.12 1.38
29 Gontarek Marcin BRE 7 22 1.23 0.09 0.05 1.36
30 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 1.00 0.08 0.17 1.25
31 Kijewski Piotr PWC 4 15 0.93 0.13 0.13 1.20
32 Iwan Bogdan NBP 7 26 1.00 0.10 0.08 1.17
33 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 0.79 0.29 0.03 1.11
34 Szulc Marek NBP 8 29 1.03 0.07 0.00 1.10
35 Leśniewski Jarosław RBS 7 31 0.77 0.23 0.06 1.06
36 Kociołek Tomasz PWC 6 26 0.81 0.13 0.12 1.06
37 Fijałkowski Łukasz SPG 8 31 0.68 0.06 0.29 1.03
38 Kajtaniak Dariusz YCA 6 25 0.84 0.02 0.12 0.98
39 Zawadzki Michał NBP 9 32 0.63 0.31 0.03 0.97
40 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 0.52 0.22 0.19 0.93

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 26.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 7 30 3.60 0.28 0.63 4.52
2 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
3 Rosłon Marcin TMB 7 27 3.19 0.44 0.41 4.04
4 Musiał Szymon SPG 7 28 3.18 0.32 0.39 3.89
5 Radzimirski Darek KRA 4 13 2.62 0.58 0.31 3.50
6 Rysiński Robert KRA 5 16 3.13 0.09 0.19 3.41
7 Dziubdziński Sebastian TMB 7 27 2.19 0.51 0.56 3.25
8 Brzeziński Krzysztof NBP 6 23 2.43 0.41 0.30 3.15
9 Prasek Krzysztof BLE 7 32 2.69 0.14 0.31 3.14
10 Wiśniakowski Jacek YCA 6 26 2.54 0.12 0.27 2.92
11 Amborski Tomasz BRE 5 16 2.38 0.31 0.19 2.88
12 Żytka Jakub YCA 6 26 2.54 0.13 0.12 2.79
13 Maciejczak Kuba KRA 4 13 2.23 0.19 0.00 2.42
14 Tuz Marcin PWC 6 27 1.59 0.28 0.37 2.24
15 Bałos Radosław RBS 6 26 1.73 0.23 0.27 2.23
16 Juszkiewicz Paweł SPG 6 23 1.52 0.20 0.39 2.11
17 Pasoń Michał BLE 6 28 1.82 0.18 0.11 2.11
18 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 1.63 0.33 0.07 2.03
19 Wikło Paweł TMB 6 23 1.78 0.20 0.04 2.02
20 Piotrowski Jakub RBS 5 21 1.29 0.26 0.29 1.83
21 Kurkiewicz Paweł YCA 6 26 1.50 0.25 0.04 1.79
22 Makarewicz Piotr RBS 6 26 1.19 0.31 0.12 1.62
23 Hat Łukasz BLE 7 32 1.38 0.19 0.03 1.59
24 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1.31 0.08 0.08 1.46
25 Janas Paweł SPG 6 23 0.87 0.22 0.35 1.43
26 Wieczorek Stanisław SPG 4 15 1.20 0.10 0.13 1.43
27 Gajek Piotr TMB 6 22 1.09 0.20 0.14 1.43
28 Gontarek Marcin BRE 6 19 1.21 0.11 0.05 1.37
29 Leśniewski Jarosław RBS 6 26 0.92 0.27 0.08 1.27
30 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 1.00 0.08 0.17 1.25
31 Kijewski Piotr PWC 4 15 0.93 0.13 0.13 1.20
32 Iwan Bogdan NBP 7 26 1.00 0.10 0.08 1.17
33 Szulc Marek NBP 7 26 1.12 0.04 0.00 1.15
34 Fijałkowski Łukasz SPG 7 28 0.75 0.07 0.32 1.14
35 Kajtaniak Dariusz YCA 5 22 0.91 0.02 0.14 1.07
36 Kociołek Tomasz PWC 6 26 0.81 0.13 0.12 1.06
37 Kurlandzki Jacek BLE 6 28 0.68 0.27 0.04 0.98
38 Zawadzki Michał NBP 8 29 0.62 0.31 0.03 0.97
39 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 0.52 0.22 0.19 0.93
40 Bieniak Michał NBP 7 26 0.50 0.15 0.15 0.81

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 7 30 3.60 0.28 0.63 4.52
2 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
3 Musiał Szymon SPG 6 25 3.36 0.24 0.44 4.04
4 Rosłon Marcin TMB 6 24 3.04 0.46 0.46 3.96
5 Rysiński Robert KRA 4 13 3.54 0.08 0.23 3.85
6 Radzimirski Darek KRA 3 10 2.80 0.60 0.30 3.70
7 Prasek Krzysztof BLE 6 27 2.85 0.17 0.37 3.39
8 Dziubdziński Sebastian TMB 6 24 2.17 0.53 0.54 3.24
9 Brzeziński Krzysztof NBP 5 20 2.65 0.28 0.25 3.18
10 Maciejczak Kuba KRA 3 10 2.90 0.20 0.00 3.10
11 Wiśniakowski Jacek YCA 5 23 2.61 0.09 0.26 2.96
12 Żytka Jakub YCA 5 23 2.65 0.13 0.09 2.87
13 Amborski Tomasz BRE 4 13 2.31 0.31 0.15 2.77
14 Bałos Radosław RBS 5 21 1.86 0.19 0.24 2.29
15 Tuz Marcin PWC 6 27 1.59 0.28 0.37 2.24
16 Juszkiewicz Paweł SPG 5 20 1.65 0.23 0.35 2.23
17 Pasoń Michał BLE 5 23 1.96 0.13 0.04 2.13
18 Wikło Paweł TMB 5 20 1.80 0.23 0.05 2.08
19 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 1.63 0.33 0.07 2.03
20 Piotrowski Jakub RBS 4 16 1.31 0.31 0.31 1.94
21 Kurkiewicz Paweł YCA 5 23 1.61 0.24 0.04 1.89
22 Makarewicz Piotr RBS 5 21 1.43 0.33 0.05 1.81
23 Leśniewski Jarosław RBS 5 21 1.14 0.33 0.10 1.57
24 Hat Łukasz BLE 6 27 1.30 0.19 0.04 1.52
25 Gajek Piotr TMB 5 19 1.11 0.24 0.16 1.50
26 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1.31 0.08 0.08 1.46
27 Janas Paweł SPG 5 20 1.00 0.25 0.20 1.45
28 Gontarek Marcin BRE 5 16 1.19 0.13 0.06 1.38
29 Fijałkowski Łukasz SPG 6 25 0.84 0.08 0.36 1.28
30 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 1.00 0.08 0.17 1.25
31 Szulc Marek NBP 6 23 1.22 0.00 0.00 1.22
32 Sobotka Robert TMB 3 14 0.93 0.29 0.00 1.21
33 Wieczorek Stanisław SPG 3 12 1.00 0.04 0.17 1.21
34 Kijewski Piotr PWC 4 15 0.93 0.13 0.13 1.20
35 Kajtaniak Dariusz YCA 4 19 1.00 0.03 0.16 1.18
36 Iwan Bogdan NBP 7 26 1.00 0.10 0.08 1.17
37 Kociołek Tomasz PWC 6 26 0.81 0.13 0.12 1.06
38 Bartnik Michał BLE 3 13 0.92 0.04 0.00 0.96
  Zawadzki Michał NBP 7 26 0.62 0.31 0.04 0.96
40 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 0.52 0.22 0.19 0.93

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 6 27 3.52 0.28 0.59 4.39
2 Rosłon Marcin TMB 5 19 3.32 0.42 0.53 4.26
3 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
4 Rysiński Robert KRA 4 13 3.54 0.08 0.23 3.85
5 Musiał Szymon SPG 5 21 3.10 0.26 0.43 3.79
6 Radzimirski Darek KRA 3 10 2.80 0.60 0.30 3.70
7 Prasek Krzysztof BLE 6 27 2.85 0.17 0.37 3.39
8 Brzeziński Krzysztof NBP 4 16 2.63 0.25 0.31 3.19
9 Maciejczak Kuba KRA 3 10 2.90 0.20 0.00 3.10
10 Dziubdziński Sebastian TMB 5 19 1.89 0.46 0.68 3.04
11 Amborski Tomasz BRE 4 13 2.31 0.31 0.15 2.77
12 Wiśniakowski Jacek YCA 4 18 2.17 0.11 0.22 2.50
13 Żytka Jakub YCA 4 18 2.28 0.03 0.06 2.36
14 Bałos Radosław RBS 5 21 1.86 0.19 0.24 2.29
15 Tuz Marcin PWC 6 27 1.59 0.28 0.37 2.24
16 Wikło Paweł TMB 4 15 1.80 0.30 0.07 2.17
17 Pasoń Michał BLE 5 23 1.96 0.13 0.04 2.13
18 Kurkiewicz Paweł YCA 4 18 1.78 0.25 0.06 2.08
19 Piotrowski Jakub RBS 4 16 1.31 0.31 0.31 1.94
20 Juszkiewicz Paweł SPG 4 16 1.44 0.22 0.25 1.91
21 Moszczeński Bartosz PWC 6 27 1.44 0.37 0.07 1.89
22 Makarewicz Piotr RBS 5 21 1.43 0.33 0.05 1.81
23 Janas Paweł SPG 4 16 1.06 0.31 0.25 1.63
24 Leśniewski Jarosław RBS 5 21 1.14 0.33 0.10 1.57
25 Gontarek Marcin BRE 4 13 1.31 0.15 0.08 1.54
26 Gajek Piotr TMB 4 14 1.21 0.11 0.21 1.54
27 Hat Łukasz BLE 6 27 1.30 0.19 0.04 1.52
28 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1.31 0.08 0.08 1.46
29 Szulc Marek NBP 5 19 1.37 0.00 0.00 1.37
30 Załączkowski Krzysztof SPG 3 14 1.14 0.07 0.14 1.36
31 Fijałkowski Łukasz SPG 5 21 0.81 0.07 0.33 1.21
32 Kijewski Piotr PWC 3 12 1.00 0.08 0.08 1.17
33 Iwan Bogdan NBP 6 22 1.00 0.09 0.05 1.14
34 Kajtaniak Dariusz YCA 3 14 0.86 0.04 0.21 1.11
35 Zawadzki Michał NBP 6 22 0.64 0.36 0.05 1.05
36 Kociołek Tomasz PWC 5 23 0.78 0.11 0.13 1.02
37 Bartnik Michał BLE 3 13 0.92 0.04 0.00 0.96
38 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 0.52 0.22 0.19 0.93
39 Kurlandzki Jacek BLE 5 23 0.52 0.24 0.04 0.80
40 Bieniak Michał NBP 5 19 0.32 0.16 0.21 0.68

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 5 23 3.61 0.30 0.61 4.52
2 Rosłon Marcin TMB 4 15 3.33 0.40 0.47 4.20
3 Sidor Michał KRA 2 6 2.67 0.67 0.83 4.17
4 Malczak Marcin BRE 5 18 3.33 0.39 0.33 4.06
5 Lelek Michał KRA 2 6 3.67 0.33 0.00 4.00
6 Rysiński Robert KRA 3 9 3.44 0.11 0.33 3.89
7 Musiał Szymon SPG 4 17 3.00 0.26 0.29 3.56
8 Prasek Krzysztof BLE 5 23 2.74 0.20 0.39 3.33
9 Maciejczak Kuba KRA 2 6 3.00 0.17 0.00 3.17
10 Radzimirski Darek KRA 2 6 2.33 0.33 0.33 3.00
11 Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 1.80 0.36 0.80 2.96
12 Amborski Tomasz BRE 4 13 2.31 0.31 0.15 2.77
13 Brzeziński Krzysztof NBP 3 12 2.08 0.21 0.42 2.71
14 Wiśniakowski Jacek YCA 3 14 2.21 0.04 0.21 2.46
15 Bałos Radosław RBS 4 17 1.82 0.24 0.29 2.35
16 Kurkiewicz Paweł YCA 3 14 1.93 0.29 0.07 2.29
17 Żytka Jakub YCA 3 14 2.07 0.04 0.07 2.18
18 Wikło Paweł TMB 4 15 1.80 0.30 0.07 2.17
19 Pasoń Michał BLE 5 23 1.96 0.13 0.04 2.13
20 Tuz Marcin PWC 5 23 1.39 0.33 0.39 2.11
21 Piotrowski Jakub RBS 3 12 1.17 0.33 0.33 1.83
22 Moszczeński Bartosz PWC 5 23 1.35 0.39 0.09 1.83
23 Gontarek Marcin BRE 4 13 1.31 0.15 0.08 1.54
24 Hat Łukasz BLE 5 23 1.30 0.17 0.04 1.52
25 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1.31 0.08 0.08 1.46
26 Leśniewski Jarosław RBS 4 17 1.00 0.29 0.12 1.41
27 Gajek Piotr TMB 3 10 1.00 0.10 0.30 1.40
28 Matysiak Karol RBS 2 8 1.25 0.13 0.00 1.38
29 Załączkowski Krzysztof SPG 3 14 1.14 0.07 0.14 1.36
30 Makarewicz Piotr RBS 4 17 1.06 0.29 0.00 1.35
31 Juszkiewicz Paweł SPG 3 12 0.83 0.13 0.33 1.29
  Janas Paweł SPG 3 12 1.00 0.13 0.17 1.29
33 Ruchała Emil RBS 2 9 0.67 0.50 0.11 1.28
  Iwan Bogdan NBP 5 18 1.11 0.11 0.06 1.28
35 Fijałkowski Łukasz SPG 4 17 0.88 0.06 0.29 1.24
36 Szulc Marek NBP 4 15 1.20 0.00 0.00 1.20
37 Kajtaniak Dariusz YCA 2 10 0.80 0.05 0.30 1.15
38 Zawadzki Michał NBP 5 18 0.61 0.36 0.06 1.03
39 Kociołek Tomasz PWC 5 23 0.78 0.11 0.13 1.02
40 Bartnik Michał BLE 3 13 0.92 0.04 0.00 0.96

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Malczak Marcin BRE 4 15 3.47 0.47 0.33 4.27
2 Chrobot Adam PWC 4 18 3.33 0.33 0.56 4.22
3 Rosłon Marcin TMB 4 15 3.33 0.40 0.47 4.20
4 Rysiński Robert KRA 2 6 3.50 0.17 0.50 4.17
  Sidor Michał KRA 2 6 2.67 0.67 0.83 4.17
6 Amborski Tomasz BRE 3 10 2.70 0.40 0.20 3.30
7 Musiał Szymon SPG 3 13 2.54 0.31 0.38 3.23
8 Prasek Krzysztof BLE 4 18 2.44 0.14 0.44 3.03
9 Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 1.80 0.36 0.80 2.96
10 Kurkiewicz Paweł YCA 2 9 2.22 0.33 0.11 2.67
11 Bałos Radosław RBS 3 13 1.92 0.27 0.23 2.42
12 Wiśniakowski Jacek YCA 2 9 2.11 0.06 0.22 2.39
13 Brzeziński Krzysztof NBP 2 7 1.43 0.21 0.71 2.36
14 Żytka Jakub YCA 2 9 2.11 0.06 0.00 2.17
  Wikło Paweł TMB 4 15 1.80 0.30 0.07 2.17
16 Pasoń Michał BLE 4 18 1.94 0.14 0.06 2.14
  Tuz Marcin PWC 4 18 1.50 0.36 0.28 2.14
18 Moszczeński Bartosz PWC 4 18 1.56 0.44 0.06 2.06
19 Piotrowski Jakub RBS 2 8 1.25 0.25 0.38 1.88
20 Gontarek Marcin BRE 3 10 1.50 0.20 0.10 1.80
21 Hat Łukasz BLE 4 18 1.56 0.17 0.06 1.78
22 Makarewicz Piotr RBS 3 13 1.23 0.31 0.00 1.54
23 Dabkowski Jarosław BRE 3 10 1.30 0.10 0.10 1.50
24 Gajek Piotr TMB 3 10 1.00 0.10 0.30 1.40
25 Matysiak Karol RBS 2 8 1.25 0.13 0.00 1.38
26 Juszkiewicz Paweł SPG 2 8 1.00 0.19 0.13 1.31
27 Załączkowski Krzysztof SPG 2 10 1.10 0.05 0.10 1.25
  Janas Paweł SPG 2 8 1.00 0.13 0.13 1.25
29 Leśniewski Jarosław RBS 3 13 0.92 0.23 0.08 1.23
30 Fijałkowski Łukasz SPG 3 13 0.77 0.04 0.38 1.19
31 Kociołek Tomasz PWC 4 18 0.78 0.08 0.06 0.92
32 Szulc Marek NBP 3 10 0.90 0.00 0.00 0.90
33 Zawadzki Michał NBP 4 13 0.54 0.35 0.00 0.88
34 Kijewski Piotr PWC 2 8 0.75 0.00 0.13 0.88
35 Iwan Bogdan NBP 4 13 0.77 0.08 0.00 0.85
36 Łaciak Grzegorz BLE 4 18 0.44 0.22 0.17 0.83
37 Jurski Szymon PWC 2 10 0.60 0.10 0.00 0.70
  Bieniak Michał NBP 3 10 0.40 0.00 0.30 0.70
39 Baranowska Monika BLE 3 14 0.00 0.04 0.64 0.68
40 Tańczyn Krzysztof YCA 2 9 0.22 0.06 0.33 0.61

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Malczak Marcin BRE 3 11 3.36 0.55 0.27 4.18
2 Rysiński Robert KRA 2 6 3.50 0.17 0.50 4.17
  Sidor Michał KRA 2 6 2.67 0.67 0.83 4.17
4 Rosłon Marcin TMB 3 10 3.40 0.35 0.30 4.05
5 Radzimirski Darek KRA 1 3 3.33 0.00 0.67 4.00
  Chrobot Adam PWC 3 15 3.13 0.27 0.60 4.00
7 Lelek Michał KRA 1 3 3.33 0.33 0.00 3.67
8 Dziubdziński Sebastian TMB 3 10 2.10 0.45 1.00 3.55
9 Amborski Tomasz BRE 2 6 2.83 0.17 0.17 3.17
10 Prasek Krzysztof BLE 3 14 2.36 0.18 0.57 3.11
11 Musiał Szymon SPG 2 8 2.13 0.25 0.63 3.00
  Maciejczak Kuba KRA 1 3 3.00 0.00 0.00 3.00
13 Kurkiewicz Paweł YCA 2 9 2.22 0.33 0.11 2.67
14 Wikło Paweł TMB 3 10 2.20 0.35 0.00 2.55
15 Korczyński Artur YCA 1 4 2.00 0.50 0.00 2.50
16 Bałos Radosław RBS 3 13 1.92 0.27 0.23 2.42
17 Wiśniakowski Jacek YCA 2 9 2.11 0.06 0.22 2.39
18 Gontarek Marcin BRE 2 6 2.17 0.17 0.00 2.33
19 Zał±czkowski Krzysztof SPG 1 5 2.00 0.10 0.20 2.30
20 Pasoń Michał BLE 3 14 2.00 0.18 0.07 2.25
21 Myśkiewicz Paweł SPG 1 5 1.80 0.20 0.20 2.20
22 Żytka Jakub YCA 2 9 2.11 0.06 0.00 2.17
23 Moszczeński Bartosz PWC 3 15 1.53 0.53 0.07 2.13
24 Tuz Marcin PWC 3 15 1.60 0.37 0.07 2.03
25 Hat Łukasz BLE 3 14 1.79 0.21 0.00 2.00
26 Piotrowski Jakub RBS 2 8 1.25 0.25 0.38 1.88
27 Dąbkowski Jarosław BRE 2 6 1.67 0.17 0.00 1.83
28 Juszkiewicz Paweł SPG 1 3 1.33 0.33 0.00 1.67
29 Makarewicz Piotr RBS 3 13 1.23 0.31 0.00 1.54
30 Gajek Piotr TMB 3 10 1.00 0.10 0.30 1.40
31 Matysiak Karol RBS 2 8 1.25 0.13 0.00 1.38
32 Klepacki Michał KRA 1 3 1.33 0.00 0.00 1.33
33 Kajtaniak Dariusz YCA 1 5 0.80 0.10 0.40 1.30
34 Leśniewski Jarosław RBS 3 13 0.92 0.23 0.08 1.23
35 Fijałkowski Łukasz SPG 2 8 0.75 0.00 0.38 1.13
36 Janas Paweł SPG 1 3 1.00 0.00 0.00 1.00
  Szulc Marek NBP 2 7 1.00 0.00 0.00 1.00
38 Kociołek Tomasz PWC 3 15 0.80 0.03 0.07 0.90
39 Iwan Bogdan NBP 3 10 0.80 0.05 0.00 0.85
  Zawadzki Michał NBP 3 10 0.50 0.35 0.00 0.85

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Rosłon Marcin TMB 2 7 3.71 0.43 0.43 4.57
2 Dziubdziński Sebastian TMB 2 7 2.57 0.50 1.14 4.21
3 Rysiński Robert KRA 2 6 3.50 0.17 0.50 4.17
  Sidor Michał KRA 2 6 2.67 0.67 0.83 4.17
5 Radzimirski Darek KRA 1 3 3.33 0.00 0.67 4.00
6 Malczak Marcin BRE 2 8 3.25 0.50 0.13 3.88
7 Lelek Michał KRA 1 3 3.33 0.33 0.00 3.67
8 Kurkiewicz Paweł YCA 1 4 2.75 0.50 0.25 3.50
9 Chrobot Adam PWC 2 10 2.80 0.10 0.50 3.40
10 Amborski Tomasz BRE 1 3 2.67 0.33 0.33 3.33
11 Prasek Krzysztof BLE 2 9 2.33 0.28 0.67 3.28
12 Brzeziński Krzysztof NBP 1 4 2.00 0.13 1.00 3.13
13 Maciejczak Kuba KRA 1 3 3.00 0.00 0.00 3.00
  Gontarek Marcin BRE 1 3 2.67 0.33 0.00 3.00
  Nowicki Tomasz BRE 1 5 2.80 0.20 0.00 3.00
  Wiśniakowski Jacek YCA 1 4 3.00 0.00 0.00 3.00
17 Bałos Radosław RBS 2 10 2.00 0.35 0.20 2.55
18 Korczyński Artur YCA 1 4 2.00 0.50 0.00 2.50
