Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 10.12..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Czaiński Krzysztof | DEL | 7 | 31 | 3.23 | 0.32 | 0.71 | 4.26 |
| 2 | Rongies Piotr | ALC | 7 | 29 | 2.86 | 0.48 | 0.52 | 3.86 |
| 3 | Kalinowski Piotr | SZP | 6 | 22 | 2.86 | 0.59 | 0.36 | 3.82 |
| 4 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 9 | 38 | 3.13 | 0.45 | 0.18 | 3.76 |
| 5 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 7 | 30 | 3.23 | 0.10 | 0.23 | 3.57 |
| 6 | Winiewski Krzysztof | TSU | 9 | 36 | 2.31 | 0.28 | 0.69 | 3.28 |
| 7 | Boratowski Paweł | TSU | 7 | 29 | 2.66 | 0.21 | 0.31 | 3.17 |
| 8 | Bączek Jarosław | TSU | 5 | 19 | 2.42 | 0.32 | 0.42 | 3.16 |
| 9 | Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 2.62 | 0.36 | 0.14 | 3.12 |
| 10 | Podkościelny Paweł | COM | 6 | 24 | 2.75 | 0.19 | 0.17 | 3.10 |
| 11 | Winiewski Rafał | WAR | 6 | 28 | 2.50 | 0.41 | 0.18 | 3.09 |
| 12 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 8 | 33 | 2.09 | 0.52 | 0.36 | 2.97 |
| 13 | Drewniak Michał | ALC | 7 | 28 | 2.21 | 0.38 | 0.25 | 2.84 |
| 14 | Szymos Sebastian | TSU | 7 | 29 | 1.83 | 0.74 | 0.17 | 2.74 |
| 15 | Nagaj Sebastian | BRL | 8 | 30 | 2.00 | 0.45 | 0.17 | 2.62 |
| 16 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 2.05 | 0.32 | 0.21 | 2.58 |
| 17 | Tylenda Tomasz | COM | 7 | 28 | 1.93 | 0.25 | 0.39 | 2.57 |
| 18 | Kaim Mateusz | PW8 | 9 | 38 | 1.97 | 0.30 | 0.21 | 2.49 |
| 19 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 7 | 26 | 1.96 | 0.27 | 0.19 | 2.42 |
| 20 | Lubiejewski Kamil | SZP | 7 | 23 | 1.83 | 0.26 | 0.22 | 2.30 |
| 21 | Trzaska Paweł | COM | 9 | 36 | 1.44 | 0.42 | 0.36 | 2.22 |
| 22 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 7 | 30 | 1.80 | 0.17 | 0.20 | 2.17 |
| 23 | Korpak Kuba | TSU | 7 | 29 | 1.59 | 0.10 | 0.38 | 2.07 |
| 24 | Rechnio Paweł | COM | 7 | 28 | 1.71 | 0.20 | 0.11 | 2.02 |
| 25 | Jonio Tomasz | VOL | 6 | 27 | 1.56 | 0.17 | 0.22 | 1.94 |
| 26 | Broda Paweł | COM | 9 | 36 | 1.53 | 0.25 | 0.14 | 1.92 |
| 27 | Rosiak Jacek | SZP | 7 | 24 | 1.54 | 0.10 | 0.21 | 1.85 |
| 28 | Modrzejewski Piotr | VOL | 9 | 38 | 1.53 | 0.21 | 0.08 | 1.82 |
| 29 | Kowalczyk Maciej | BRL | 6 | 22 | 1.36 | 0.27 | 0.14 | 1.77 |
| 30 | Gediga Sławomir | WAR | 5 | 22 | 1.50 | 0.02 | 0.14 | 1.66 |
| 31 | Zyśk Krzysztof | WAR | 6 | 26 | 1.27 | 0.29 | 0.08 | 1.63 |
| 32 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 7 | 29 | 1.10 | 0.14 | 0.24 | 1.48 |
| 33 | Żurek Piotr | BRL | 7 | 26 | 0.88 | 0.29 | 0.19 | 1.37 |
| 34 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 1.34 |
| 35 | Darski Paweł | SZP | 9 | 31 | 1.00 | 0.21 | 0.13 | 1.34 |
| 36 | Majewski Piotr | DEL | 7 | 31 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 1.31 |
| 37 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 1.04 | 0.14 | 0.07 | 1.25 |
| 38 | Filipek Paweł | TSU | 7 | 28 | 0.75 | 0.25 | 0.18 | 1.18 |
| 39 | Wasilewski Krzysztof | SZP | 6 | 20 | 0.70 | 0.38 | 0.05 | 1.13 |
| 40 | Małecki Sylwester | COM | 9 | 36 | 0.81 | 0.19 | 0.11 | 1.11 |
| 41 | Chojnacki Mariusz | BRL | 4 | 14 | 0.71 | 0.07 | 0.07 | 0.86 |
| 42 | Thomas Richard | SZP | 9 | 31 | 0.26 | 0.37 | 0.13 | 0.76 |
| 43 | Głogowski Robert | WAR | 6 | 25 | 0.44 | 0.24 | 0.00 | 0.68 |
| 44 | Malczyk Jarosław | VOL | 6 | 25 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.42 |
| 45 | Baranowska Monika | TSU | 8 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
| 46 | Kołcun Agnieszka | SZP | 8 | 28 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.27 |
| 47 | Thomas Agnieszka | COM | 8 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
| Krzanowska Agnieszka | WAR | 7 | 31 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | |
| 49 | Rydel Monika | ALC | 7 | 28 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.18 |
| 50 | Turowska Agnieszka | PW8 | 5 | 22 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.14 |
| Chmielewska Maja | COM | 5 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| 52 | Kluczyńska Kamila | DEL | 8 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| Siurmak Joanna | VOL | 8 | 33 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | |
| 54 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 5.12..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Czaiński Krzysztof | DEL | 6 | 27 | 3.37 | 0.37 | 0.67 | 4.41 |
| 2 | Rongies Piotr | ALC | 6 | 25 | 3.04 | 0.48 | 0.60 | 4.12 |
| 3 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 6 | 26 | 3.27 | 0.12 | 0.27 | 3.65 |
| 4 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 34 | 2.97 | 0.47 | 0.21 | 3.65 |
| 5 | Kalinowski Piotr | SZP | 5 | 18 | 2.72 | 0.61 | 0.28 | 3.61 |
| 6 | Boratowski Paweł | TSU | 6 | 25 | 2.72 | 0.24 | 0.36 | 3.32 |
| 7 | Winiewski Krzysztof | TSU | 8 | 32 | 2.31 | 0.25 | 0.72 | 3.28 |
| 8 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 2.69 | 0.50 | 0.00 | 3.19 |
| 9 | Bączek Jarosław | TSU | 5 | 19 | 2.42 | 0.32 | 0.42 | 3.16 |
| 10 | Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 2.62 | 0.36 | 0.14 | 3.12 |
| 11 | Podkościelny Paweł | COM | 6 | 24 | 2.75 | 0.19 | 0.17 | 3.10 |
| 12 | Winiewski Rafał | WAR | 5 | 24 | 2.38 | 0.44 | 0.13 | 2.94 |
| 13 | Drewniak Michał | ALC | 7 | 28 | 2.21 | 0.38 | 0.25 | 2.84 |
| 14 | Szymos Sebastian | TSU | 6 | 25 | 1.88 | 0.74 | 0.16 | 2.78 |
| 15 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 7 | 28 | 1.82 | 0.50 | 0.43 | 2.75 |
| 16 | Tylenda Tomasz | COM | 6 | 23 | 2.09 | 0.22 | 0.43 | 2.74 |
| 17 | Nagaj Sebastian | BRL | 8 | 30 | 2.00 | 0.45 | 0.17 | 2.62 |
| 18 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 2.05 | 0.32 | 0.21 | 2.58 |
| 19 | Majorkowski Damian | PW8 | 4 | 17 | 2.00 | 0.38 | 0.12 | 2.50 |
| 20 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 7 | 26 | 1.96 | 0.27 | 0.19 | 2.42 |
| 21 | Kaim Mateusz | PW8 | 8 | 33 | 1.97 | 0.29 | 0.15 | 2.41 |
| 22 | Lubiejewski Kamil | SZP | 7 | 23 | 1.83 | 0.26 | 0.22 | 2.30 |
| 23 | Trzaska Paweł | COM | 8 | 31 | 1.39 | 0.44 | 0.35 | 2.18 |
| 24 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 6 | 26 | 1.69 | 0.19 | 0.23 | 2.12 |
| 25 | Korpak Kuba | TSU | 6 | 25 | 1.76 | 0.10 | 0.24 | 2.10 |
| 26 | Jonio Tomasz | VOL | 5 | 23 | 1.61 | 0.20 | 0.26 | 2.07 |
| 27 | Rechnio Paweł | COM | 6 | 23 | 1.70 | 0.17 | 0.09 | 1.96 |
| 28 | Modrzejewski Piotr | VOL | 8 | 34 | 1.62 | 0.21 | 0.09 | 1.91 |
| 29 | Broda Paweł | COM | 8 | 31 | 1.48 | 0.24 | 0.16 | 1.89 |
| 30 | Kowalczyk Maciej | BRL | 6 | 22 | 1.36 | 0.27 | 0.14 | 1.77 |
| 31 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 1.47 | 0.21 | 0.06 | 1.74 |
| 32 | Rosiak Jacek | SZP | 6 | 20 | 1.35 | 0.13 | 0.20 | 1.68 |
| 33 | Gediga Sławomir | WAR | 4 | 18 | 1.39 | 0.03 | 0.11 | 1.53 |
| 34 | Zyśk Krzysztof | WAR | 5 | 22 | 1.14 | 0.30 | 0.09 | 1.52 |
| 35 | Majewski Piotr | DEL | 6 | 27 | 0.59 | 0.39 | 0.41 | 1.39 |
| 36 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 6 | 24 | 1.04 | 0.17 | 0.17 | 1.38 |
| 37 | Żurek Piotr | BRL | 7 | 26 | 0.88 | 0.29 | 0.19 | 1.37 |
| 38 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 1.34 |
| 39 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 1.04 | 0.14 | 0.07 | 1.25 |
| 40 | Wasilewski Krzysztof | SZP | 5 | 16 | 0.69 | 0.47 | 0.06 | 1.22 |
| 41 | Darski Paweł | SZP | 8 | 27 | 0.93 | 0.17 | 0.11 | 1.20 |
| 42 | Filipek Paweł | TSU | 6 | 24 | 0.79 | 0.23 | 0.13 | 1.15 |
| 43 | Małecki Sylwester | COM | 8 | 31 | 0.84 | 0.18 | 0.10 | 1.11 |
| 44 | Chojnacki Mariusz | BRL | 4 | 14 | 0.71 | 0.07 | 0.07 | 0.86 |
| 45 | Thomas Richard | SZP | 8 | 27 | 0.15 | 0.39 | 0.15 | 0.69 |
| 46 | Głogowski Robert | WAR | 5 | 21 | 0.48 | 0.19 | 0.00 | 0.67 |
| 47 | Malczyk Jarosław | VOL | 5 | 21 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.36 |
| 48 | Baranowska Monika | TSU | 7 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 49 | Thomas Agnieszka | COM | 7 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
| 50 | Kołcun Agnieszka | SZP | 7 | 24 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.23 |
Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 25.11..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Czaiński Krzysztof | DEL | 5 | 22 | 3.27 | 0.39 | 0.64 | 4.30 |
| 2 | Rongies Piotr | ALC | 5 | 20 | 2.85 | 0.25 | 0.70 | 3.80 |
| 3 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 7 | 29 | 3.00 | 0.45 | 0.24 | 3.69 |
| 4 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 5 | 21 | 3.29 | 0.14 | 0.19 | 3.62 |
| 5 | Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 3.21 | 0.24 | 0.16 | 3.61 |
| 6 | Boratowski Paweł | TSU | 5 | 20 | 2.85 | 0.28 | 0.40 | 3.53 |
| 7 | Winiewski Krzysztof | TSU | 7 | 27 | 2.33 | 0.22 | 0.81 | 3.37 |
| 8 | Kalinowski Piotr | SZP | 4 | 15 | 2.60 | 0.53 | 0.20 | 3.33 |
| 9 | Bączek Jarosław | TSU | 4 | 14 | 2.50 | 0.36 | 0.36 | 3.21 |
| 10 | Drewniak Michał | ALC | 6 | 23 | 2.48 | 0.37 | 0.30 | 3.15 |
| 11 | Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 2.62 | 0.36 | 0.14 | 3.12 |
| 12 | Szymos Sebastian | TSU | 5 | 20 | 2.10 | 0.83 | 0.15 | 3.08 |
| 13 | Kacprzak Darek | PW8 | 5 | 21 | 2.62 | 0.43 | 0.00 | 3.05 |
| 14 | Winiewski Rafał | WAR | 4 | 19 | 2.32 | 0.50 | 0.16 | 2.97 |
| 15 | Nagaj Sebastian | BRL | 7 | 27 | 2.11 | 0.48 | 0.19 | 2.78 |
| 16 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 7 | 28 | 1.82 | 0.50 | 0.43 | 2.75 |
| 17 | Tylenda Tomasz | COM | 5 | 18 | 2.00 | 0.22 | 0.50 | 2.72 |
| 18 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 2.05 | 0.32 | 0.21 | 2.58 |
| 19 | Majorkowski Damian | PW8 | 4 | 17 | 2.00 | 0.38 | 0.12 | 2.50 |
| 20 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 6 | 23 | 2.04 | 0.30 | 0.13 | 2.48 |
| 21 | Lubiejewski Kamil | SZP | 6 | 20 | 1.95 | 0.23 | 0.25 | 2.42 |
| 22 | Kaim Mateusz | PW8 | 8 | 33 | 1.97 | 0.29 | 0.15 | 2.41 |
| 23 | Jonio Tomasz | VOL | 4 | 18 | 1.94 | 0.08 | 0.28 | 2.31 |
| 24 | Korpak Kuba | TSU | 5 | 20 | 1.90 | 0.10 | 0.25 | 2.25 |
| 25 | Rechnio Paweł | COM | 5 | 18 | 1.89 | 0.19 | 0.11 | 2.19 |
| 26 | Trzaska Paweł | COM | 7 | 26 | 1.38 | 0.46 | 0.35 | 2.19 |
| 27 | Broda Paweł | COM | 7 | 26 | 1.69 | 0.29 | 0.19 | 2.17 |
| 28 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 5 | 21 | 1.86 | 0.21 | 0.00 | 2.07 |
| 29 | Modrzejewski Piotr | VOL | 7 | 29 | 1.69 | 0.19 | 0.10 | 1.98 |
| 30 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 1.47 | 0.21 | 0.06 | 1.74 |
| 31 | Majewski Piotr | DEL | 5 | 22 | 0.64 | 0.41 | 0.45 | 1.50 |
| 32 | Żurek Piotr | BRL | 6 | 23 | 0.96 | 0.30 | 0.22 | 1.48 |
| 33 | Kowalczyk Maciej | BRL | 5 | 19 | 1.05 | 0.26 | 0.16 | 1.47 |
| 34 | Rosiak Jacek | SZP | 5 | 17 | 1.18 | 0.12 | 0.18 | 1.47 |
| 35 | Filipek Paweł | TSU | 5 | 19 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 1.45 |
| 36 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 6 | 24 | 1.04 | 0.17 | 0.17 | 1.38 |
| 37 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 1.34 |
| 38 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 1.04 | 0.14 | 0.07 | 1.25 |
| 39 | Darski Paweł | SZP | 7 | 24 | 0.88 | 0.17 | 0.08 | 1.13 |
| 40 | Zyśk Krzysztof | WAR | 4 | 17 | 0.71 | 0.32 | 0.06 | 1.09 |
Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 18.11..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Czaiński Krzysztof | DEL | 4 | 18 | 3.11 | 0.39 | 0.44 | 3.94 |
| 2 | Boratowski Paweł | TSU | 4 | 16 | 3.13 | 0.34 | 0.44 | 3.91 |
| 3 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 4 | 17 | 3.53 | 0.09 | 0.24 | 3.85 |
| 4 | Winiewski Krzysztof | TSU | 6 | 23 | 2.52 | 0.26 | 0.83 | 3.61 |
| 5 | Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 3.21 | 0.24 | 0.16 | 3.61 |
| 6 | Rongies Piotr | ALC | 4 | 15 | 2.53 | 0.30 | 0.73 | 3.57 |
| 7 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 6 | 24 | 2.79 | 0.44 | 0.21 | 3.44 |
| 8 | Bączek Jarosław | TSU | 3 | 10 | 2.50 | 0.50 | 0.40 | 3.40 |
| 9 | Kalinowski Piotr | SZP | 4 | 15 | 2.60 | 0.53 | 0.20 | 3.33 |
| 10 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 2.69 | 0.50 | 0.00 | 3.19 |
| 11 | Sadziak Adam | PW8 | 4 | 16 | 2.56 | 0.47 | 0.13 | 3.16 |
| 12 | Szymos Sebastian | TSU | 5 | 20 | 2.10 | 0.83 | 0.15 | 3.08 |
| 13 | Drewniak Michał | ALC | 5 | 18 | 2.33 | 0.36 | 0.33 | 3.03 |
| 14 | Winiewski Rafał | WAR | 3 | 14 | 2.14 | 0.61 | 0.21 | 2.96 |
| 15 | Tylenda Tomasz | COM | 4 | 15 | 2.13 | 0.20 | 0.47 | 2.80 |
| 16 | Nagaj Sebastian | BRL | 7 | 27 | 2.11 | 0.48 | 0.19 | 2.78 |
| 17 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 7 | 28 | 1.82 | 0.50 | 0.43 | 2.75 |
| 18 | Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 2.00 | 0.41 | 0.18 | 2.59 |
| 19 | Kaim Mateusz | PW8 | 7 | 28 | 2.14 | 0.27 | 0.18 | 2.59 |
| 20 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 2.05 | 0.32 | 0.21 | 2.58 |
| 21 | Jonio Tomasz | VOL | 3 | 13 | 2.15 | 0.04 | 0.31 | 2.50 |
| 22 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 6 | 23 | 2.04 | 0.30 | 0.13 | 2.48 |
| 23 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 2.00 | 0.36 | 0.09 | 2.45 |
| 24 | Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 1.94 | 0.24 | 0.24 | 2.41 |
| 25 | Trzaska Paweł | COM | 6 | 23 | 1.39 | 0.48 | 0.26 | 2.13 |
| 26 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 4 | 16 | 1.88 | 0.22 | 0.00 | 2.09 |
| Korpak Kuba | TSU | 4 | 16 | 1.81 | 0.03 | 0.25 | 2.09 | |
| 28 | Rechnio Paweł | COM | 4 | 15 | 1.80 | 0.13 | 0.13 | 2.07 |
| 29 | Broda Paweł | COM | 6 | 23 | 1.48 | 0.33 | 0.22 | 2.02 |
| 30 | Modrzejewski Piotr | VOL | 6 | 24 | 1.63 | 0.21 | 0.08 | 1.92 |
| 31 | Sekuła Kostek | ALC | 3 | 10 | 1.50 | 0.15 | 0.20 | 1.85 |
| 32 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 1.47 | 0.21 | 0.06 | 1.74 |
| 33 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 0.89 | 0.72 | 0.00 | 1.61 |
| 34 | Kopyść Arnold | WAR | 3 | 12 | 1.25 | 0.25 | 0.08 | 1.58 |
| 35 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 5 | 19 | 1.16 | 0.21 | 0.16 | 1.53 |
| 36 | Majewski Piotr | DEL | 5 | 22 | 0.64 | 0.41 | 0.45 | 1.50 |
| 37 | Żurek Piotr | BRL | 6 | 23 | 0.96 | 0.30 | 0.22 | 1.48 |
| 38 | Kowalczyk Maciej | BRL | 5 | 19 | 1.05 | 0.26 | 0.16 | 1.47 |
| 39 | Rosiak Jacek | SZP | 5 | 17 | 1.18 | 0.12 | 0.18 | 1.47 |
| 40 | Filipek Paweł | TSU | 4 | 15 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 1.47 |
Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 14.11..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Czaiński Krzysztof | DEL | 4 | 17 | 3.29 | 0.41 | 0.47 | 4.18 |
| 2 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 3 | 12 | 3.67 | 0.13 | 0.25 | 4.04 |
| 3 | Boratowski Paweł | TSU | 3 | 11 | 3.18 | 0.50 | 0.18 | 3.86 |
| 4 | Winiewski Krzysztof | TSU | 5 | 18 | 2.56 | 0.28 | 0.83 | 3.67 |
| 5 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 5 | 19 | 2.95 | 0.50 | 0.16 | 3.61 |
| Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 3.21 | 0.24 | 0.16 | 3.61 | |
| 7 | Rongies Piotr | ALC | 4 | 15 | 2.53 | 0.30 | 0.73 | 3.57 |
| 8 | Bączek Jarosław | TSU | 3 | 10 | 2.50 | 0.50 | 0.40 | 3.40 |
| 9 | Szymos Sebastian | TSU | 4 | 15 | 2.20 | 0.90 | 0.20 | 3.30 |
| 10 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 2.69 | 0.50 | 0.00 | 3.19 |
| 11 | Drewniak Michał | ALC | 5 | 18 | 2.33 | 0.36 | 0.33 | 3.03 |
| 12 | Kalinowski Piotr | SZP | 3 | 11 | 2.27 | 0.50 | 0.18 | 2.95 |
| 13 | Banacki Sławomir | WAR | 4 | 14 | 2.36 | 0.32 | 0.21 | 2.89 |
| 14 | Majorkowski Damian | PW8 | 3 | 12 | 2.33 | 0.38 | 0.17 | 2.88 |
| 15 | Sadziak Adam | PW8 | 3 | 13 | 2.38 | 0.31 | 0.15 | 2.85 |
| 16 | Nagaj Sebastian | BRL | 6 | 22 | 2.05 | 0.48 | 0.23 | 2.75 |
| 17 | Kaim Mateusz | PW8 | 6 | 25 | 2.24 | 0.26 | 0.20 | 2.70 |
| 18 | Tylenda Tomasz | COM | 3 | 11 | 2.27 | 0.14 | 0.27 | 2.68 |
| 19 | Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 2.00 | 0.41 | 0.18 | 2.59 |
| 20 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 6 | 25 | 1.72 | 0.46 | 0.40 | 2.58 |
| 21 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 5 | 19 | 2.00 | 0.34 | 0.16 | 2.50 |
| Jonio Tomasz | VOL | 3 | 13 | 2.15 | 0.04 | 0.31 | 2.50 | |
| 23 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 2.00 | 0.36 | 0.09 | 2.45 |
| 24 | Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 1.94 | 0.24 | 0.24 | 2.41 |
| 25 | Korpak Kuba | TSU | 3 | 11 | 2.00 | 0.00 | 0.36 | 2.36 |
| 26 | Trzaska Paweł | COM | 5 | 19 | 1.37 | 0.39 | 0.21 | 1.97 |
| 27 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 3 | 13 | 1.77 | 0.19 | 0.00 | 1.96 |
| 28 | Modrzejewski Piotr | VOL | 5 | 21 | 1.67 | 0.14 | 0.10 | 1.90 |
| 29 | Filipek Paweł | TSU | 3 | 10 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 1.90 |
| 30 | Broda Paweł | COM | 5 | 19 | 1.37 | 0.29 | 0.21 | 1.87 |
| 31 | Sekuła Kostek | ALC | 3 | 10 | 1.50 | 0.15 | 0.20 | 1.85 |
| 32 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 1.47 | 0.21 | 0.06 | 1.74 |
| 33 | Rechnio Paweł | COM | 3 | 11 | 1.36 | 0.14 | 0.18 | 1.68 |
| 34 | Majewski Piotr | DEL | 4 | 17 | 0.76 | 0.44 | 0.47 | 1.68 |
| 35 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 0.89 | 0.72 | 0.00 | 1.61 |
| 36 | Kowalczyk Maciej | BRL | 4 | 14 | 1.14 | 0.32 | 0.14 | 1.61 |
| 37 | Żurek Piotr | BRL | 6 | 22 | 1.00 | 0.32 | 0.23 | 1.55 |
| 38 | Rosiak Jacek | SZP | 4 | 13 | 1.23 | 0.15 | 0.15 | 1.54 |
| 39 | Zyśk Krzysztof | WAR | 3 | 12 | 0.92 | 0.46 | 0.08 | 1.46 |
| 40 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 4 | 16 | 1.06 | 0.13 | 0.19 | 1.38 |
Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 7.11..2011
| ZDOBYWCY PUNKTÓW | ||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ATAK | BLOK | ZAGR. | PUNKTY/SET |
| 1 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 2 | 8 | 3.50 | 0.13 | 0.38 | 4.00 |
| 2 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 4 | 16 | 3.19 | 0.50 | 0.19 | 3.88 |
| 3 | Boratowski Paweł | TSU | 3 | 11 | 3.18 | 0.50 | 0.18 | 3.86 |
| 4 | Czaiński Krzysztof | DEL | 3 | 13 | 3.08 | 0.23 | 0.54 | 3.85 |
| 5 | Winiewski Rafał | WAR | 2 | 9 | 2.67 | 0.83 | 0.33 | 3.83 |
| 6 | Podkościelny Paweł | COM | 4 | 16 | 3.25 | 0.22 | 0.19 | 3.66 |
| 7 | Rongies Piotr | ALC | 4 | 15 | 2.53 | 0.30 | 0.73 | 3.57 |
| 8 | Bokuniewicz Kuba | DEL | 2 | 10 | 2.80 | 0.25 | 0.50 | 3.55 |
| 9 | Bączek Jarosław | TSU | 2 | 6 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 |
| 10 | Szymos Sebastian | TSU | 3 | 11 | 2.64 | 0.64 | 0.18 | 3.45 |
| 11 | Winiewski Krzysztof | TSU | 4 | 14 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 3.25 |
| 12 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 2.69 | 0.50 | 0.00 | 3.19 |
| 13 | Drewniak Michał | ALC | 4 | 15 | 2.40 | 0.37 | 0.27 | 3.03 |
| 14 | Kaim Mateusz | PW8 | 5 | 21 | 2.52 | 0.26 | 0.19 | 2.98 |
| 15 | Kalinowski Piotr | SZP | 3 | 11 | 2.27 | 0.50 | 0.18 | 2.95 |
| 16 | Tylenda Tomasz | COM | 2 | 8 | 2.50 | 0.19 | 0.13 | 2.81 |
| 17 | Banacki Sławomir | WAR | 3 | 11 | 2.18 | 0.32 | 0.27 | 2.77 |
| 18 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 5 | 21 | 1.81 | 0.45 | 0.48 | 2.74 |
| 19 | Nagaj Sebastian | BRL | 5 | 19 | 2.00 | 0.39 | 0.21 | 2.61 |
| 20 | Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 2.00 | 0.41 | 0.18 | 2.59 |
| 21 | Jonio Tomasz | VOL | 2 | 9 | 2.33 | 0.00 | 0.22 | 2.56 |
| 22 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 4 | 16 | 1.94 | 0.34 | 0.19 | 2.47 |
| 23 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 2.00 | 0.36 | 0.09 | 2.45 |
| 24 | Filipek Paweł | TSU | 2 | 6 | 1.67 | 0.42 | 0.33 | 2.42 |
| 25 | Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 1.94 | 0.24 | 0.24 | 2.41 |
| 26 | Korpak Kuba | TSU | 3 | 11 | 2.00 | 0.00 | 0.36 | 2.36 |
