Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

zagrywka

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Baranowska Monika BLE 7 33 21 15 67 10 113 18.58
2 Chrobot Adam PWC 8 34 23 30 54 19 126 18.25
3 Juszkiewicz Paweł SPG 8 31 18 21 58 10 107 16.82
4 Szeliska Agata PWC 4 19 4 0 16 5 25 16.00
5 Musiał Szymon SPG 9 36 14 16 40 22 92 15.22
6 Rosłon Marcin TMB 9 34 13 5 50 20 88 14.77
7 Amborski Tomasz BRE 7 22 10 10 32 16 68 14.71
8 Dziubdziński Sebastian TMB 9 34 18 21 65 20 124 14.52
9 Janas Paweł SPG 8 31 13 6 45 26 90 14.44
10 Raczyńska Katarzyna KRA 6 19 7 4 26 12 49 14.29
11 Tuz Marcin PWC 7 31 11 15 52 13 91 12.09
12 Wiśniakowski Jacek YCA 8 34 10 8 51 19 88 11.36
13 Prasek Krzysztof BLE 8 37 10 21 39 21 91 10.99
14 Sadnakowska Magdalena YCA 5 24 5 5 35 3 48 10.42
15 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 10.00
16 Bałos Radosław RBS 8 36 10 20 62 11 103 9.71
17 Fijałkowski Łukasz SPG 9 36 9 21 52 13 95 9.47
18 Brzeziński Krzysztof NBP 8 31 9 14 72 8 103 8.74
19 Piotrowski Jakub RBS 7 31 8 15 58 14 95 8.42
20 Radzimirski Darek KRA 6 19 5 11 51 1 68 7.35
21 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 6.25
22 Bieniak Michał NBP 9 34 4 0 45 15 64 6.25
23 Pasoń Michał BLE 7 33 5 7 62 10 84 5.95
24 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 2 2 27 3 34 5.88
25 Makarewicz Piotr RBS 8 36 5 5 64 13 87 5.75
26 Tańczyn Krzysztof YCA 8 34 6 5 91 4 106 5.66
27 Kociołek Tomasz PWC 7 30 3 2 48 1 54 5.56
28 Jurska Anna SPG 8 31 3 3 48 8 62 4.84
29 Kijewski Piotr PWC 5 19 2 1 30 9 42 4.76
30 Leśniewski Jarosław RBS 8 36 3 3 50 9 65 4.62
31 Kajtaniak Dariusz YCA 7 30 3 4 51 9 67 4.48
32 Wicha Katarzyna TMB 9 34 4 7 78 8 97 4.12
33 Łyszkowska Katarzyna BRE 8 27 2 2 41 4 49 4.08
34 Iwan Bogdan NBP 8 31 2 2 43 3 50 4.00
35 Dzieba Elżbieta NBP 7 26 3 10 58 9 80 3.75
36 Gajek Piotr TMB 8 29 3 9 59 10 81 3.70
37 Żytka Jakub YCA 8 34 4 14 82 12 112 3.57
38 Bartkowiak Paulina BRE 8 27 3 28 44 9 84 3.57
39 Łukasiak Agnieszka TMB 6 23 2 2 49 6 59 3.39
40 Rysiński Robert KRA 7 22 3 20 60 7 90 3.33
41 Dziubany Tomasz SPG 5 20 1 2 29 0 32 3.13
42 Myszka Łukasz BRE 6 21 2 5 51 8 66 3.03
43 Lelek Michał KRA 5 15 1 9 27 3 40 2.50
44 Moszczeński Bartosz PWC 8 34 2 9 62 13 86 2.33
45 Gontarek Marcin BRE 8 25 1 9 34 7 51 1.96
46 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 1 3 41 8 53 1.89
47 Wikło Paweł TMB 8 30 1 6 47 6 60 1.67
48 Hat Łukasz BLE 8 37 1 0 54 9 64 1.56
49 Kurkiewicz Paweł YCA 8 34 1 8 50 15 74 1.35
50 Zawadzki Michał NBP 10 37 1 4 73 10 88 1.14

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
2 Chrobot Adam PWC 8 34 23 30 54 19 126 42.06
3 Bartkowiak Paulina BRE 8 27 3 28 44 9 84 36.90
4 Juszkiewicz Paweł SPG 8 31 18 21 58 10 107 36.45
5 Prasek Krzysztof BLE 8 37 10 21 39 21 91 34.07
6 Musiał Szymon SPG 9 36 14 16 40 22 92 32.61
7 Baranowska Monika BLE 7 33 21 15 67 10 113 31.86
8 Fijałkowski Łukasz SPG 9 36 9 21 52 13 95 31.58
9 Dziubdziński Sebastian TMB 9 34 18 21 65 20 124 31.45
10 Amborski Tomasz BRE 7 22 10 10 32 16 68 29.41
11 Bałos Radosław RBS 8 36 10 20 62 11 103 29.13
12 Tuz Marcin PWC 7 31 11 15 52 13 91 28.57
13 Rysiński Robert KRA 7 22 3 20 60 7 90 25.56
14 Lelek Michał KRA 5 15 1 9 27 3 40 25.00
15 Maciejczak Kuba KRA 6 19 0 12 33 4 49 24.49
16 Piotrowski Jakub RBS 7 31 8 15 58 14 95 24.21
17 Radzimirski Darek KRA 6 19 5 11 51 1 68 23.53
18 Raczyńska Katarzyna KRA 6 19 7 4 26 12 49 22.45
19 Brzeziński Krzysztof NBP 8 31 9 14 72 8 103 22.33
20 Janas Paweł SPG 8 31 13 6 45 26 90 21.11
21 Sadnakowska Magdalena YCA 5 24 5 5 35 3 48 20.83
22 Wiśniakowski Jacek YCA 8 34 10 8 51 19 88 20.45
23 Rosłon Marcin TMB 9 34 13 5 50 20 88 20.45
24 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 20.00
25 Gontarek Marcin BRE 8 25 1 9 34 7 51 19.61
26 Wolter Iwona PWC 5 20 0 7 25 5 37 18.92
27 Dzieba Elżbieta NBP 7 26 3 10 58 9 80 16.25
28 Żytka Jakub YCA 8 34 4 14 82 12 112 16.07
29 Szeliska Agata PWC 4 19 4 0 16 5 25 16.00
30 Gajek Piotr TMB 8 29 3 9 59 10 81 14.81
31 Pasoń Michał BLE 7 33 5 7 62 10 84 14.29
32 Moszczeński Bartosz PWC 8 34 2 9 62 13 86 12.79
33 Kurkiewicz Paweł YCA 8 34 1 8 50 15 74 12.16
34 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 2 2 27 3 34 11.76
35 Wikło Paweł TMB 8 30 1 6 47 6 60 11.67
36 Makarewicz Piotr RBS 8 36 5 5 64 13 87 11.49
37 Wicha Katarzyna TMB 9 34 4 7 78 8 97 11.34
38 Myszka Łukasz BRE 6 21 2 5 51 8 66 10.61
39 Kajtaniak Dariusz YCA 7 30 3 4 51 9 67 10.45
40 Tańczyn Krzysztof YCA 8 34 6 5 91 4 106 10.38
41 Jurska Anna SPG 8 31 3 3 48 8 62 9.68
42 Dziubany Tomasz SPG 5 20 1 2 29 0 32 9.38
43 Kociołek Tomasz PWC 7 30 3 2 48 1 54 9.26
44 Leśniewski Jarosław RBS 8 36 3 3 50 9 65 9.23
45 Łyszkowska Katarzyna BRE 8 27 2 2 41 4 49 8.16
46 Iwan Bogdan NBP 8 31 2 2 43 3 50 8.00
47 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 1 3 41 8 53 7.55
48 Kijewski Piotr PWC 5 19 2 1 30 9 42 7.14
49 Łukasiak Agnieszka TMB 6 23 2 2 49 6 59 6.78
50 Bieniak Michał NBP 9 34 4 0 45 15 64 6.25
51 Zawadzki Michał NBP 10 37 1 4 73 10 88 5.68
52 Jurski Szymon PWC 5 22 0 2 45 2 49 4.08
53 Ledwoń Magdalena RBS 7 31 0 2 47 4 53 3.77
54 Garbaczonek Karol BLE 4 18 0 1 20 6 27 3.70
55 Szulc Marek NBP 9 34 0 2 59 5 66 3.03
56 Hat Łukasz BLE 8 37 1 0 54 9 64 1.56

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.12.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Baranowska Monika BLE 7 33 21 15 67 10 113 18.58
2 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 16.96
3 Janas Paweł SPG 7 26 12 6 37 23 78 15.38
4 Rosłon Marcin TMB 8 30 11 5 39 18 73 15.07
5 Dziubdziński Sebastian TMB 8 30 17 20 56 20 113 15.04
6 Musiał Szymon SPG 8 31 11 16 35 19 81 13.58
7 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 12.82
8 Juszkiewicz Paweł SPG 7 26 11 19 51 8 89 12.36
9 Fijałkowski Łukasz SPG 8 31 9 17 37 10 73 12.33
10 Prasek Krzysztof BLE 8 37 10 21 39 21 91 10.99
11 Wiśniakowski Jacek YCA 7 29 8 7 41 17 73 10.96
12 Raczyńska Katarzyna KRA 5 16 4 1 23 11 39 10.26
13 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 10.00
14 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 3 5 14 8 30 10.00
15 Brzeziński Krzysztof NBP 7 26 9 14 69 7 99 9.09
16 Bałos Radosław RBS 7 31 9 20 61 11 101 8.91
17 Piotrowski Jakub RBS 6 26 7 15 47 11 80 8.75
18 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 3 4 26 3 36 8.33
19 Radzimirski Darek KRA 5 16 5 10 46 1 62 8.06
20 Amborski Tomasz BRE 6 19 4 6 30 14 54 7.41
21 Bieniak Michał NBP 8 29 4 0 39 15 58 6.90
22 Makarewicz Piotr RBS 7 31 5 5 59 10 79 6.33
23 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 6.25
24 Pasoń Michał BLE 7 33 5 7 62 10 84 5.95
25 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 2 2 27 3 34 5.88
26 Kociołek Tomasz PWC 6 26 3 2 46 1 52 5.77
27 Kijewski Piotr PWC 4 15 2 1 27 6 36 5.56
28 Jurska Anna SPG 7 26 3 3 44 8 58 5.17
29 Kajtaniak Dariusz YCA 6 25 3 3 47 7 60 5.00
30 Dzieba Elżbieta NBP 6 21 3 6 45 9 63 4.76
31 Tańczyn Krzysztof YCA 7 29 4 3 75 3 85 4.71
32 Łyszkowska Katarzyna BRE 7 24 2 0 37 4 43 4.65
33 Wicha Katarzyna TMB 8 30 4 7 69 7 87 4.60
34 Gajek Piotr TMB 7 25 3 8 47 10 68 4.41
35 Łukasiak Agnieszka TMB 5 19 2 2 38 6 48 4.17
36 Iwan Bogdan NBP 7 26 2 2 42 3 49 4.08
37 Leśniewski Jarosław RBS 7 31 2 3 37 7 49 4.08
38 Żytka Jakub YCA 7 29 4 13 74 8 99 4.04
39 Bartkowiak Paulina BRE 7 24 3 24 43 8 78 3.85
40 Rysiński Robert KRA 6 19 3 13 57 7 80 3.75

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
2 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 39.29
3 Fijałkowski Łukasz SPG 8 31 9 17 37 10 73 35.62
4 Bartkowiak Paulina BRE 7 24 3 24 43 8 78 34.62
5 Prasek Krzysztof BLE 8 37 10 21 39 21 91 34.07
6 Juszkiewicz Paweł SPG 7 26 11 19 51 8 89 33.71
7 Musiał Szymon SPG 8 31 11 16 35 19 81 33.33
8 Dziubdziński Sebastian TMB 8 30 17 20 56 20 113 32.74
9 Baranowska Monika BLE 7 33 21 15 67 10 113 31.86
10 Bałos Radosław RBS 7 31 9 20 61 11 101 28.71
11 Piotrowski Jakub RBS 6 26 7 15 47 11 80 27.50
12 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 26.92
13 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 3 5 14 8 30 26.67
14 Maciejczak Kuba KRA 5 16 0 10 26 3 39 25.64
15 Radzimirski Darek KRA 5 16 5 10 46 1 62 24.19
16 Brzeziński Krzysztof NBP 7 26 9 14 69 7 99 23.23
17 Janas Paweł SPG 7 26 12 6 37 23 78 23.08
18 Rosłon Marcin TMB 8 30 11 5 39 18 73 21.92
19 Wiśniakowski Jacek YCA 7 29 8 7 41 17 73 20.55
20 Gontarek Marcin BRE 7 22 1 8 29 7 45 20.00
21 Rysiński Robert KRA 6 19 3 13 57 7 80 20.00
22 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 20.00
23 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 3 4 26 3 36 19.44
24 Wolter Iwona PWC 4 16 0 6 22 4 32 18.75
25 Amborski Tomasz BRE 6 19 4 6 30 14 54 18.52
26 Żytka Jakub YCA 7 29 4 13 74 8 99 17.17
27 Gajek Piotr TMB 7 25 3 8 47 10 68 16.18
28 Lelek Michał KRA 4 12 0 4 20 3 27 14.81
29 Dzieba Elżbieta NBP 6 21 3 6 45 9 63 14.29
30 Pasoń Michał BLE 7 33 5 7 62 10 84 14.29
31 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 2 9 55 12 78 14.10
32 Raczyńska Katarzyna KRA 5 16 4 1 23 11 39 12.82
33 Wikło Paweł TMB 7 26 1 6 42 6 55 12.73
34 Makarewicz Piotr RBS 7 31 5 5 59 10 79 12.66
35 Wicha Katarzyna TMB 8 30 4 7 69 7 87 12.64
36 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 1 6 48 1 56 12.50
37 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 2 2 27 3 34 11.76
38 Kurkiewicz Paweł YCA 7 29 1 6 44 13 64 10.94
39 Jurska Anna SPG 7 26 3 3 44 8 58 10.34
40 Leśniewski Jarosław RBS 7 31 2 3 37 7 49 10.20

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 26.11.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Baranowska Monika BLE 6 28 17 14 55 9 95 17.89
2 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 16.96
3 Rosłon Marcin TMB 7 27 11 5 37 16 69 15.94
4 Dziubdziński Sebastian TMB 7 27 15 20 46 17 98 15.31
5 Musiał Szymon SPG 7 28 11 16 34 17 78 14.10
6 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 12.82
7 Fijałkowski Łukasz SPG 7 28 9 17 37 9 72 12.50
8 Prasek Krzysztof BLE 7 32 10 17 37 18 82 12.20
9 Janas Paweł SPG 6 23 8 6 35 18 67 11.94
10 Juszkiewicz Paweł SPG 6 23 9 17 45 7 78 11.54
11 Wiśniakowski Jacek YCA 6 26 7 5 38 13 63 11.11
12 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 10.00
13 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 3 5 14 8 30 10.00
14 Piotrowski Jakub RBS 5 21 6 11 39 9 65 9.23
15 Bałos Radosław RBS 6 26 7 15 51 9 82 8.54
16 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 3 4 26 3 36 8.33
17 Brzeziński Krzysztof NBP 6 23 7 13 60 6 86 8.14
18 Kotelski Jarosław TMB 4 17 2 1 21 1 25 8.00
19 Radzimirski Darek KRA 4 13 4 9 37 1 51 7.84
20 Bieniak Michał NBP 7 26 4 0 37 12 53 7.55
21 Wieczorek Stanisław SPG 4 15 2 2 23 2 29 6.90
22 Amborski Tomasz BRE 5 16 3 4 27 11 45 6.67
23 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 6.25
24 Raczyńska Katarzyna KRA 4 13 2 1 20 10 33 6.06
25 Kociołek Tomasz PWC 6 26 3 2 46 1 52 5.77
26 Jurska Anna SPG 6 23 3 3 39 7 52 5.77
27 Dzieba Elżbieta NBP 5 18 3 6 37 7 53 5.66
28 Kijewski Piotr PWC 4 15 2 1 27 6 36 5.56
29 Łyszkowska Katarzyna BRE 6 21 2 0 31 4 37 5.41
30 Kajtaniak Dariusz YCA 5 22 3 3 47 6 59 5.08

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
2 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 39.29
3 Fijałkowski Łukasz SPG 7 28 9 17 37 9 72 36.11
4 Dziubdziński Sebastian TMB 7 27 15 20 46 17 98 35.71
5 Musiał Szymon SPG 7 28 11 16 34 17 78 34.62
6 Juszkiewicz Paweł SPG 6 23 9 17 45 7 78 33.33
7 Prasek Krzysztof BLE 7 32 10 17 37 18 82 32.93
8 Baranowska Monika BLE 6 28 17 14 55 9 95 32.63
9 Maciejczak Kuba KRA 4 13 0 10 23 3 36 27.78
10 Bartkowiak Paulina BRE 6 21 1 16 38 7 62 27.42
11 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 26.92
12 Bałos Radosław RBS 6 26 7 15 51 9 82 26.83
13 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 3 5 14 8 30 26.67
14 Piotrowski Jakub RBS 5 21 6 11 39 9 65 26.15
15 Radzimirski Darek KRA 4 13 4 9 37 1 51 25.49
16 Rysiński Robert KRA 5 16 3 13 45 7 68 23.53
17 Brzeziński Krzysztof NBP 6 23 7 13 60 6 86 23.26
18 Rosłon Marcin TMB 7 27 11 5 37 16 69 23.19
19 Gontarek Marcin BRE 6 19 1 8 26 6 41 21.95
20 Janas Paweł SPG 6 23 8 6 35 18 67 20.90
21 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 5 11 53 11 80 20.00
22 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 3 4 26 3 36 19.44
23 Wiśniakowski Jacek YCA 6 26 7 5 38 13 63 19.05
24 Wolter Iwona PWC 4 16 0 6 22 4 32 18.75
25 Gajek Piotr TMB 6 22 3 8 40 8 59 18.64
26 Dzieba Elżbieta NBP 5 18 3 6 37 7 53 16.98
27 Amborski Tomasz BRE 5 16 3 4 27 11 45 15.56
28 Żytka Jakub YCA 6 26 3 9 65 8 85 14.12
29 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 2 9 55 12 78 14.10
30 Wieczorek Stanisław SPG 4 15 2 2 23 2 29 13.79

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 16.96
2 Rosłon Marcin TMB 6 24 11 5 35 14 65 16.92
3 Baranowska Monika BLE 5 23 13 13 43 8 77 16.88
4 Dziubdziński Sebastian TMB 6 24 13 20 36 14 83 15.66
5 Musiał Szymon SPG 6 25 11 16 33 15 75 14.67
6 Prasek Krzysztof BLE 6 27 10 13 35 15 73 13.70
7 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 12.82
8 Fijałkowski Łukasz SPG 6 25 9 17 37 8 71 12.68
9 Wiśniakowski Jacek YCA 5 23 6 3 35 9 53 11.32
10 Juszkiewicz Paweł SPG 5 20 7 15 39 6 67 10.45

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
2 Dziubdziński Sebastian TMB 6 24 13 20 36 14 83 39.76
3 Chrobot Adam PWC 7 30 19 25 52 16 112 39.29
4 Fijałkowski Łukasz SPG 6 25 9 17 37 8 71 36.62
5 Musiał Szymon SPG 6 25 11 16 33 15 75 36.00
6 Baranowska Monika BLE 5 23 13 13 43 8 77 33.77
7 Juszkiewicz Paweł SPG 5 20 7 15 39 6 67 32.84
8 Prasek Krzysztof BLE 6 27 10 13 35 15 73 31.51
9 Maciejczak Kuba KRA 3 10 0 10 20 3 33 30.30
10 Rysiński Robert KRA 4 13 3 13 33 7 56 28.57

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Rosłon Marcin TMB 5 19 10 5 23 13 51 19.61
2 Szeliska Agata PWC 3 15 4 0 14 3 21 19.05
3 Dziubdziński Sebastian TMB 5 19 13 17 28 11 69 18.84
4 Baranowska Monika BLE 5 23 13 13 43 8 77 16.88
5 Chrobot Adam PWC 6 27 16 18 47 15 96 16.67
6 Musiał Szymon SPG 5 21 9 14 26 12 61 14.75
7 Prasek Krzysztof BLE 6 27 10 13 35 15 73 13.70
8 Tuz Marcin PWC 6 27 10 11 44 13 78 12.82
9 Fijałkowski Łukasz SPG 5 21 7 14 29 7 57 12.28
10 Sadnakowska Magdalena YCA 3 14 3 3 18 2 26 11.54

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Dziubdziński Sebastian TMB 5 19 13 17 28 11 69 43.48
2 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
3 Musiał Szymon SPG 5 21 9 14 26 12 61 37.70
4 Fijałkowski Łukasz SPG 5 21 7 14 29 7 57 36.84
5 Chrobot Adam PWC 6 27 16 18 47 15 96 35.42
6 Baranowska Monika BLE 5 23 13 13 43 8 77 33.77
7 Prasek Krzysztof BLE 6 27 10 13 35 15 73 31.51
8 Juszkiewicz Paweł SPG 4 16 4 13 35 4 56 30.36
9 Maciejczak Kuba KRA 3 10 0 10 20 3 33 30.30
10 Załączkowski Krzysztof SPG 3 14 2 4 8 6 20 30.00

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 12 16 20 9 57 21.05
2 Baranowska Monika BLE 4 19 13 10 34 7 64 20.31
3 Sidor Michał KRA 2 6 5 5 14 1 25 20.00
4 Szeliska Agata PWC 3 15 4 0 14 3 21 19.05
5 Rosłon Marcin TMB 4 15 7 4 17 10 38 18.42
6 Chrobot Adam PWC 5 23 14 18 40 14 86 16.28
7 Prasek Krzysztof BLE 5 23 9 5 33 12 59 15.25
8 Tuz Marcin PWC 5 23 9 10 35 11 65 13.85
9 Bieniak Michał NBP 4 15 4 0 21 5 30 13.33
10 Wiśniakowski Jacek YCA 3 14 3 0 18 3 24 12.50

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 12 16 20 9 57 49.12
2 Malczak Marcin BRE 5 18 6 20 19 15 60 43.33
3 Sidor Michał KRA 2 6 5 5 14 1 25 40.00
4 Musiał Szymon SPG 4 17 5 14 20 9 48 39.58
5 Gajek Piotr TMB 3 10 3 8 15 2 28 39.29
6 Fijałkowski Łukasz SPG 4 17 5 13 23 5 46 39.13
7 Chrobot Adam PWC 5 23 14 18 40 14 86 37.21
8 Juszkiewicz Paweł SPG 3 12 4 12 26 2 44 36.36
9 Baranowska Monika BLE 4 19 13 10 34 7 64 35.94
10 Maciejczak Kuba KRA 2 6 0 8 13 2 23 34.78

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 12 16 20 9 57 21.05
2 Brzeziński Krzysztof NBP 2 7 5 3 17 0 25 20.00
3 Sidor Michał KRA 2 6 5 5 14 1 25 20.00
4 Szeliska Agata PWC 3 15 4 0 14 3 21 19.05
5 Baranowska Monika BLE 3 14 9 10 24 5 48 18.75
6 Rosłon Marcin TMB 4 15 7 4 17 10 38 18.42
7 Prasek Krzysztof BLE 4 18 8 3 26 12 49 16.33
8 Bieniak Michał NBP 3 10 3 0 11 5 19 15.79
9 Chrobot Adam PWC 4 18 10 17 30 12 69 14.49
10 Matusiak Andrzej NBP 2 6 2 1 12 0 15 13.33

 

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet