Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 10.12..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Drewniak Michał | ALC | 7 | 28 | 36 | 7 | 1.29 |
| 2 | Rydel Monika | ALC | 7 | 28 | 30 | 12 | 1.07 |
| 3 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 29 | 2 | 1.04 |
| 4 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 7 | 30 | 29 | 9 | 0.97 |
| 5 | Winiewski Rafał | WAR | 6 | 28 | 27 | 8 | 0.96 |
| 6 | Głogowski Robert | WAR | 6 | 25 | 22 | 4 | 0.88 |
| 7 | Gediga Sławomir | WAR | 5 | 22 | 19 | 4 | 0.86 |
| 8 | Kalinowski Piotr | SZP | 6 | 22 | 17 | 6 | 0.77 |
| 9 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 7 | 26 | 20 | 3 | 0.77 |
| 10 | Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 15 | 1 | 0.71 |
| 11 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 17 | 0 | 0.68 |
| 12 | Trzaska Paweł | COM | 9 | 36 | 24 | 1 | 0.67 |
| 13 | Kaim Mateusz | PW8 | 9 | 38 | 25 | 7 | 0.66 |
| 14 | Majewski Piotr | DEL | 7 | 31 | 20 | 1 | 0.65 |
| 15 | Tylenda Tomasz | COM | 7 | 28 | 18 | 1 | 0.64 |
| 16 | Nagaj Sebastian | BRL | 8 | 30 | 19 | 6 | 0.63 |
| 17 | Rosiak Jacek | SZP | 7 | 24 | 15 | 1 | 0.63 |
| 18 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 7 | 30 | 17 | 3 | 0.57 |
| 19 | Małecki Sylwester | COM | 9 | 36 | 20 | 0 | 0.56 |
| Jonio Tomasz | VOL | 6 | 27 | 15 | 6 | 0.56 | |
| 21 | Siurmak Joanna | VOL | 8 | 33 | 18 | 4 | 0.55 |
| 22 | Winiewski Krzysztof | TSU | 9 | 36 | 19 | 3 | 0.53 |
| 23 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 10 | 2 | 0.53 |
| 24 | Lubiejewski Kamil | SZP | 7 | 23 | 12 | 1 | 0.52 |
| 25 | Baranowska Monika | TSU | 8 | 31 | 15 | 0 | 0.48 |
| Czaiński Krzysztof | DEL | 7 | 31 | 15 | 1 | 0.48 | |
| 27 | Filipek Paweł | TSU | 7 | 28 | 13 | 1 | 0.46 |
| 28 | Kluczyńska Kamila | DEL | 8 | 33 | 15 | 2 | 0.45 |
| 29 | Rongies Piotr | ALC | 7 | 29 | 13 | 1 | 0.45 |
| 30 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 9 | 38 | 17 | 3 | 0.45 |
| 31 | Wawrzykowska Anna | SZP | 5 | 18 | 8 | 1 | 0.44 |
| Broda Paweł | COM | 9 | 36 | 16 | 3 | 0.44 | |
| 33 | Chojnacki Mariusz | BRL | 4 | 14 | 6 | 1 | 0.43 |
| 34 | Podkościelny Paweł | COM | 6 | 24 | 10 | 0 | 0.42 |
| 35 | Kowalczyk Maciej | BRL | 6 | 22 | 9 | 2 | 0.41 |
| 36 | Wasilewski Krzysztof | SZP | 6 | 20 | 8 | 2 | 0.40 |
| 37 | Rechnio Paweł | COM | 7 | 28 | 11 | 1 | 0.39 |
| 38 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 23 | 9 | 0 | 0.39 |
| 39 | Zyśk Krzysztof | WAR | 6 | 26 | 10 | 0 | 0.38 |
| 40 | Bączek Jarosław | TSU | 5 | 19 | 7 | 1 | 0.37 |
| Modrzejewski Piotr | VOL | 9 | 38 | 14 | 2 | 0.37 | |
| 42 | Darski Paweł | SZP | 9 | 31 | 11 | 4 | 0.35 |
| 43 | Korpak Kuba | TSU | 7 | 29 | 10 | 2 | 0.34 |
| Boratowski Paweł | TSU | 7 | 29 | 10 | 1 | 0.34 | |
| Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 7 | 29 | 10 | 0 | 0.34 | |
| Szymos Sebastian | TSU | 7 | 29 | 10 | 0 | 0.34 | |
| 47 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 8 | 33 | 11 | 2 | 0.33 |
| 48 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 7 | 31 | 10 | 2 | 0.32 |
| 49 | Turowska Agnieszka | PW8 | 5 | 22 | 7 | 2 | 0.32 |
| 50 | Żurek Piotr | BRL | 7 | 26 | 6 | 2 | 0.23 |
| 51 | Malczyk Jarosław | VOL | 6 | 25 | 5 | 3 | 0.20 |
| 52 | Thomas Agnieszka | COM | 8 | 31 | 6 | 0 | 0.19 |
| 53 | Kołcun Agnieszka | SZP | 8 | 28 | 5 | 1 | 0.18 |
| 54 | Thomas Richard | SZP | 9 | 31 | 4 | 3 | 0.13 |
| 55 | Chmielewska Maja | COM | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.05 |
Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 5.12..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Drewniak Michał | ALC | 7 | 28 | 36 | 7 | 1.29 |
| 2 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 6 | 26 | 29 | 9 | 1.12 |
| 3 | Rydel Monika | ALC | 7 | 28 | 30 | 12 | 1.07 |
| 4 | Winiewski Rafał | WAR | 5 | 24 | 25 | 5 | 1.04 |
| 5 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 29 | 2 | 1.04 |
| 6 | Gediga Sławomir | WAR | 4 | 18 | 15 | 3 | 0.83 |
| 7 | Kalinowski Piotr | SZP | 5 | 18 | 14 | 3 | 0.78 |
| 8 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 7 | 26 | 20 | 3 | 0.77 |
| 9 | Majewski Piotr | DEL | 6 | 27 | 20 | 1 | 0.74 |
| 10 | Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 15 | 1 | 0.71 |
| 11 | Trzaska Paweł | COM | 8 | 31 | 22 | 1 | 0.71 |
| 12 | Tylenda Tomasz | COM | 6 | 23 | 16 | 1 | 0.70 |
| 13 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 17 | 0 | 0.68 |
| 14 | Rosiak Jacek | SZP | 6 | 20 | 13 | 1 | 0.65 |
| 15 | Kaim Mateusz | PW8 | 8 | 33 | 21 | 4 | 0.64 |
| 16 | Nagaj Sebastian | BRL | 8 | 30 | 19 | 6 | 0.63 |
| 17 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 6 | 26 | 16 | 3 | 0.62 |
| 18 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 10 | 3 | 0.59 |
| 19 | Głogowski Robert | WAR | 5 | 21 | 12 | 2 | 0.57 |
| 20 | Jonio Tomasz | VOL | 5 | 23 | 13 | 2 | 0.57 |
| 21 | Winiewski Krzysztof | TSU | 8 | 32 | 18 | 3 | 0.56 |
| 22 | Siurmak Joanna | VOL | 7 | 29 | 16 | 4 | 0.55 |
| 23 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 10 | 2 | 0.53 |
| 24 | Lubiejewski Kamil | SZP | 7 | 23 | 12 | 1 | 0.52 |
| 25 | Baranowska Monika | TSU | 7 | 27 | 14 | 0 | 0.52 |
| 26 | Małecki Sylwester | COM | 8 | 31 | 16 | 0 | 0.52 |
| 27 | Filipek Paweł | TSU | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.50 |
| Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 34 | 17 | 3 | 0.50 | |
| 29 | Czaiński Krzysztof | DEL | 6 | 27 | 13 | 1 | 0.48 |
| 30 | Broda Paweł | COM | 8 | 31 | 14 | 2 | 0.45 |
| 31 | Kluczyńska Kamila | DEL | 7 | 29 | 13 | 2 | 0.45 |
| 32 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0.44 |
| Wasilewski Krzysztof | SZP | 5 | 16 | 7 | 1 | 0.44 | |
| 34 | Chojnacki Mariusz | BRL | 4 | 14 | 6 | 1 | 0.43 |
| 35 | Podkościelny Paweł | COM | 6 | 24 | 10 | 0 | 0.42 |
| 36 | Modrzejewski Piotr | VOL | 8 | 34 | 14 | 2 | 0.41 |
| Turowska Agnieszka | PW8 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
| Majorkowski Damian | PW8 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0.41 | |
| 39 | Kowalczyk Maciej | BRL | 6 | 22 | 9 | 2 | 0.41 |
| 40 | Korpak Kuba | TSU | 6 | 25 | 10 | 2 | 0.40 |
| Szymos Sebastian | TSU | 6 | 25 | 10 | 0 | 0.40 | |
| 42 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 23 | 9 | 0 | 0.39 |
| 43 | Naumczuk Julia | PW8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0.38 |
| 44 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 6 | 27 | 10 | 1 | 0.37 |
| 45 | Bączek Jarosław | TSU | 5 | 19 | 7 | 1 | 0.37 |
| 46 | Wawrzykowska Anna | SZP | 4 | 14 | 5 | 1 | 0.36 |
| 47 | Rechnio Paweł | COM | 6 | 23 | 8 | 1 | 0.35 |
| 48 | Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 6 | 24 | 8 | 0 | 0.33 |
| 49 | Boratowski Paweł | TSU | 6 | 25 | 8 | 0 | 0.32 |
| Rongies Piotr | ALC | 6 | 25 | 8 | 1 | 0.32 | |
| 51 | Darski Paweł | SZP | 8 | 27 | 8 | 2 | 0.30 |
| 52 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 7 | 28 | 8 | 2 | 0.29 |
| 53 | Żurek Piotr | BRL | 7 | 26 | 6 | 2 | 0.23 |
| 54 | Zyśk Krzysztof | WAR | 5 | 22 | 5 | 0 | 0.23 |
| 55 | Kołcun Agnieszka | SZP | 7 | 24 | 5 | 1 | 0.21 |
| 56 | Malczyk Jarosław | VOL | 5 | 21 | 4 | 3 | 0.19 |
| 57 | Thomas Agnieszka | COM | 7 | 26 | 4 | 0 | 0.15 |
| 58 | Thomas Richard | SZP | 8 | 27 | 4 | 3 | 0.15 |
| 59 | Waligóra Bartosz | VOL | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.06 |
| 60 | Chmielewska Maja | COM | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.05 |
Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 25.11..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Drewniak Michał | ALC | 6 | 23 | 28 | 4 | 1.22 |
| 2 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 5 | 21 | 24 | 5 | 1.14 |
| 3 | Rydel Monika | ALC | 6 | 23 | 26 | 7 | 1.13 |
| 4 | Winiewski Rafał | WAR | 4 | 19 | 21 | 2 | 1.11 |
| 5 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 29 | 2 | 1.04 |
| 6 | Tylenda Tomasz | COM | 5 | 18 | 15 | 1 | 0.83 |
| 7 | Majewski Piotr | DEL | 5 | 22 | 18 | 1 | 0.82 |
| 8 | Trzaska Paweł | COM | 7 | 26 | 21 | 1 | 0.81 |
| 9 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 6 | 23 | 17 | 3 | 0.74 |
| 10 | Kalinowski Piotr | SZP | 4 | 15 | 11 | 3 | 0.73 |
| 11 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 5 | 21 | 15 | 3 | 0.71 |
| Sadziak Adam | PW8 | 5 | 21 | 15 | 1 | 0.71 | |
| 13 | Zilz Robert | VOL | 6 | 25 | 17 | 0 | 0.68 |
| 14 | Nagaj Sebastian | BRL | 7 | 27 | 18 | 5 | 0.67 |
| 15 | Kaim Mateusz | PW8 | 8 | 33 | 21 | 4 | 0.64 |
| 16 | Winiewski Krzysztof | TSU | 7 | 27 | 17 | 3 | 0.63 |
| 17 | Lubiejewski Kamil | SZP | 6 | 20 | 12 | 1 | 0.60 |
| 18 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 10 | 3 | 0.59 |
| 19 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 7 | 29 | 17 | 3 | 0.59 |
| 20 | Małecki Sylwester | COM | 7 | 26 | 15 | 0 | 0.58 |
| 21 | Siurmak Joanna | VOL | 7 | 29 | 16 | 4 | 0.55 |
| 22 | Czaiński Krzysztof | DEL | 5 | 22 | 12 | 1 | 0.55 |
| 23 | Rosiak Jacek | SZP | 5 | 17 | 9 | 1 | 0.53 |
| 24 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 10 | 2 | 0.53 |
| 25 | Korpak Kuba | TSU | 5 | 20 | 10 | 2 | 0.50 |
| Jonio Tomasz | VOL | 4 | 18 | 9 | 1 | 0.50 | |
| Baranowska Monika | TSU | 6 | 22 | 11 | 0 | 0.50 | |
| 28 | Filipek Paweł | TSU | 5 | 19 | 9 | 1 | 0.47 |
| 29 | Broda Paweł | COM | 7 | 26 | 12 | 2 | 0.46 |
| 30 | Modrzejewski Piotr | VOL | 7 | 29 | 13 | 2 | 0.45 |
| Kluczyńska Kamila | DEL | 7 | 29 | 13 | 2 | 0.45 | |
| 32 | Głogowski Robert | WAR | 4 | 16 | 7 | 0 | 0.44 |
| 33 | Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 8 | 0 | 0.42 |
| 34 | Majorkowski Damian | PW8 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0.41 |
| Turowska Agnieszka | PW8 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
| 36 | Szymos Sebastian | TSU | 5 | 20 | 8 | 0 | 0.40 |
| Rongies Piotr | ALC | 5 | 20 | 8 | 1 | 0.40 | |
| 38 | Naumczuk Julia | PW8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0.38 |
| 39 | Kowalczyk Maciej | BRL | 5 | 19 | 7 | 2 | 0.37 |
| 40 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 5 | 22 | 8 | 0 | 0.36 |
| 41 | Sybilska Anna | BRL | 5 | 20 | 7 | 0 | 0.35 |
| 42 | Kacprzak Darek | PW8 | 5 | 21 | 7 | 3 | 0.33 |
| Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 6 | 24 | 8 | 0 | 0.33 | |
| 44 | Wasilewski Krzysztof | SZP | 4 | 13 | 4 | 1 | 0.31 |
| 45 | Boratowski Paweł | TSU | 5 | 20 | 6 | 0 | 0.30 |
| 46 | Bartosiewicz Bartek | PW8 | 7 | 28 | 8 | 2 | 0.29 |
| 47 | Kołcun Agnieszka | SZP | 6 | 21 | 5 | 0 | 0.24 |
| 48 | Zyśk Krzysztof | WAR | 4 | 17 | 4 | 0 | 0.24 |
| 49 | Rechnio Paweł | COM | 5 | 18 | 4 | 1 | 0.22 |
| 50 | Żurek Piotr | BRL | 6 | 23 | 5 | 2 | 0.22 |
Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 18.11..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Winiewski Rafał | WAR | 3 | 14 | 21 | 1 | 1.50 |
| 2 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 4 | 17 | 21 | 4 | 1.24 |
| 3 | Drewniak Michał | ALC | 5 | 18 | 22 | 3 | 1.22 |
| 4 | Rydel Monika | ALC | 5 | 18 | 19 | 4 | 1.06 |
| 5 | Kęsicki Rafał | PW8 | 7 | 28 | 29 | 2 | 1.04 |
| 6 | Trzaska Paweł | COM | 6 | 23 | 20 | 0 | 0.87 |
| 7 | Tylenda Tomasz | COM | 4 | 15 | 13 | 1 | 0.87 |
| 8 | Majewski Piotr | DEL | 5 | 22 | 18 | 1 | 0.82 |
| 9 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 6 | 23 | 17 | 3 | 0.74 |
| 10 | Kalinowski Piotr | SZP | 4 | 15 | 11 | 3 | 0.73 |
| 11 | Nagaj Sebastian | BRL | 7 | 27 | 18 | 5 | 0.67 |
| 12 | Winiewski Krzysztof | TSU | 6 | 23 | 15 | 3 | 0.65 |
| 13 | Zilz Robert | VOL | 5 | 20 | 13 | 0 | 0.65 |
| 14 | Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 11 | 1 | 0.65 |
| 15 | Kaim Mateusz | PW8 | 7 | 28 | 18 | 1 | 0.64 |
| 16 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 7 | 2 | 0.64 |
| 17 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 4 | 16 | 10 | 2 | 0.63 |
| Sadziak Adam | PW8 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0.63 | |
| Wrzyszcz Szymon | WAR | 6 | 24 | 15 | 2 | 0.63 | |
| 20 | Polkowski Łukasz | VOL | 3 | 13 | 8 | 0 | 0.62 |
| Jonio Tomasz | VOL | 3 | 13 | 8 | 1 | 0.62 | |
| 22 | Czaiński Krzysztof | DEL | 4 | 18 | 11 | 1 | 0.61 |
| 23 | Małecki Sylwester | COM | 6 | 23 | 14 | 0 | 0.61 |
| 24 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 10 | 3 | 0.59 |
| 25 | Siurmak Joanna | VOL | 6 | 24 | 14 | 4 | 0.58 |
| 26 | Korpak Kuba | TSU | 4 | 16 | 9 | 2 | 0.56 |
| 27 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 5 | 2 | 0.56 |
| 28 | Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 6 | 3 | 0.55 |
| 29 | Filipek Paweł | TSU | 4 | 15 | 8 | 1 | 0.53 |
| 30 | Rosiak Jacek | SZP | 5 | 17 | 9 | 1 | 0.53 |
| 31 | Banacki Sławomir | WAR | 5 | 19 | 10 | 2 | 0.53 |
| 32 | Kluczyńska Kamila | DEL | 6 | 25 | 13 | 2 | 0.52 |
| 33 | Modrzejewski Piotr | VOL | 6 | 24 | 12 | 2 | 0.50 |
| Sekuła Kostek | ALC | 3 | 10 | 5 | 3 | 0.50 | |
| 35 | Broda Paweł | COM | 6 | 23 | 11 | 2 | 0.48 |
| 36 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 4 | 17 | 8 | 0 | 0.47 |
| 37 | Baranowska Monika | TSU | 5 | 18 | 8 | 0 | 0.44 |
| 38 | Głogowski Robert | WAR | 4 | 16 | 7 | 0 | 0.44 |
| Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0.44 | |
| 40 | Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 8 | 0 | 0.42 |
| Stella-Sawicki Andrzej | PW8 | 5 | 19 | 8 | 0 | 0.42 | |
| 42 | Szymos Sebastian | TSU | 5 | 20 | 8 | 0 | 0.40 |
| Rongies Piotr | ALC | 4 | 15 | 6 | 1 | 0.40 | |
| 44 | Naumczuk Julia | PW8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0.38 |
| 45 | Kowalczyk Maciej | BRL | 5 | 19 | 7 | 2 | 0.37 |
Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 14.11..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 3 | 12 | 17 | 1 | 1.42 |
| 2 | Drewniak Michał | ALC | 5 | 18 | 22 | 3 | 1.22 |
| 3 | Rydel Monika | ALC | 5 | 18 | 19 | 4 | 1.06 |
| 4 | Kęsicki Rafał | PW8 | 6 | 25 | 26 | 2 | 1.04 |
| 5 | Trzaska Paweł | COM | 5 | 19 | 19 | 0 | 1.00 |
| 6 | Tylenda Tomasz | COM | 3 | 11 | 10 | 1 | 0.91 |
| 7 | Fabianowicz Tomasz | BRL | 5 | 19 | 17 | 3 | 0.89 |
| 8 | Majewski Piotr | DEL | 4 | 17 | 15 | 0 | 0.88 |
| 9 | Kalinowski Piotr | SZP | 3 | 11 | 9 | 0 | 0.82 |
| 10 | Nagaj Sebastian | BRL | 6 | 22 | 17 | 3 | 0.77 |
| 11 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 3 | 13 | 9 | 2 | 0.69 |
| Sadziak Adam | PW8 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0.69 | |
| 13 | Małecki Sylwester | COM | 5 | 19 | 13 | 0 | 0.68 |
| Wrzyszcz Szymon | WAR | 5 | 19 | 13 | 2 | 0.68 | |
| 15 | Winiewski Krzysztof | TSU | 5 | 18 | 12 | 3 | 0.67 |
| 16 | Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 11 | 1 | 0.65 |
| Czaiński Krzysztof | DEL | 4 | 17 | 11 | 1 | 0.65 | |
| 18 | Kaim Mateusz | PW8 | 6 | 25 | 16 | 0 | 0.64 |
| 19 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 7 | 2 | 0.64 |
| 20 | Polkowski Łukasz | VOL | 3 | 13 | 8 | 0 | 0.62 |
| Jonio Tomasz | VOL | 3 | 13 | 8 | 1 | 0.62 | |
| 22 | Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 10 | 3 | 0.59 |
| 23 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 3 | 12 | 7 | 0 | 0.58 |
| 24 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 5 | 2 | 0.56 |
| 25 | Korpak Kuba | TSU | 3 | 11 | 6 | 0 | 0.55 |
| Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 6 | 3 | 0.55 | |
| Głogowski Robert | WAR | 3 | 11 | 6 | 0 | 0.55 | |
| 28 | Rosiak Jacek | SZP | 4 | 13 | 7 | 1 | 0.54 |
| 29 | Szymos Sebastian | TSU | 4 | 15 | 8 | 0 | 0.53 |
| 30 | Zilz Robert | VOL | 4 | 17 | 9 | 0 | 0.53 |
| 31 | Siurmak Joanna | VOL | 5 | 21 | 11 | 3 | 0.52 |
| Modrzejewski Piotr | VOL | 5 | 21 | 11 | 2 | 0.52 | |
| 33 | Kluczyńska Kamila | DEL | 5 | 20 | 10 | 0 | 0.50 |
| Sekuła Kostek | ALC | 3 | 10 | 5 | 3 | 0.50 | |
| 35 | Baranowska Monika | TSU | 5 | 18 | 8 | 0 | 0.44 |
| 36 | Kacprzak Darek | PW8 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0.44 |
| 37 | Banacki Sławomir | WAR | 4 | 14 | 6 | 2 | 0.43 |
| Kowalczyk Maciej | BRL | 4 | 14 | 6 | 2 | 0.43 | |
| 39 | Podkościelny Paweł | COM | 5 | 19 | 8 | 0 | 0.42 |
| 40 | Rongies Piotr | ALC | 4 | 15 | 6 | 1 | 0.40 |
Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 7.11..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Winiewski Rafał | WAR | 2 | 9 | 19 | 1 | 2.11 |
| 2 | Jastrzębski Łukasz | DEL | 2 | 8 | 11 | 1 | 1.38 |
| 3 | Drewniak Michał | ALC | 4 | 15 | 17 | 2 | 1.13 |
| Rydel Monika | ALC | 4 | 15 | 17 | 4 | 1.13 | |
| 5 | Kęsicki Rafał | PW8 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1.05 |
| 6 | Graszkiewicz Błażej | VOL | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.00 |
| 7 | Trzaska Paweł | COM | 4 | 16 | 15 | 0 | 0.94 |
| 8 | Polkowski Łukasz | VOL | 2 | 9 | 8 | 0 | 0.89 |
| Jonio Tomasz | VOL | 2 | 9 | 8 | 0 | 0.89 | |
| 10 | Tylenda Tomasz | COM | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.88 |
| Fabianowicz Tomasz | BRL | 4 | 16 | 14 | 2 | 0.88 | |
| 12 | Winiewski Krzysztof | TSU | 4 | 14 | 12 | 2 | 0.86 |
| 13 | Majewski Piotr | DEL | 3 | 13 | 11 | 0 | 0.85 |
| 14 | Kalinowski Piotr | SZP | 3 | 11 | 9 | 0 | 0.82 |
| 15 | Nagaj Sebastian | BRL | 5 | 19 | 14 | 2 | 0.74 |
| 16 | Szymos Sebastian | TSU | 3 | 11 | 8 | 0 | 0.73 |
| 17 | Bokuniewicz Kuba | DEL | 2 | 10 | 7 | 0 | 0.70 |
| 18 | Czaiński Krzysztof | DEL | 3 | 13 | 9 | 1 | 0.69 |
| 19 | Kaim Mateusz | PW8 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0.67 |
| 20 | Siurmak Joanna | VOL | 4 | 17 | 11 | 2 | 0.65 |
| Lubiejewski Kamil | SZP | 5 | 17 | 11 | 1 | 0.65 | |
| 22 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 7 | 2 | 0.64 |
| 23 | Modrzejewski Piotr | VOL | 4 | 17 | 10 | 2 | 0.59 |
| Rybak Wojciech | VOL | 4 | 17 | 10 | 3 | 0.59 | |
| 25 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 3 | 12 | 7 | 0 | 0.58 |
| 26 | Baranowska Monika | TSU | 4 | 14 | 8 | 0 | 0.57 |
| Kopyść Arnold | WAR | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | |
| 28 | Kluczyńska Kamila | DEL | 4 | 16 | 9 | 0 | 0.56 |
| Wrzyszcz Szymon | WAR | 4 | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
| 30 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 5 | 2 | 0.56 |
| 31 | Korpak Kuba | TSU | 3 | 11 | 6 | 0 | 0.55 |
| Ogrodniczuk Mateusz | ALC | 3 | 11 | 6 | 3 | 0.55 | |
| 33 | Rosiak Jacek | SZP | 4 | 13 | 7 | 1 | 0.54 |
| 34 | Zilz Robert | VOL | 4 | 17 | 9 | 0 | 0.53 |
| 35 | Małecki Sylwester | COM | 4 | 16 | 8 | 0 | 0.50 |
Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011
aktualizacja 7.11..2011
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Drewniak Michał | ALC | 3 | 10 | 14 | 2 | 1.40 |
| 2 | Rydel Monika | ALC | 3 | 10 | 11 | 3 | 1.10 |
| 3 | Kęsicki Rafał | PW8 | 4 | 16 | 16 | 2 | 1.00 |
| 4 | Trzaska Paweł | COM | 4 | 16 | 15 | 0 | 0.94 |
| 5 | Nagaj Sebastian | BRL | 4 | 15 | 14 | 2 | 0.93 |
| 6 | Tylenda Tomasz | COM | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.88 |
| 7 | Siurmak Joanna | VOL | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.77 |
| 8 | Majewski Piotr | DEL | 2 | 8 | 6 | 0 | 0.75 |
| Fabianowicz Tomasz | BRL | 3 | 12 | 9 | 1 | 0.75 | |
| Czaiński Krzysztof | DEL | 2 | 8 | 6 | 1 | 0.75 | |
| 11 | Rybak Wojciech | VOL | 3 | 13 | 9 | 3 | 0.69 |
| 12 | Kaim Mateusz | PW8 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0.69 |
| 13 | Sadziak Adam | PW8 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0.67 |
| 14 | Prokopiuk Mariusz | COM | 3 | 11 | 7 | 2 | 0.64 |
| 15 | Buszka Marcin | BRL | 2 | 8 | 5 | 1 | 0.63 |
| 16 | Modrzejewski Piotr | VOL | 3 | 13 | 8 | 2 | 0.62 |
| Zilz Robert | VOL | 3 | 13 | 8 | 0 | 0.62 | |
| Lubiejewski Kamil | SZP | 4 | 13 | 8 | 1 | 0.62 | |
| 19 | Kowalczyk Maciej | BRL | 3 | 10 | 6 | 1 | 0.60 |
| 20 | Kalinowski Piotr | SZP | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.57 |
| Kopyść Arnold | WAR | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | |
| 22 | Kosiński Daniel | SZP | 3 | 9 | 5 | 2 | 0.56 |
| Winiewski Krzysztof | TSU | 3 | 9 | 5 | 1 | 0.56 | |
| 24 | Rosiak Jacek | SZP | 4 | 13 | 7 | 1 | 0.54 |
| 25 | Małecki Sylwester | COM | 4 | 16 | 8 | 0 | 0.50 |
