Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

obrona

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Jodkiewicz Potr NBP 9 34 50 10 1.47
2 Brzeziński Krzysztof NBP 8 31 35 3 1.13
3 Gajek Piotr TMB 8 29 29 4 1.00
4 Rosłon Marcin TMB 9 34 33 3 0.97
5 Radzimirski Darek KRA 6 19 16 11 0.84
6 Musiał Szymon SPG 9 36 30 5 0.83
7 Janas Paweł SPG 8 31 25 3 0.81
8 Sadnakowska Magdalena YCA 5 24 19 2 0.79
9 Wiśniakowski Jacek YCA 8 34 26 7 0.76
10 Jurska Anna SPG 8 31 23 4 0.74
11 Rysiński Robert KRA 7 22 15 14 0.68
12 Wikło Paweł TMB 8 30 20 1 0.67
  Pasoń Michał BLE 7 33 22 4 0.67
14 Moszczeński Bartosz PWC 8 34 22 9 0.65
15 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 11 2 0.61
16 Dziubany Tomasz SPG 5 20 12 1 0.60
17 Tańczyn Krzysztof YCA 8 34 20 4 0.59
18 Dziubdziński Sebastian TMB 9 34 19 5 0.56
19 Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
20 Chrobot Adam PWC 8 34 18 8 0.53
21 Maciejczak Kuba KRA 6 19 10 12 0.53
22 Tuz Marcin PWC 7 31 16 7 0.52
23 Wicha Katarzyna TMB 9 34 17 3 0.50
  Makarewicz Piotr RBS 8 36 18 11 0.50
25 Prasek Krzysztof BLE 8 37 18 13 0.49
26 Baranowska Monika BLE 7 33 16 14 0.48
27 Bieniak Michał NBP 9 34 16 4 0.47
28 Kajtaniak Dariusz YCA 7 30 14 2 0.47
  Lelek Michał KRA 5 15 7 5 0.47
30 Hat Łukasz BLE 8 37 16 8 0.43
31 Dzieba Elżbieta NBP 7 26 11 3 0.42
32 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
33 Juszkiewicz Paweł SPG 8 31 13 3 0.42
34 Leśniewski Jarosław RBS 8 36 15 14 0.42
35 Amborski Tomasz BRE 7 22 9 16 0.41
36 Bartkowiak Paulina BRE 8 27 11 24 0.41
37 Łukasiak Agnieszka TMB 6 23 9 2 0.39
38 Żytka Jakub YCA 8 34 13 8 0.38
39 Raczyńska Katarzyna KRA 6 19 7 6 0.37
40 Kurkiewicz Paweł YCA 8 34 12 4 0.35
41 Fijałkowski Łukasz SPG 9 36 12 5 0.33
42 Szulc Marek NBP 9 34 11 4 0.32
43 Piotrowski Jakub RBS 7 31 10 3 0.32
44 Ledwoń Magdalena RBS 7 31 9 1 0.29
45 Wolter Iwona PWC 5 20 5 2 0.25
46 Zawadzki Michał NBP 10 37 9 2 0.24
47 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 8 3 0.24
48 Myszka Łukasz BRE 6 21 5 14 0.24
49 Bałos Radosław RBS 8 36 8 11 0.22
50 Kijewski Piotr PWC 5 19 4 2 0.21
51 Gontarek Marcin BRE 8 25 5 15 0.20
  Kociołek Tomasz PWC 7 30 6 4 0.20
53 Jurski Szymon PWC 5 22 4 3 0.18
54 Kotelski Jarosław TMB 5 20 3 0 0.15
55 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 3 3 0.11
  Garbaczonek Karol BLE 4 18 2 1 0.11
57 Mroczkowski Michał PWC 7 31 3 2 0.10
58 Zielińska Magda NBP 5 19 1 3 0.05
  Szeliska Agata PWC 4 19 1 2 0.05
60 Iwan Bogdan NBP 8 31 1 0 0.03

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.12.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Jodkiewicz Potr NBP 8 29 38 10 1.31
2 Brzeziński Krzysztof NBP 7 26 32 3 1.23
3 Rosłon Marcin TMB 8 30 32 2 1.07
4 Gajek Piotr TMB 7 25 26 3 1.04
5 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 17 2 0.89
6 Radzimirski Darek KRA 5 16 14 10 0.88
7 Wiśniakowski Jacek YCA 7 29 25 7 0.86
8 Janas Paweł SPG 7 26 21 3 0.81
9 Musiał Szymon SPG 8 31 24 5 0.77
10 Jurska Anna SPG 7 26 18 3 0.69
11 Tańczyn Krzysztof YCA 7 29 20 4 0.69
12 Pasoń Michał BLE 7 33 22 4 0.67
13 Wikło Paweł TMB 7 26 17 0 0.65
14 Rysiński Robert KRA 6 19 12 10 0.63
15 Wieczorek Stanisław SPG 5 18 11 2 0.61
16 Maciejczak Kuba KRA 5 16 9 9 0.56
17 Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
18 Bieniak Michał NBP 8 29 16 4 0.55
19 Wicha Katarzyna TMB 8 30 16 3 0.53
  Moszczeński Bartosz PWC 7 30 16 9 0.53
21 Dzieba Elżbieta NBP 6 21 11 3 0.52
22 Dziubdziński Sebastian TMB 8 30 15 3 0.50
  Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 9 1 0.50
24 Prasek Krzysztof BLE 8 37 18 13 0.49
25 Baranowska Monika BLE 7 33 16 14 0.48
26 Makarewicz Piotr RBS 7 31 15 11 0.48
27 Tuz Marcin PWC 6 27 13 4 0.48
28 Łukasiak Agnieszka TMB 5 19 9 1 0.47
29 Żytka Jakub YCA 7 29 13 8 0.45
30 Kajtaniak Dariusz YCA 6 25 11 2 0.44
31 Chrobot Adam PWC 7 30 13 7 0.43
32 Hat Łukasz BLE 8 37 16 8 0.43
33 Juszkiewicz Paweł SPG 7 26 11 3 0.42
34 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
35 Lelek Michał KRA 4 12 5 3 0.42
  Bartkowiak Paulina BRE 7 24 10 24 0.42
37 Dziubany Tomasz SPG 4 15 6 1 0.40
38 Fijałkowski Łukasz SPG 8 31 12 5 0.39
  Leśniewski Jarosław RBS 7 31 12 13 0.39
40 Szulc Marek NBP 8 29 11 4 0.38
41 Amborski Tomasz BRE 6 19 6 14 0.32
42 Raczyńska Katarzyna KRA 5 16 5 4 0.31
  Wolter Iwona PWC 4 16 5 1 0.31
44 Bałos Radosław RBS 7 31 8 11 0.26
45 Zawadzki Michał NBP 9 32 8 1 0.25
46 Kurlandzki Jacek BLE 7 33 8 3 0.24
47 Kurkiewicz Paweł YCA 7 29 7 4 0.24
48 Kociołek Tomasz PWC 6 26 6 4 0.23
  Piotrowski Jakub RBS 6 26 6 3 0.23
  Ledwoń Magdalena RBS 6 26 6 1 0.23
  Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 3 11 0.23
52 Myszka Łukasz BRE 5 18 4 11 0.22
  Jurski Szymon PWC 4 18 4 3 0.22
54 Kotelski Jarosław TMB 5 20 3 0 0.15
55 Gontarek Marcin BRE 7 22 3 14 0.14
56 Kijewski Piotr PWC 4 15 2 1 0.13
57 Mroczkowski Michał PWC 6 27 3 2 0.11
  Garbaczonek Karol BLE 4 18 2 1 0.11
  Łaciak Grzegorz BLE 6 27 3 3 0.11
60 Zielińska Magda NBP 5 19 1 3 0.05

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 26.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Jodkiewicz Potr NBP 7 26 37 9 1.42
2 Brzeziński Krzysztof NBP 6 23 30 3 1.30
3 Rosłon Marcin TMB 7 27 30 2 1.11
4 Gajek Piotr TMB 6 22 21 3 0.95
5 Wiśniakowski Jacek YCA 6 26 24 5 0.92
6 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 17 2 0.89
7 Janas Paweł SPG 6 23 20 3 0.87
8 Radzimirski Darek KRA 4 13 11 9 0.85
9 Musiał Szymon SPG 7 28 23 5 0.82
10 Tańczyn Krzysztof YCA 6 26 20 3 0.77
11 Rysiński Robert KRA 5 16 12 10 0.75
12 Jurska Anna SPG 6 23 17 3 0.74
13 Wieczorek Stanisław SPG 4 15 11 1 0.73
14 Wikło Paweł TMB 6 23 16 0 0.70
15 Maciejczak Kuba KRA 4 13 9 8 0.69
16 Pasoń Michał BLE 6 28 18 4 0.64
17 Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
18 Bieniak Michał NBP 7 26 14 4 0.54
  Makarewicz Piotr RBS 6 26 14 10 0.54
20 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 16 9 0.53
21 Dzieba Elżbieta NBP 5 18 9 3 0.50
  Hat Łukasz BLE 7 32 16 7 0.50
  Żytka Jakub YCA 6 26 13 5 0.50
  Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 9 1 0.50
  Kajtaniak Dariusz YCA 5 22 11 1 0.50
26 Dziubdziński Sebastian TMB 7 27 13 3 0.48
  Tuz Marcin PWC 6 27 13 4 0.48
  Wicha Katarzyna TMB 7 27 13 3 0.48
29 Juszkiewicz Paweł SPG 6 23 11 3 0.48
30 Bartkowiak Paulina BRE 6 21 10 21 0.48
31 Łukasiak Agnieszka TMB 5 19 9 1 0.47
32 Prasek Krzysztof BLE 7 32 15 12 0.47
33 Leśniewski Jarosław RBS 6 26 12 13 0.46
34 Chrobot Adam PWC 7 30 13 7 0.43
35 Fijałkowski Łukasz SPG 7 28 12 5 0.43
  Baranowska Monika BLE 6 28 12 12 0.43
37 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
38 Raczyńska Katarzyna KRA 4 13 5 4 0.38
  Szulc Marek NBP 7 26 10 4 0.38
40 Wolter Iwona PWC 4 16 5 1 0.31
  Amborski Tomasz BRE 5 16 5 11 0.31
42 Bałos Radosław RBS 6 26 8 10 0.31
43 Ledwoń Magdalena RBS 5 21 6 1 0.29
  Piotrowski Jakub RBS 5 21 6 3 0.29
45 Kurkiewicz Paweł YCA 6 26 7 4 0.27
46 Dąbkowski Jarosław BRE 4 13 3 11 0.23
  Kociołek Tomasz PWC 6 26 6 4 0.23
48 Jurski Szymon PWC 4 18 4 3 0.22
49 Kurlandzki Jacek BLE 6 28 6 2 0.21
50 Zawadzki Michał NBP 8 29 6 1 0.21
51 Kotelski Jarosław TMB 4 17 3 0 0.18
52 Gontarek Marcin BRE 6 19 3 13 0.16
53 Myszka Łukasz BRE 4 15 2 9 0.13
  Kijewski Piotr PWC 4 15 2 1 0.13
55 Łaciak Grzegorz BLE 6 27 3 3 0.11
  Mroczkowski Michał PWC 6 27 3 2 0.11
  Garbaczonek Karol BLE 4 18 2 1 0.11
58 Zielińska Magda NBP 5 19 1 3 0.05
59 Iwan Bogdan NBP 7 26 1 0 0.04

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Jodkiewicz Potr NBP 6 23 36 8 1.57
2 Brzeziński Krzysztof NBP 5 20 28 3 1.40
3 Rosłon Marcin TMB 6 24 28 2 1.17
4 Wiśniakowski Jacek YCA 5 23 23 2 1.00
5 Janas Paweł SPG 5 20 19 3 0.95
6 Rysiński Robert KRA 4 13 12 10 0.92
7 Wieczorek Stanisław SPG 3 12 11 0 0.92
8 Maciejczak Kuba KRA 3 10 9 7 0.90
9 Sadnakowska Magdalena YCA 4 19 17 2 0.89
10 Musiał Szymon SPG 6 25 22 5 0.88
11 Tańczyn Krzysztof YCA 5 23 20 2 0.87
12 Gajek Piotr TMB 5 19 16 3 0.84
13 Jurska Anna SPG 5 20 16 3 0.80
  Radzimirski Darek KRA 3 10 8 8 0.80
15 Wikło Paweł TMB 5 20 15 0 0.75
16 Bartnik Michał BLE 3 13 9 3 0.69
17 Makarewicz Piotr RBS 5 21 13 9 0.62
18 Pasoń Michał BLE 5 23 14 4 0.61
19 Hat Łukasz BLE 6 27 16 6 0.59
20 Kajtaniak Dariusz YCA 4 19 11 0 0.58
21 Leśniewski Jarosław RBS 5 21 12 13 0.57
22 Żytka Jakub YCA 5 23 13 2 0.57
23 Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
24 Juszkiewicz Paweł SPG 5 20 11 3 0.55
25 Moszczeński Bartosz PWC 7 30 16 9 0.53
26 Bieniak Michał NBP 6 23 12 4 0.52
27 Załączkowski Krzysztof SPG 4 18 9 1 0.50
  Sobotka Robert TMB 3 14 7 0 0.50
  Raczyńska Katarzyna KRA 3 10 5 4 0.50
30 Tuz Marcin PWC 6 27 13 4 0.48
31 Fijałkowski Łukasz SPG 6 25 12 5 0.48
32 Bartkowiak Paulina BRE 6 21 10 21 0.48
33 Łukasiak Agnieszka TMB 5 19 9 1 0.47
34 Dzieba Elżbieta NBP 4 15 7 3 0.47
35 Dziubdziński Sebastian TMB 6 24 11 3 0.46
36 Prasek Krzysztof BLE 6 27 12 11 0.44
37 Chrobot Adam PWC 7 30 13 7 0.43
38 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
39 Wicha Katarzyna TMB 6 24 10 3 0.42
40 Szulc Marek NBP 6 23 9 4 0.39

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Brzeziński Krzysztof NBP 4 16 24 3 1.50
2 Jodkiewicz Potr NBP 5 19 26 8 1.37
3 Rosłon Marcin TMB 5 19 25 2 1.32
4 Wiśniakowski Jacek YCA 4 18 18 2 1.00
  Tańczyn Krzysztof YCA 4 18 18 0 1.00
  Sadnakowska Magdalena YCA 3 14 14 2 1.00
7 Janas Paweł SPG 4 16 15 3 0.94
8 Gajek Piotr TMB 4 14 13 1 0.93
9 Rysiński Robert KRA 4 13 12 10 0.92
10 Musiał Szymon SPG 5 21 19 5 0.90
11 Maciejczak Kuba KRA 3 10 9 7 0.90
12 Radzimirski Darek KRA 3 10 8 8 0.80
13 Jurska Anna SPG 4 16 12 3 0.75
14 Wikło Paweł TMB 4 15 11 0 0.73
15 Kajtaniak Dariusz YCA 3 14 10 0 0.71
16 Bartnik Michał BLE 3 13 9 3 0.69
17 Makarewicz Piotr RBS 5 21 13 9 0.62
18 Pasoń Michał BLE 5 23 14 4 0.61
19 Hat Łukasz BLE 6 27 16 6 0.59
20 Łukasiak Agnieszka TMB 4 14 8 0 0.57
  Leśniewski Jarosław RBS 5 21 12 13 0.57
22 Żytka Jakub YCA 4 18 10 1 0.56
  Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
24 Dziubdziński Sebastian TMB 5 19 10 2 0.53
25 Moszczeński Bartosz PWC 6 27 14 5 0.52
26 Bartkowiak Paulina BRE 5 18 9 19 0.50
  Raczyńska Katarzyna KRA 3 10 5 4 0.50
28 Tuz Marcin PWC 6 27 13 4 0.48
29 Prasek Krzysztof BLE 6 27 12 11 0.44
30 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
31 Chrobot Adam PWC 6 27 11 2 0.41
32 Fijałkowski Łukasz SPG 5 21 8 5 0.38
  Bałos Radosław RBS 5 21 8 9 0.38
34 Piotrowski Jakub RBS 4 16 6 3 0.38
  Juszkiewicz Paweł SPG 4 16 6 2 0.38
  Ledwoń Magdalena RBS 4 16 6 1 0.38
37 Wicha Katarzyna TMB 5 19 7 3 0.37
38 Baranowska Monika BLE 5 23 8 10 0.35
39 Bieniak Michał NBP 5 19 6 4 0.32
  Szulc Marek NBP 5 19 6 4 0.32

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Brzeziński Krzysztof NBP 3 12 22 2 1.83
2 Jodkiewicz Potr NBP 4 15 25 7 1.67
3 Tańczyn Krzysztof YCA 3 14 16 0 1.14
4 Rosłon Marcin TMB 4 15 16 1 1.07
5 Maciejczak Kuba KRA 2 6 6 2 1.00
6 Sadnakowska Magdalena YCA 2 10 9 2 0.90
  Gajek Piotr TMB 3 10 9 1 0.90
8 Rysiński Robert KRA 3 9 8 4 0.89
9 Wiśniakowski Jacek YCA 3 14 12 1 0.86
10 Janas Paweł SPG 3 12 10 3 0.83
11 Musiał Szymon SPG 4 17 14 4 0.82
12 Wikło Paweł TMB 4 15 11 0 0.73
13 Bartnik Michał BLE 3 13 9 3 0.69
14 Radzimirski Darek KRA 2 6 4 2 0.67
  Raczyńska Katarzyna KRA 2 6 4 1 0.67
16 Pasoń Michał BLE 5 23 14 4 0.61
  Hat Łukasz BLE 5 23 14 4 0.61
18 Łukasiak Agnieszka TMB 3 10 6 0 0.60
  Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 9 2 0.60
20 Leśniewski Jarosław RBS 4 17 10 12 0.59
21 Jurska Anna SPG 3 12 7 3 0.58
22 Tuz Marcin PWC 5 23 13 4 0.57
23 Malczak Marcin BRE 5 18 10 16 0.56
  Ruchała Emil RBS 2 9 5 0 0.56
25 Makarewicz Piotr RBS 4 17 9 7 0.53
26 Moszczeński Bartosz PWC 5 23 12 4 0.52
27 Bartkowiak Paulina BRE 5 18 9 19 0.50
  Ledwoń Magdalena RBS 3 12 6 1 0.50
  Żytka Jakub YCA 3 14 7 0 0.50
  Lelek Michał KRA 2 6 3 1 0.50
31 Prasek Krzysztof BLE 5 23 11 6 0.48
32 Bałos Radosław RBS 4 17 8 7 0.47
33 Idzikowski Mateusz BLE 4 19 8 1 0.42
34 Juszkiewicz Paweł SPG 3 12 5 2 0.42
  Piotrowski Jakub RBS 3 12 5 2 0.42
36 Szulc Marek NBP 4 15 6 3 0.40
  Bieniak Michał NBP 4 15 6 2 0.40
38 Baranowska Monika BLE 4 19 7 6 0.37
39 Kurkiewicz Paweł YCA 3 14 5 2 0.36
40 Chrobot Adam PWC 5 23 8 2 0.35

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Jodkiewicz Potr NBP 3 10 15 6 1.50
2 Tańczyn Krzysztof YCA 2 9 13 0 1.44
3 Brzeziński Krzysztof NBP 2 7 10 1 1.43
4 Rosłon Marcin TMB 4 15 16 1 1.07
5 Rysiński Robert KRA 2 6 6 0 1.00
  Wiśniakowski Jacek YCA 2 9 9 0 1.00
7 Gajek Piotr TMB 3 10 9 1 0.90
8 Musiał Szymon SPG 3 13 11 4 0.85
9 Pasoń Michał BLE 4 18 14 4 0.78
10 Bartnik Michał BLE 2 8 6 2 0.75
11 Wikło Paweł TMB 4 15 11 0 0.73
12 Malczak Marcin BRE 4 15 10 14 0.67
  Hat Łukasz BLE 4 18 12 4 0.67
14 Bieniak Michał NBP 3 10 6 1 0.60
  Łukasiak Agnieszka TMB 3 10 6 0 0.60
  Dziubdziński Sebastian TMB 4 15 9 2 0.60
17 Żytka Jakub YCA 2 9 5 0 0.56
18 Bartkowiak Paulina BRE 4 15 8 17 0.53
19 Janas Paweł SPG 2 8 4 3 0.50
  Tuz Marcin PWC 4 18 9 3 0.50
  Szulc Marek NBP 3 10 5 3 0.50
22 Leśniewski Jarosław RBS 3 13 6 10 0.46
23 Moszczeński Bartosz PWC 4 18 8 1 0.44
24 Amborski Tomasz BRE 3 10 4 7 0.40
25 Prasek Krzysztof BLE 4 18 7 6 0.39
  Chrobot Adam PWC 4 18 7 2 0.39
27 Fijałkowski Łukasz SPG 3 13 5 5 0.38
28 Piotrowski Jakub RBS 2 8 3 2 0.38
  Ledwoń Magdalena RBS 2 8 3 1 0.38
30 Idzikowski Mateusz BLE 3 14 5 1 0.36
31 Sidor Michał KRA 2 6 2 1 0.33
  Wicha Katarzyna TMB 4 15 5 3 0.33
  Kurkiewicz Paweł YCA 2 9 3 1 0.33
34 Bałos Radosław RBS 3 13 4 6 0.31
  Wolter Iwona PWC 3 13 4 0 0.31
36 Dąbkowski Jarosław BRE 3 10 3 9 0.30
  Załączkowski Krzysztof SPG 2 10 3 1 0.30
  Gontarek Marcin BRE 3 10 3 7 0.30
39 Baranowska Monika BLE 3 14 4 4 0.29
40 Juszkiewicz Paweł SPG 2 8 2 2 0.25

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Korczyński Artur YCA 1 4 8 0 2.00
2 Tańczyn Krzysztof YCA 2 9 13 0 1.44
3 Jodkiewicz Potr NBP 2 7 9 6 1.29
4 Chmielewska Małgorzata YCA 1 4 5 0 1.25
5 Rosłon Marcin TMB 3 10 11 1 1.10
6 Rysiński Robert KRA 2 6 6 0 1.00
  Wiśniakowski Jacek YCA 2 9 9 0 1.00
8 Gajek Piotr TMB 3 10 9 1 0.90
9 Sadnakowska Magdalena YCA 1 5 4 0 0.80
10 Hat Łukasz BLE 3 14 10 1 0.71
  Bieniak Michał NBP 2 7 5 1 0.71
  Pasoń Michał BLE 3 14 10 1 0.71
13 Wikło Paweł TMB 3 10 7 0 0.70
14 Raczyńska Katarzyna KRA 1 3 2 0 0.67
  Lelek Michał KRA 1 3 2 0 0.67
16 Malczak Marcin BRE 3 11 7 11 0.64
17 Łukasiak Agnieszka TMB 3 10 6 0 0.60
18 Żytka Jakub YCA 2 9 5 0 0.56
19 Musiał Szymon SPG 2 8 4 4 0.50
  Idzikowski Mateusz BLE 2 10 5 0 0.50
  Gontarek Marcin BRE 2 6 3 5 0.50
22 Leśniewski Jarosław RBS 3 13 6 10 0.46
23 Kajtaniak Dariusz YCA 1 5 2 0 0.40
  Chrobot Adam PWC 3 15 6 2 0.40
  Cholewa Michał SPG 1 5 2 1 0.40
  Zał±czkowski Krzysztof SPG 1 5 2 1 0.40
  Dziubdziński Sebastian TMB 3 10 4 2 0.40
28 Ledwoń Magdalena RBS 2 8 3 1 0.38
  Piotrowski Jakub RBS 2 8 3 2 0.38
30 Bartkowiak Paulina BRE 3 11 4 14 0.36
31 Prasek Krzysztof BLE 3 14 5 1 0.36
32 Amborski Tomasz BRE 2 6 2 5 0.33
  Radzimirski Darek KRA 1 3 1 0 0.33
  Kurkiewicz Paweł YCA 2 9 3 1 0.33
  Barański Jacek SPG 1 3 1 2 0.33
  Sidor Michał KRA 2 6 2 1 0.33
  Moszczeński Bartosz PWC 3 15 5 1 0.33
  Tuz Marcin PWC 3 15 5 3 0.33
  Dąbkowski Jarosław BRE 2 6 2 6 0.33
40 Bałos Radosław RBS 3 13 4 6 0.31

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Tańczyn Krzysztof YCA 1 4 10 0 2.50
2 Jodkiewicz Potr NBP 1 4 9 1 2.25
3 Korczyński Artur YCA 1 4 8 0 2.00
4 Brzeziński Krzysztof NBP 1 4 7 1 1.75
5 Bartnik Michał BLE 1 4 6 0 1.50
6 Rosłon Marcin TMB 2 7 9 1 1.29
7 Wiśniakowski Jacek YCA 1 4 5 0 1.25
  Chmielewska Małgorzata YCA 1 4 5 0 1.25
9 Gajek Piotr TMB 2 7 8 1 1.14
10 Wikło Paweł TMB 2 7 7 0 1.00
  Rysiński Robert KRA 2 6 6 0 1.00
  Nowicki Tomasz BRE 1 5 5 6 1.00
  Michalczyk Piotr PWC 1 5 5 0 1.00
14 Pasoń Michał BLE 2 9 7 1 0.78
15 Podkalicka Ewa BLE 1 4 3 0 0.75
16 Bieniak Michał NBP 2 7 5 1 0.71
17 Lelek Michał KRA 1 3 2 0 0.67
  Musiał Szymon SPG 1 3 2 2 0.67
  Raczyńska Katarzyna KRA 1 3 2 0 0.67
20 Malczak Marcin BRE 2 8 5 8 0.63
21 Wołosz Andzelika RBS 1 5 3 3 0.60
  Waśko Agnieszka RBS 1 5 3 2 0.60
  Lech Jakub RBS 1 5 3 8 0.60
  Idzikowski Mateusz BLE 1 5 3 0 0.60
25 Łukasiak Agnieszka TMB 2 7 4 0 0.57
26 Kurkiewicz Paweł YCA 1 4 2 0 0.50
27 Prasek Krzysztof BLE 2 9 4 0 0.44
28 Bałos Radosław RBS 2 10 4 5 0.40
29 Bartkowiak Paulina BRE 2 8 3 12 0.38
30 Gontarek Marcin BRE 1 3 1 3 0.33
  Józefowska Monika NBP 1 3 1 0 0.33
  Amborski Tomasz BRE 1 3 1 3 0.33
  Barański Jacek SPG 1 3 1 2 0.33
  Kurlandzki Jacek BLE 2 9 3 0 0.33
  Sidor Michał KRA 2 6 2 1 0.33
  Radzimirski Darek KRA 1 3 1 0 0.33
  Rafalski Grzegorz NBP 1 3 1 1 0.33
38 Chrobot Adam PWC 2 10 3 1 0.30
39 Wicha Katarzyna TMB 2 7 2 3 0.29
40 Szulc Marek NBP 1 4 1 1 0.25

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet