Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

obrona

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 20.05.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 6 23 112 30 112 6.17 4.87
2 KARMAR KAR 6 23 89 13 89 4.43 3.87
3 AVIVA AVI 6 20 67 20 67 4.35 3.35
4 WIRTUALNA POLSKA WPL 5 20 57 16 57 3.65 2.85
5 GENERALI GEN 6 19 53 17 53 3.68 2.79
6 BANK BPH BPH 5 18 50 29 50 4.39 2.78
7 SAMSUNG SAM 6 25 67 24 67 3.64 2.68
8 AXA DIRECT - IPA AXA 6 20 44 29 44 3.65 2.20
9 LIBERTY DIRECT LIB 1 5 0 0 0 0.00 0.00

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 13.05.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 5 18 65 24 65 4.94 3.61
2 WIRTUALNA POLSKA WPL 4 15 46 7 46 3.53 3.07
3 SAMSUNG SAM 5 20 54 17 54 3.55 2.70
4 KARMAR KAR 5 18 46 8 46 3.00 2.56
5 GENERALI GEN 5 16 38 12 38 3.13 2.38
6 BANK BPH BPH 4 15 35 20 35 3.67 2.33
7 AVIVA AVI 5 17 39 20 39 3.47 2.29
8 AXA DIRECT - IPA AXA 5 17 30 25 30 3.24 1.76

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 27.04.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 4 15 54 17 54 4.73 3.60
2 WIRTUALNA POLSKA WPL 3 10 34 4 34 3.80 3.40
3 SAMSUNG SAM 4 16 41 15 41 3.50 2.56
4 BANK BPH BPH 3 11 28 13 28 3.73 2.55
5 KARMAR KAR 4 14 33 6 33 2.79 2.36
6 GENERALI GEN 4 13 30 3 30 2.54 2.31
7 AVIVA AVI 4 12 22 15 22 3.08 1.83
8 AXA DIRECT - IPA AXA 4 13 23 15 23 2.92 1.77

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 27.04.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 3 12 54 17 54 5.92 4.50
2 WIRTUALNA POLSKA WPL 2 6 21 4 21 4.17 3.50
3 KARMAR KAR 2 7 19 4 19 3.29 2.71
4 GENERALI GEN 2 6 16 2 16 3.00 2.67
5 SAMSUNG SAM 3 12 29 13 29 3.50 2.42
6 BANK BPH BPH 2 8 19 6 19 3.13 2.38
7 AXA DIRECT - IPA AXA 3 10 23 15 23 3.80 2.30
8 AVIVA AVI 3 9 15 13 15 3.11 1.67

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 27.04.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 2 7 38 6 38 6.29 5.43
2 GENERALI GEN 1 3 16 2 16 6.00 5.33
3 SAMSUNG SAM 2 7 25 8 25 4.71 3.57
4 WIRTUALNA POLSKA WPL 2 6 21 4 21 4.17 3.50
5 AVIVA AVI 2 6 15 13 15 4.67 2.50
6 BANK BPH BPH 2 8 19 6 19 3.13 2.38
7 AXA DIRECT - IPA AXA 2 6 11 10 11 3.50 1.83
8 KARMAR KAR 1 3 0 0 0 0.00 0.00

 

Statystyki po I tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2012

aktualizacja 27.04.2012

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY DOK- AT 0 AT DOK AKT/SET DOK/SET
1 BANK BOŚ BOS 1 3 22 2 22 8.00 7.33
2 GENERALI GEN 1 3 16 2 16 6.00 5.33
3 WIRTUALNA POLSKA WPL 1 3 14 1 14 5.00 4.67
4 SAMSUNG SAM 1 4 11 0 11 2.75 2.75
5 BANK BPH BPH 1 4 9 2 9 2.75 2.25
6 AVIVA AVI 1 3 0 0 0 0.00 0.00
  KARMAR KAR 1 3 0 0 0 0.00 0.00

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet