Nominaję do tytułu najlepiej atakującego Ekstraklasy otrzymali :
Paweł Boratowski, Sławomir Banacki, Szymon Wrzyszcz i Wojciech Kazek.
Zwycięzcą został Szymon Wrzyszcz z drużyny WARSFOLL.
| ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu) | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ( % ) | PKT/M. | (%)+(PKT/M.) |
| 1 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 62.58 | 12.13 | 74.71 |
| 2 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 61.16 | 13.45 | 74.61 |
| 3 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 61.44 | 11.75 | 73.19 |
| 4 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 57.43 | 12.14 | 69.58 |
| 5 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 55.66 | 11.80 | 67.46 |
| 6 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 55.28 | 9.71 | 65.00 |
| 7 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 57.14 | 6.22 | 63.37 |
| 8 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 54.46 | 8.71 | 63.18 |
| 9 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 52.83 | 9.33 | 62.16 |
| 10 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 50.81 | 10.50 | 61.31 |
| 11 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 52.90 | 8.20 | 61.10 |
| 12 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 49.72 | 11.00 | 60.72 |
| 13 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 51.45 | 8.88 | 60.32 |
| 14 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 50.00 | 8.14 | 58.14 |
| 15 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 50.00 | 7.71 | 57.71 |
| 16 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 48.32 | 9.00 | 57.32 |
| 17 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 45.51 | 9.50 | 55.01 |
| 18 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 47.12 | 7.00 | 54.12 |
| 19 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 47.06 | 6.86 | 53.92 |
| 20 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 47.18 | 6.09 | 53.27 |
| 21 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 45.00 | 7.50 | 52.50 |
| 22 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 44.03 | 7.78 | 51.80 |
| 23 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 40 | 41.94 | 5.78 | 47.71 |
| 24 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 42.86 | 3.50 | 46.36 |
| 25 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 32.96 | 5.90 | 38.86 |
| 26 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 25.45 | 2.00 | 27.45 |
| 27 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 22.73 | 1.67 | 24.39 |
| ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU | ||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | SUMA | % |
| 1 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 155 | 62.58 |
| 2 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 153 | 61.44 |
| 3 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 242 | 61.16 |
| 4 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 148 | 57.43 |
| 5 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 98 | 57.14 |
| 6 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 212 | 55.66 |
| 7 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 123 | 55.28 |
| 8 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 112 | 54.46 |
| 9 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 155 | 52.90 |
| 10 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 159 | 52.83 |
| 11 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 138 | 51.45 |
| 12 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 124 | 50.81 |
| 13 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 108 | 50.00 |
| Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 114 | 50.00 | |
| 15 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 177 | 49.72 |
| 16 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 149 | 48.32 |
| 17 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 142 | 47.18 |
| 18 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 104 | 47.12 |
| 19 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 102 | 47.06 |
| 20 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 167 | 45.51 |
| 21 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 100 | 45.00 |
| 22 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 159 | 44.03 |
| 23 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 49 | 42.86 |
| 24 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 40 | 124 | 41.94 |
| 25 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 179 | 32.96 |
| 26 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 55 | 25.45 |
| 27 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 66 | 22.73 |
| ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SUMA | ZP 1 | ZP K | PKT / M. |
| 1 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 242 | 86 | 62 | 13.45 |
| 2 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 148 | 50 | 35 | 12.14 |
| 3 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 155 | 51 | 46 | 12.13 |
| 4 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 212 | 73 | 45 | 11.80 |
| 5 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 153 | 53 | 41 | 11.75 |
| 6 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 177 | 42 | 46 | 11.00 |
| 7 | Stępień Adam | NNT | 6 | 124 | 42 | 21 | 10.50 |
| 8 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 123 | 43 | 25 | 9.71 |
| 9 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 167 | 41 | 35 | 9.50 |
| 10 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 159 | 54 | 30 | 9.33 |
| 11 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 149 | 45 | 27 | 9.00 |
| 12 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 138 | 44 | 27 | 8.88 |
| 13 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 112 | 42 | 19 | 8.71 |
| 14 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 155 | 42 | 40 | 8.20 |
| 15 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 114 | 25 | 32 | 8.14 |
| 16 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 159 | 46 | 24 | 7.78 |
| 17 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 108 | 31 | 23 | 7.71 |
| 18 | Broda Paweł | TPS | 6 | 100 | 24 | 21 | 7.50 |
| 19 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 104 | 27 | 22 | 7.00 |
| 20 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 102 | 24 | 24 | 6.86 |
| 21 | Skorek Paweł | POL | 9 | 98 | 33 | 23 | 6.22 |
| 22 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 142 | 29 | 38 | 6.09 |
| 23 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 179 | 38 | 21 | 5.90 |
| 24 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 124 | 32 | 20 | 5.78 |
| 25 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 49 | 9 | 12 | 3.50 |
| 26 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 55 | 8 | 6 | 2.00 |
| 27 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 66 | 8 | 7 | 1.67 |
| 28 | Rudzki Radosław | KBW | 6 | 17 | 3 | 0 | 0.50 |
| 29 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 10 | 24 | 4 | 0 | 0.40 |
| 30 | Chmielewska Małgorzata | NNT | 11 | 11 | 3 | 1 | 0.36 |
| 31 | Sola-Manowska Agnieszka | KBW | 10 | 16 | 2 | 1 | 0.30 |
| 32 | Sobieska Joanna | NNT | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.22 |
| Naumczuk Julia | POL | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 34 | Bojko Magdalena | WAR | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.20 |
| 35 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.17 |
| Czepułkowska Bogna | BRL | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 37 | Thomas Agnieszka | TPS | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.10 |
Nominaję do tytułu najlepiej blokującego Ekstraklasy otrzymali :
Tomasz Wolszczak, Sławomir Banacki, Wojciech Kazek i Paweł Skorek
Zwycięzcą został Tomasz Wolszczak z Bright Leadership.
| BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE | |||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | B-ZP 1 | B-ZP 2 | B-ZP 3 | SUMA PKT | PKT/SET |
| 1 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 13 | 18 | 0 | 22.00 | 0.71 |
| 2 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 15 | 7 | 0 | 18.50 | 0.69 |
| 3 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 18 | 9 | 0 | 22.50 | 0.66 |
| 4 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 14 | 15 | 0 | 21.50 | 0.65 |
| 5 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 12 | 10 | 0 | 17.00 | 0.52 |
| 6 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 10 | 8 | 0 | 14.00 | 0.50 |
| 7 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 10 | 19 | 0 | 19.50 | 0.43 |
| 8 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 13 | 5 | 0 | 15.50 | 0.43 |
| 9 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 10 | 3 | 0 | 11.50 | 0.43 |
| 10 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 13 | 3 | 0 | 14.50 | 0.37 |
| 11 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 6 | 8 | 0 | 10.00 | 0.37 |
| 12 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 8 | 12 | 0 | 14.00 | 0.37 |
| 13 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 8 | 9 | 0 | 12.50 | 0.35 |
| 14 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 5 | 6 | 0 | 8.00 | 0.31 |
| 15 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 12 | 5 | 0 | 14.50 | 0.30 |
| 16 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 7 | 1 | 0 | 7.50 | 0.29 |
| 17 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 8 | 7 | 0 | 11.50 | 0.29 |
| 18 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 9 | 2 | 0 | 10.00 | 0.29 |
| Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 5 | 6 | 0 | 8.00 | 0.29 | |
| 20 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 8 | 2 | 0 | 9.00 | 0.26 |
| 21 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 8 | 2 | 0 | 9.00 | 0.26 |
| 22 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 6 | 2 | 0 | 7.00 | 0.25 |
| 23 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 4 | 5 | 0 | 6.50 | 0.21 |
| 24 | Chmielewska Małgorzata | NNT | 11 | 48 | 5 | 8 | 0 | 9.00 | 0.19 |
| 25 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4.00 | 0.17 |
| 26 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 40 | 4 | 2 | 0 | 5.00 | 0.13 |
| Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 3 | 2 | 0 | 4.00 | 0.13 | |
| 28 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.08 |
| 29 | Rudzki Radosław | KBW | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.05 |
| 30 | Czepułkowska Bogna | BRL | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.04 |
| 31 | Kordowska Monika | KBW | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.03 |
| 32 | Sola-Manowska Agnieszka | KBW | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.03 |
| 33 | Bojko Magdalena | WAR | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP/SET | B+/SET | B-AKT / SET |
| 1 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 0.71 | 0.45 | 1.16 |
| 2 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 0.50 | 0.41 | 0.91 |
| 3 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 0.66 | 0.18 | 0.84 |
| 4 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 0.69 | 0.15 | 0.83 |
| 5 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 0.65 | 0.17 | 0.82 |
| 6 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 0.52 | 0.21 | 0.73 |
| 7 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 0.43 | 0.27 | 0.70 |
| 8 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 0.43 | 0.26 | 0.69 |
| 9 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 0.43 | 0.21 | 0.64 |
| 10 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 0.29 | 0.30 | 0.59 |
| 11 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 0.31 | 0.25 | 0.56 |
| 12 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 0.29 | 0.27 | 0.55 |
| 13 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 0.30 | 0.24 | 0.54 |
| Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 0.35 | 0.19 | 0.54 | |
| 15 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 0.26 | 0.26 | 0.53 |
| 16 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 0.37 | 0.16 | 0.53 |
| 17 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 0.37 | 0.15 | 0.53 |
| 18 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| 19 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 0.29 | 0.19 | 0.47 |
| 20 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 0.37 | 0.09 | 0.46 |
| 21 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 0.21 | 0.18 | 0.39 |
| 22 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 0.25 | 0.07 | 0.32 |
| 23 | Chmielewska Małgorzata | NNT | 11 | 48 | 0.19 | 0.10 | 0.29 |
| 24 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 25 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 26 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 0.17 | 0.07 | 0.24 |
| 27 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 40 | 0.13 | 0.10 | 0.23 |
| 28 | Rudzki Radosław | KBW | 6 | 19 | 0.05 | 0.16 | 0.21 |
| 29 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30 | Kordowska Monika | KBW | 9 | 32 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 31 | Czepułkowska Bogna | BRL | 6 | 26 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 32 | Naumczuk Julia | POL | 9 | 34 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 33 | Sola-Manowska Agnieszka | KBW | 10 | 35 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 34 | Sobieska Joanna | NNT | 9 | 38 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 35 | Piekarska Joanna | TPS | 7 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nominaję do tytułu najlepiej przyjmującego Ekstraklasy otrzymali :
Paweł Boratowski, Piot Piasecki, Adam Stępień i Waldemar Pastuszuk.
Zwycięzcą został Paweł Boratowski z No Name Team
| SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI | ||||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | BDB | DB | PG+ | PG- | SP | SUMA | % Efekt. | % SKUT. |
| 1 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 52 | 65 | 25 | 7 | 10 | 159 | 62.89 | 73.58 |
| 2 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 32 | 18 | 13 | 2 | 4 | 69 | 63.77 | 72.46 |
| 3 | Piasecki Piotr | KBW | 6 | 21 | 21 | 25 | 16 | 1 | 1 | 64 | 68.75 | 71.88 |
| 4 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 18 | 47 | 21 | 3 | 9 | 98 | 54.08 | 66.33 |
| 5 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 26 | 28 | 18 | 7 | 10 | 89 | 41.57 | 60.67 |
| 6 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 19 | 28 | 17 | 6 | 8 | 78 | 42.31 | 60.26 |
| 7 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 14 | 22 | 16 | 4 | 4 | 60 | 46.67 | 60.00 |
| 8 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 7 | 37 | 18 | 9 | 7 | 78 | 35.90 | 56.41 |
| 9 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 24 | 35 | 21 | 9 | 16 | 105 | 32.38 | 56.19 |
| 10 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 12 | 45 | 18 | 13 | 14 | 102 | 29.41 | 55.88 |
| 11 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 10 | 24 | 11 | 12 | 5 | 62 | 27.42 | 54.84 |
| 12 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 4 | 62 | 46 | 7 | 5 | 124 | 43.55 | 53.23 |
| 13 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 13 | 47 | 36 | 15 | 6 | 117 | 33.33 | 51.28 |
| 14 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 4 | 36 | 25 | 6 | 10 | 81 | 29.63 | 49.38 |
| 15 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 10 | 52 | 49 | 10 | 7 | 128 | 35.16 | 48.44 |
| 16 | Szymańczak Luiza | POL | 10 | 38 | 11 | 19 | 20 | 6 | 7 | 63 | 26.98 | 47.62 |
| 17 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 14 | 45 | 41 | 13 | 13 | 126 | 26.19 | 46.83 |
| 18 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 15 | 50 | 44 | 21 | 15 | 145 | 20.00 | 44.83 |
| 19 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 11 | 39 | 49 | 10 | 3 | 112 | 33.04 | 44.64 |
| 20 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 17 | 46 | 49 | 21 | 9 | 142 | 23.24 | 44.37 |
| 21 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 12 | 30 | 34 | 14 | 10 | 100 | 18.00 | 42.00 |
| 22 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 9 | 45 | 59 | 14 | 14 | 141 | 18.44 | 38.30 |
| 23 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 6 | 27 | 44 | 16 | 7 | 100 | 10.00 | 33.00 |
| 24 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 10 | 43 | 6 | 19 | 21 | 18 | 12 | 76 | -6.58 | 32.89 |
Nominaję do tytułu najlepiej zagrywającego Ekstraklasy otrzymali :
Krzysztof Salamon, Waldemar Pastuszuk, Bartek Bartosiewicz i Joanna Piekarska.
Zwycięzcą został Krzysztof Salamon z druzyny KB-WARTA.
| SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI | ||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | % |
| 1 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 20 | 19 | 47 | 14 | 100 | 20.00 |
| 2 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 11 | 11 | 33 | 4 | 59 | 18.64 |
| 3 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 15 | 17 | 44 | 11 | 87 | 17.24 |
| 4 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 16 | 17 | 60 | 14 | 107 | 14.95 |
| 5 | Piekarska Joanna | TPS | 7 | 27 | 10 | 7 | 40 | 11 | 68 | 14.71 |
| 6 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 18 | 22 | 71 | 13 | 124 | 14.52 |
| 7 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 11 | 15 | 51 | 19 | 96 | 11.46 |
| 8 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 12 | 20 | 57 | 25 | 114 | 10.53 |
| 9 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 10 | 22 | 54 | 10 | 96 | 10.42 |
| 10 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 7 | 12 | 32 | 17 | 68 | 10.29 |
| 11 | Szymańczak Luiza | POL | 10 | 38 | 14 | 23 | 78 | 24 | 139 | 10.07 |
| 12 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 9 | 20 | 52 | 9 | 90 | 10.00 |
| 13 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 12 | 24 | 68 | 19 | 123 | 9.76 |
| 14 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 8 | 13 | 64 | 3 | 88 | 9.09 |
| 15 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 7 | 14 | 39 | 18 | 78 | 8.97 |
| 16 | Sola-Manowska Agnieszka | KBW | 10 | 35 | 7 | 12 | 54 | 6 | 79 | 8.86 |
| 17 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 5 | 5 | 47 | 3 | 60 | 8.33 |
| 18 | Chmielewska Małgorzata | NNT | 11 | 48 | 12 | 18 | 108 | 9 | 147 | 8.16 |
| 19 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 10 | 43 | 10 | 12 | 91 | 13 | 126 | 7.94 |
| 20 | Bojko Magdalena | WAR | 10 | 43 | 13 | 19 | 120 | 12 | 164 | 7.93 |
| 21 | Czepułkowska Bogna | BRL | 6 | 26 | 6 | 7 | 52 | 11 | 76 | 7.89 |
| 22 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 3 | 3 | 21 | 11 | 38 | 7.89 |
| 23 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 7 | 7 | 61 | 15 | 90 | 7.78 |
| 24 | Thomas Agnieszka | TPS | 10 | 39 | 7 | 5 | 65 | 14 | 91 | 7.69 |
| 25 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 9 | 18 | 89 | 12 | 128 | 7.03 |
| 26 | Banacki Sławomir | WAR | 8 | 33 | 6 | 3 | 71 | 9 | 89 | 6.74 |
| 27 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 5 | 14 | 50 | 6 | 75 | 6.67 |
| 28 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 7 | 6 | 84 | 10 | 107 | 6.54 |
| 29 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 6 | 14 | 73 | 7 | 100 | 6.00 |
| 30 | Naumczuk Julia | POL | 9 | 34 | 4 | 12 | 36 | 23 | 75 | 5.33 |
| 31 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 4 | 9 | 59 | 5 | 77 | 5.19 |
| 32 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 24 | 2 | 6 | 42 | 6 | 56 | 3.57 |
| 33 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 2 | 4 | 48 | 4 | 58 | 3.45 |
| 34 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 2 | 6 | 46 | 6 | 60 | 3.33 |
| 35 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 3 | 10 | 78 | 2 | 93 | 3.23 |
| 36 | Ciszkowski Robert | NNT | 9 | 40 | 2 | 5 | 60 | 5 | 72 | 2.78 |
| 37 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 1 | 6 | 57 | 5 | 69 | 1.45 |
| 38 | Sobieska Joanna | NNT | 9 | 38 | 0 | 2 | 79 | 3 | 84 | 0.00 |
| SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ | ||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | % TR |
| 1 | Salamon Krzysztof | KBW | 10 | 35 | 20 | 19 | 47 | 14 | 100 | 39.00 |
| 2 | Bartosiewicz Bartek | POL | 7 | 26 | 11 | 11 | 33 | 4 | 59 | 37.29 |
| 3 | Pastuszuk Waldemar | POL | 7 | 28 | 15 | 17 | 44 | 11 | 87 | 36.78 |
| 4 | Jończyk Lech | BRL | 8 | 34 | 10 | 22 | 54 | 10 | 96 | 33.33 |
| 5 | Boratowski Paweł | NNT | 11 | 48 | 18 | 22 | 71 | 13 | 124 | 32.26 |
| 6 | Kowalczyk Maciej | BRL | 7 | 28 | 9 | 20 | 52 | 9 | 90 | 32.22 |
| 7 | Żurek Piotr | BRL | 11 | 45 | 16 | 17 | 60 | 14 | 107 | 30.84 |
| 8 | Winiewski Krzysztof | NNT | 8 | 35 | 12 | 24 | 68 | 19 | 123 | 29.27 |
| 9 | Trzaska Paweł | TPS | 10 | 39 | 12 | 20 | 57 | 25 | 114 | 28.07 |
| 10 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 7 | 12 | 32 | 17 | 68 | 27.94 |
| 11 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 36 | 11 | 15 | 51 | 19 | 96 | 27.08 |
| 12 | Stępień Adam | NNT | 6 | 27 | 7 | 14 | 39 | 18 | 78 | 26.92 |
| 13 | Szymańczak Luiza | POL | 10 | 38 | 14 | 23 | 78 | 24 | 139 | 26.62 |
| 14 | Broda Paweł | TPS | 6 | 23 | 5 | 14 | 50 | 6 | 75 | 25.33 |
| 15 | Piekarska Joanna | TPS | 7 | 27 | 10 | 7 | 40 | 11 | 68 | 25.00 |
| 16 | Sola-Manowska Agnieszka | KBW | 10 | 35 | 7 | 12 | 54 | 6 | 79 | 24.05 |
| 17 | Wolszczak Tomasz | BRL | 8 | 31 | 8 | 13 | 64 | 3 | 88 | 23.86 |
| 18 | Naumczuk Julia | POL | 9 | 34 | 4 | 12 | 36 | 23 | 75 | 21.33 |
| 19 | Kęsicki Rafał | POL | 10 | 38 | 9 | 18 | 89 | 12 | 128 | 21.09 |
| 20 | Chmielewska Małgorzata | NNT | 11 | 48 | 12 | 18 | 108 | 9 | 147 | 20.41 |
| 21 | Skorek Paweł | POL | 9 | 34 | 6 | 14 | 73 | 7 | 100 | 20.00 |
| 22 | Bojko Magdalena | WAR | 10 | 43 | 13 | 19 | 120 | 12 | 164 | 19.51 |
| 23 | Krzanowska Agnieszka | WAR | 10 | 43 | 10 | 12 | 91 | 13 | 126 | 17.46 |
| 24 | Czepułkowska Bogna | BRL | 6 | 26 | 6 | 7 | 52 | 11 | 76 | 17.11 |
| 25 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 7 | 27 | 4 | 9 | 59 | 5 | 77 | 16.88 |
| 26 | Małecki Sylwester | TPS | 7 | 28 | 5 | 5 | 47 | 3 | 60 | 16.67 |
| 27 | Filipek Paweł | NNT | 6 | 25 | 3 | 3 | 21 | 11 | 38 | 15.79 |
| 28 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 36 | 7 | 7 | 61 | 15 | 90 | 15.56 |
| 29 | Sybilska Anna | BRL | 6 | 24 | 2 | 6 | 42 | 6 | 56 | 14.29 |
| 30 | Głogowski Robert | WAR | 9 | 40 | 3 | 10 | 78 | 2 | 93 | 13.98 |
| 31 | Trawiński Piotr | KBW | 7 | 26 | 2 | 6 | 46 | 6 | 60 | 13.33 |
| 32 | Thomas Agnieszka | TPS | 10 | 39 | 7 | 5 | 65 | 14 | 91 | 13.19 |
| 33 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 8 | 33 | 7 | 6 | 84 | 10 | 107 | 12.15 |
| 34 | Łukasik Marcin | KBW | 9 | 32 | 2 | 4 | 48 | 4 | 58 | 10.34 |
| 35 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 31 | 1 | 6 | 57 | 5 | 69 | 10.14 |
