Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

II Liga

Finałowe statystyki edycji Jesień 2010

aktualizacja 24.01.2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Małecki Maciej AGO 11 39 59.43 13.18 72.61
2 Dmitriew Adam AGO 11 39 60.91 10.91 71.82
3 Chrobot Adam PWC 11 43 56.03 14.36 70.39
4 Łopatecki Piotr SAM 6 22 58.82 10.00 68.82
5 Wołodźko Piotr UNI 11 42 54.90 12.73 67.63
6 Zacharski Marcin AML 9 38 52.02 14.33 66.35
7 Chmielewski Marcin VOL 6 20 56.67 8.50 65.17
8 Latoszewski Piotr HEW 8 34 50.75 12.63 63.38
9 Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 52.17 10.00 62.17
10 Skórzyński Jacek HEW 8 32 52.27 8.63 60.90
11 Kucharski Marcin WPL 8 27 51.02 9.38 60.40
12 Bałos Radosław RBS 11 41 51.28 9.09 60.37
13 Dębkowski Cezary VOL 8 29 51.97 8.25 60.22
14 Radzimirski Darek KRA 5 20 50.60 8.40 59.00
15 Zilz Robert VOL 8 30 49.24 8.13 57.37
16 Lelewski Przemysław NET 7 33 47.06 10.29 57.34
17 Majewski Krzysztof PLY 6 28 47.83 9.17 56.99
18 Malinowski Tomasz PSN 5 20 47.87 9.00 56.87
19 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 49.37 7.09 56.46
20 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 47.76 8.00 55.76
21 Mroczkowski Michał PWC 9 34 46.67 8.56 55.22
22 Adamczyk Grzegorz SAM 7 25 48.89 6.29 55.17
23 Adamski Piotr UNI 10 38 47.71 7.30 55.01
24 Rutkowski Paweł NET 7 35 45.71 9.14 54.86
25 Radziszewski Karol PLY 10 44 44.03 10.70 54.73
26 Janas Paweł PGN 9 29 47.97 6.56 54.52
27 Cieslak Piotr AST 6 25 46.53 7.83 54.37
28 Makarewicz Piotr RBS 9 33 46.67 7.00 53.67
29 Pigulski Mateusz ONT 6 25 44.00 9.17 53.17
30 Rybak Wojciech NET 6 28 42.96 9.67 52.63
31 Dziubany Tomasz PGN 9 32 45.32 7.00 52.32
32 Wróblewski Paweł VOL 8 28 47.13 5.13 52.25
33 Stolarczyk Łukasz ONT 6 24 44.04 8.00 52.04
34 Marczyk Rafał ONT 7 29 44.64 7.14 51.79
35 Radzimirski Marcin KRA 3 11 45.71 5.33 51.05
36 Michałowski Łukasz RBS 7 25 44.55 6.43 50.98
37 Lech Jakub RBS 7 26 47.83 3.14 50.97
38 Paulewicz Wojciech PLY 9 41 45.26 4.78 50.04
39 Załączkowski Krzysztof PGN 7 24 45.59 4.43 50.02
40 Brede Tomek UNI 8 32 44.57 5.13 49.69
41 Gajek Piotr AGO 10 36 44.90 4.40 49.30
42 Modzelewski Grzegorz VOL 8 29 42.86 5.63 48.48
43 Szumert Bartosz NET 5 25 44.00 4.40 48.40
44 Maruszak Sebastian PLY 8 37 43.00 5.38 48.38
45 Skalik Łukasz WPL 9 31 40.82 6.67 47.48
46 Rudlik Robert PGN 6 22 42.11 5.33 47.44
47 Rogala Piotr BGK 5 18 43.59 3.40 46.99
48 Wandel Tomasz SAM 5 18 41.38 4.80 46.18
49 Greś Grzegorz AST 7 27 39.47 6.43 45.90
50 Pyzlak Jacek AML 8 35 42.86 3.00 45.86

 

ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Dmitriew Adam AGO 11 39 197 60.91
2 Małecki Maciej AGO 11 39 244 59.43
3 Łopatecki Piotr SAM 6 22 102 58.82
4 Chmielewski Marcin VOL 6 20 90 56.67
5 Chrobot Adam PWC 11 43 282 56.03
6 Wołodźko Piotr UNI 11 42 255 54.90
7 Skórzyński Jacek HEW 8 32 132 52.27
8 Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 115 52.17
9 Zacharski Marcin AML 9 38 248 52.02
10 Dębkowski Cezary VOL 8 29 127 51.97
11 Bałos Radosław RBS 11 41 195 51.28
12 Kucharski Marcin WPL 8 27 147 51.02
13 Latoszewski Piotr HEW 8 34 199 50.75
14 Radzimirski Darek KRA 5 20 83 50.60
15 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 158 49.37
16 Zilz Robert VOL 8 30 132 49.24
17 Adamczyk Grzegorz SAM 7 25 90 48.89
18 Janas Paweł PGN 9 29 123 47.97
19 Malinowski Tomasz PSN 5 20 94 47.87
20 Majewski Krzysztof PLY 6 28 115 47.83
  Lech Jakub RBS 7 26 46 47.83
22 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 134 47.76
23 Adamski Piotr UNI 10 38 153 47.71
24 Wróblewski Paweł VOL 8 28 87 47.13
25 Lelewski Przemysław NET 7 33 153 47.06
26 Makarewicz Piotr RBS 9 33 135 46.67
  Mroczkowski Michał PWC 9 34 165 46.67
28 Cieslak Piotr AST 6 25 101 46.53
29 Rutkowski Paweł NET 7 35 140 45.71
  Radzimirski Marcin KRA 3 11 35 45.71
31 Załączkowski Krzysztof PGN 7 24 68 45.59
32 Dziubany Tomasz PGN 9 32 139 45.32
33 Paulewicz Wojciech PLY 9 41 95 45.26
34 Gajek Piotr AGO 10 36 98 44.90
35 Marczyk Rafał ONT 7 29 112 44.64
36 Brede Tomek UNI 8 32 92 44.57
37 Michałowski Łukasz RBS 7 25 101 44.55
38 Stolarczyk Łukasz ONT 6 24 109 44.04
39 Radziszewski Karol PLY 10 44 243 44.03
40 Szumert Bartosz NET 5 25 50 44.00
  Pigulski Mateusz ONT 6 25 125 44.00
42 Rogala Piotr BGK 5 18 39 43.59
43 Maruszak Sebastian PLY 8 37 100 43.00
44 Rybak Wojciech NET 6 28 135 42.96
45 Pyzlak Jacek AML 8 35 56 42.86
  Modzelewski Grzegorz VOL 8 29 105 42.86
47 Rudlik Robert PGN 6 22 76 42.11
48 Wandel Tomasz SAM 5 18 58 41.38
49 Skalik Łukasz WPL 9 31 147 40.82
50 Płoszaj Michał PSN 5 20 30 40.00

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Chrobot Adam PWC 11 282 84 74 14.36
2 Zacharski Marcin AML 9 248 66 63 14.33
3 Małecki Maciej AGO 11 244 74 71 13.18
4 Wołodźko Piotr UNI 11 255 86 54 12.73
5 Latoszewski Piotr HEW 8 199 62 39 12.63
6 Dmitriew Adam AGO 11 197 67 53 10.91
7 Radziszewski Karol PLY 10 243 58 49 10.70
8 Lelewski Przemysław NET 7 153 44 28 10.29
9 Winiarczyk Łukasz WPL 6 115 30 30 10.00
  Łopatecki Piotr SAM 6 102 27 33 10.00
11 Rybak Wojciech NET 6 135 39 19 9.67
12 Kucharski Marcin WPL 8 147 37 38 9.38
13 Pigulski Mateusz ONT 6 125 32 23 9.17
  Majewski Krzysztof PLY 6 115 32 23 9.17
15 Rutkowski Paweł NET 7 140 29 35 9.14
16 Bałos Radosław RBS 11 195 47 53 9.09
17 Malinowski Tomasz PSN 5 94 22 23 9.00
18 Skórzyński Jacek HEW 8 132 42 27 8.63
19 Mroczkowski Michał PWC 9 165 25 52 8.56
20 Chmielewski Marcin VOL 6 90 20 31 8.50
21 Radzimirski Darek KRA 5 83 27 15 8.40
22 Dębkowski Cezary VOL 8 127 26 40 8.25
23 Zilz Robert VOL 8 132 34 31 8.13
24 Juszkiewicz Paweł PGN 8 134 28 36 8.00
  Stolarczyk Łukasz ONT 6 109 23 25 8.00
26 Kluska Konrad AML 9 190 38 33 7.89
27 Cieslak Piotr AST 6 101 30 17 7.83
28 Adamski Piotr UNI 10 153 45 28 7.30
29 Marczyk Rafał ONT 7 112 19 31 7.14
30 Moszczeński Bartosz PWC 11 158 37 41 7.09
31 Makarewicz Piotr RBS 9 135 33 30 7.00
  Dziubany Tomasz PGN 9 139 25 38 7.00
33 Skalik Łukasz WPL 9 147 30 30 6.67
34 Janas Paweł PGN 9 123 20 39 6.56
35 Greś Grzegorz AST 7 114 28 17 6.43
  Michałowski Łukasz RBS 7 101 16 29 6.43
37 Rapnicki Zbigniew HEW 8 135 28 23 6.38
38 Adamczyk Grzegorz SAM 7 90 20 24 6.29
39 Gołąb Wojtek AST 5 103 22 9 6.20
40 Powierza Paweł BO¦ 8 130 17 29 5.75
41 Modzelewski Grzegorz VOL 8 105 13 32 5.63
42 Maruszak Sebastian PLY 8 100 15 28 5.38
43 Rudlik Robert PGN 6 76 17 15 5.33
  Radzimirski Marcin KRA 3 35 8 8 5.33
45 Wróblewski Paweł VOL 8 87 14 27 5.13
  Brede Tomek UNI 8 92 18 23 5.13
47 Piotrowski Rafał DHV 5 68 13 12 5.00
48 Rak Łukasz BO¦ 8 110 16 23 4.88
49 Wandel Tomasz SAM 5 58 16 8 4.80
50
Owczarczyk Robert ONT 5 71 11 13 4.80

 

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Wołodźko Piotr UNI 11 42 27 5 0 29.50 0.70
2 Gołąb Wojtek AST 5 19 10 2 0 11.00 0.58
3 Radzimirski Darek KRA 5 20 11 1 0 11.50 0.57
4 Małecki Maciej AGO 11 39 21 2 0 22.00 0.56
5 Kluska Konrad AML 9 38 14 11 0 19.50 0.51
6 Latoszewski Piotr HEW 8 34 15 3 0 16.50 0.49
7 Stolarczyk Łukasz ONT 6 24 9 4 0 11.00 0.46
8 Chrobot Adam PWC 11 43 16 4 0 18.00 0.42
9 Marczyk Rafał ONT 7 29 10 4 0 12.00 0.41
10 Cieslak Piotr AST 6 25 9 2 0 10.00 0.40
11 Zacharski Marcin AML 9 38 15 0 0 15.00 0.39
12 Sztylko Michał BGK 9 32 11 3 0 12.50 0.39
13 Zilz Robert VOL 8 30 10 3 0 11.50 0.38
14 Pigulski Mateusz ONT 6 25 9 1 0 9.50 0.38
15 Janas Paweł PGN 9 29 10 1 0 10.50 0.36
16 Michałowski Łukasz RBS 7 25 7 4 0 9.00 0.36
17 Rutkowski Paweł NET 7 35 12 1 0 12.50 0.36
18 Owczarczyk Robert ONT 5 20 7 0 0 7.00 0.35
19 Góra Mirosław KRA 4 17 4 3 0 5.50 0.32
20 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 9 0 0 9.00 0.32
21 Chmielewski Marcin VOL 6 20 6 0 0 6.00 0.30
22 Kucharski Marcin WPL 8 27 7 2 0 8.00 0.30
23 Modzelewski Grzegorz VOL 8 29 8 1 0 8.50 0.29
24 Makarewicz Piotr RBS 9 33 9 1 0 9.50 0.29
25 Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 6 0 0 6.00 0.29
26 Dziubany Tomasz PGN 9 32 7 4 0 9.00 0.28
27 Adamski Piotr UNI 10 38 8 5 0 10.50 0.28
28 Łopatecki Piotr SAM 6 22 6 0 0 6.00 0.27
29 Piotrowski Jakub RBS 10 36 9 1 0 9.50 0.26
30 Jurski Szymon PWC 10 39 5 10 0 10.00 0.26
31 Skórzyński Jacek HEW 8 32 7 2 0 8.00 0.25
32 Dmitriew Adam AGO 11 39 8 3 0 9.50 0.24
33 Powierza Paweł BO¦ 8 29 6 2 0 7.00 0.24
34 Rybak Wojciech NET 6 28 5 3 0 6.50 0.23
35 Bałos Radosław RBS 11 41 9 1 0 9.50 0.23
36 Lelewski Przemysław NET 7 33 7 1 0 7.50 0.23
37 Pierowski Bartosz BGK 6 20 4 1 0 4.50 0.23
38 Matysiak Karol RBS 7 23 5 0 0 5.00 0.22
39 Roguski Piotr BGK 8 28 6 0 0 6.00 0.21
40 Dworowski Marcin BGK 7 26 4 3 0 5.50 0.21
41 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 7 4 0 9.00 0.21
42 Cop Konrad WPL 5 17 2 3 0 3.50 0.21
43 Greś Grzegorz AST 7 27 4 3 0 5.50 0.20
44 Malinowski Tomasz PSN 5 20 4 0 0 4.00 0.20
45 Kędzior Radosław SAM 9 33 6 1 0 6.50 0.20
46 Majewski Krzysztof PLY 6 28 4 3 0 5.50 0.20
  Wróblewski Paweł VOL 8 28 4 3 0 5.50 0.20
48 Gajek Piotr AGO 10 36 6 2 0 7.00 0.19
49 Wałachowski Patryk ONT 6 26 5 0 0 5.00 0.19
50 Brede Tomek UNI 8 32 5 2 0 6.00 0.19

 

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY BDB DB PG+ PG- SP SUMA % Efekt. % SKUT.
1 Wołodźko Piotr UNI 11 42 25 93 31 10 7 166 60.84 71.08
2 Chmielewski Marcin VOL 6 20 11 33 9 5 5 63 53.97 69.84
3 Radzimirski Darek KRA 5 20 14 40 16 3 5 78 58.97 69.23
4 Dębkowski Cezary VOL 8 29 11 63 19 11 4 108 54.63 68.52
5 Zacharski Marcin AML 9 38 12 74 25 12 9 132 49.24 65.15
6 Chrobot Adam PWC 11 43 16 71 40 5 7 139 53.96 62.59
7 Małecki Maciej AGO 11 39 8 44 17 10 5 84 44.05 61.90
8 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 5 63 23 13 8 112 41.96 60.71
9 Szumert Bartosz NET 5 25 7 34 21 4 3 69 49.28 59.42
10 Mroczkowski Michał PWC 9 34 0 39 21 5 3 68 45.59 57.35
11 Cop Konrad WPL 5 17 5 31 21 3 3 63 47.62 57.14
12 Dmitriew Adam AGO 11 39 9 44 26 10 4 93 41.94 56.99
13 Brede Tomek UNI 8 32 3 31 14 8 4 60 36.67 56.67
14 Dziubany Tomasz PGN 9 32 1 49 21 7 12 90 34.44 55.56
15 Maruszak Sebastian PLY 8 37 6 45 28 9 5 93 39.78 54.84
16 Mućka Jarosław AGO 7 25 0 23 15 1 4 43 41.86 53.49
17 Wandel Tomasz SAM 5 18 1 25 15 5 3 49 36.73 53.06
18 Pigulski Mateusz ONT 6 25 0 28 18 4 4 54 37.04 51.85
19 Marczyk Rafał ONT 7 29 2 36 25 4 7 74 36.49 51.35
20 Greś Grzegorz AST 7 27 7 24 18 9 3 61 31.15 50.82
21 Kątnik Dorota NET 7 33 3 32 21 7 6 69 31.88 50.72
22 Sztylko Michał BGK 9 32 2 35 21 8 7 73 30.14 50.68
  Łopatecki Piotr SAM 6 22 2 35 24 5 7 73 34.25 50.68
24 Mystkowski Marek BGK 6 23 1 20 9 5 7 42 21.43 50.00
25 Lech Jakub RBS 7 26 1 21 18 4 0 44 40.91 50.00
26 Gajek Piotr AGO 10 36 2 45 31 12 4 94 32.98 50.00
27 Latoszewski Piotr HEW 8 34 2 39 29 10 3 83 33.73 49.40
28 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 0 36 28 5 4 73 36.99 49.32
29 Radziszewski Karol PLY 10 44 7 62 44 17 10 140 30.00 49.29
30 Adamski Piotr UNI 10 38 5 52 37 12 11 117 29.06 48.72
31 Jurska Anna PGN 10 34 3 28 22 3 8 64 31.25 48.44
32 Zilz Robert VOL 8 30 6 30 23 10 6 75 26.67 48.00
33 Majewski Krzysztof PLY 6 28 1 32 24 11 2 70 28.57 47.14
34 Dworowski Marcin BGK 7 26 2 29 16 8 11 66 18.18 46.97
35 Piotrowski Jakub RBS 10 36 7 40 29 19 6 101 21.78 46.53
36 Pierowski Bartosz BGK 6 20 0 19 11 5 6 41 19.51 46.34
37 Bałos Radosław RBS 11 41 3 62 55 14 7 141 31.21 46.10
38 Rudlik Robert PGN 6 22 0 17 18 1 1 37 40.54 45.95
39 Cieslak Piotr AST 6 25 2 29 26 7 4 68 29.41 45.59
40 Makarewicz Piotr RBS 9 33 0 36 32 8 4 80 30.00 45.00
41 Szczepaniak Artur PGN 7 24 0 26 20 10 3 59 22.03 44.07
42 Skalik Łukasz WPL 9 31 0 38 26 12 11 87 17.24 43.68
43 Zieniuk Krzysztof DHV 7 22 1 38 21 19 11 90 10.00 43.33
44 Lelewski Przemysław NET 7 33 4 48 43 16 9 120 22.50 43.33
45 Kucharski Marcin WPL 8 27 0 31 28 6 7 72 25.00 43.06
46 Zał±czkowski Krzysztof PGN 7 24 2 20 18 5 7 52 19.23 42.31
47 Piotrowski Rafał DHV 5 17 6 23 22 12 6 69 15.94 42.03
48 Twardokęs Piotr AML 7 32 2 18 13 5 10 48 10.42 41.67
49 Kędzior Radosław SAM 9 33 2 21 19 12 2 56 16.07 41.07
50 Gołąb Wojtek AST 5 19 5 27 27 12 7 78 16.67 41.03

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Chmielewski Marcin VOL 6 20 19 11 34 9 73 26.03
2 Jakimowicz Krzysztof SAM 5 17 6 2 17 5 30 20.00
3 Dębkowski Cezary VOL 8 29 16 16 40 11 83 19.28
4 Pierowski Bartosz BGK 6 20 7 7 16 10 40 17.50
5 Dmitriew Adam AGO 11 39 21 35 56 20 132 15.91
6 Kołakowski Jacek BO¦ 7 26 10 8 33 12 63 15.87
7 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 14 9 42 24 89 15.73
8 Adamski Piotr UNI 10 38 19 23 44 41 127 14.96
9 Skalik Łukasz WPL 9 31 16 13 68 11 108 14.81
10 Chrobot Adam PWC 11 43 18 16 77 14 125 14.40
11 Malinowski Tomasz PSN 5 20 8 6 35 7 56 14.29
12 Latoszewski Piotr HEW 8 34 16 32 39 26 113 14.16
13 Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 9 9 38 10 66 13.64
14 Cop Konrad WPL 5 17 6 8 24 8 46 13.04
15 Rudlik Robert PGN 6 22 8 9 37 9 63 12.70
16 Brede Tomek UNI 8 32 11 19 32 26 88 12.50
17 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 12 17 59 10 98 12.24
18 Rak Łukasz BO¦ 8 29 10 11 45 16 82 12.20
19 Modzelewski Grzegorz VOL 8 29 9 9 47 11 76 11.84
20 Pyzlak Jacek AML 8 35 11 22 60 3 96 11.46
21 Wołodźko Piotr UNI 11 42 15 35 64 18 132 11.36
22 Wysocki Dariusz SAM 5 19 4 7 21 5 37 10.81
23 Zacharski Marcin AML 9 38 12 25 59 21 117 10.26
24 Powierza Paweł BO¦ 8 29 8 4 49 17 78 10.26
25 Kowalczuk Rafał BO¦ 8 27 5 3 29 12 49 10.20
26 Małecki Maciej AGO 11 39 13 19 78 19 129 10.08
27 Kędzior Radosław SAM 9 33 9 10 59 12 90 10.00
28 Derbot-Kostrzewa Anna PLY 9 41 9 7 61 15 92 9.78
29 Mystkowski Marek BGK 6 23 4 12 19 7 42 9.52
30 Lenarska Agata DHV 7 24 4 2 31 6 43 9.30
31 Kluska Konrad AML 9 38 9 21 50 17 97 9.28
32 Adamczyk Grzegorz SAM 7 25 5 5 30 16 56 8.93
33 Nowacki Jan VOL 10 36 6 11 42 9 68 8.82
34 Lelewski Przemysław NET 7 33 10 13 74 17 114 8.77
35 Pawlak Michał AML 8 33 6 13 44 7 70 8.57
36 Twardokęs Piotr AML 7 32 7 20 49 8 84 8.33
37 Krzysztofowicz Kamila NET 8 36 5 8 38 9 60 8.33
38 Wrona Andrzej BGK 7 25 4 3 41 2 50 8.00
39 Wąsik Elżbieta PLY 7 31 9 23 67 15 114 7.89
40 Janas Paweł PGN 9 29 6 9 47 14 76 7.89
41 Piotrowski Jakub RBS 10 36 11 14 95 26 146 7.53
42 Dziubany Tomasz PGN 9 32 8 5 85 9 107 7.48
43 Rapnicki Zbigniew HEW 8 33 6 7 53 16 82 7.32
44 Kucharski Marcin WPL 8 27 6 7 58 12 83 7.23
45 Seniuk Eliza DHV 6 19 3 5 30 4 42 7.14
46 Załączkowski Krzysztof PGN 7 24 4 5 43 6 58 6.90
47 Gawryluk Marek AGO 11 39 5 4 53 12 74 6.76
48 Teodorczuk Dorota BO¦ 7 25 3 7 26 9 45 6.67
49 Gruba Paweł AST 7 29 5 7 55 9 76 6.58
50 Dworowski Marcin BGK 7 26 4 3 45 9 61 6.56

 

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Rybak Wojciech NET 6 28 41 6 1.46
2 Radzimirski Darek KRA 5 20 29 6 1.45
3 Cieslak Piotr AST 6 25 30 6 1.20
4 Greś Grzegorz AST 7 27 30 4 1.11
5 Latoszewski Piotr HEW 8 34 36 3 1.06
  Cop Konrad WPL 5 17 18 3 1.06
7 Radziszewski Karol PLY 10 44 46 9 1.05
8 Rak Łukasz BO¦ 8 29 29 6 1.00
  Wołodźko Piotr UNI 11 42 42 13 1.00
10 Gajek Piotr AGO 10 36 34 7 0.94
11 Zacharski Marcin AML 9 38 33 13 0.87
12 Łopatecki Piotr SAM 6 22 19 8 0.86
13 Marczyk Rafał ONT 7 29 25 8 0.86
14 Rapnicki Zbigniew HEW 8 33 28 7 0.85
15 Gołąb Wojtek AST 5 19 16 4 0.84
16 Maruszak Sebastian PLY 8 37 31 10 0.84
17 Chrobot Adam PWC 11 43 36 7 0.84
18 Michałowski Łukasz RBS 7 25 20 3 0.80
  Owczarczyk Robert ONT 5 20 16 4 0.80
20 Dmitriew Adam AGO 11 39 31 11 0.79
21 Pigulski Mateusz ONT 6 25 19 2 0.76
22 Lelewski Przemysław NET 7 33 25 5 0.76
  Kątnik Dorota NET 7 33 25 1 0.76
24 Jakubczyk Emilia HEW 9 37 28 6 0.76
25 Majewski Krzysztof PLY 6 28 21 9 0.75
26 Rutkowski Paweł NET 7 35 25 3 0.71
  Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 15 3 0.71
28 Piotrowski Rafał DHV 5 17 12 5 0.71
29 Chmielewski Marcin VOL 6 20 14 2 0.70
30 Skórzyński Jacek HEW 8 32 22 5 0.69
31 Wandel Tomasz SAM 5 18 12 1 0.67
  Zacharski Piotr AML 8 33 22 8 0.67
  Małecki Maciej AGO 11 39 26 5 0.67
  Szczepaniak Artur PGN 7 24 16 3 0.67
35 Jakubowski Piotr AST 8 32 21 4 0.66
36 Zilz Robert VOL 8 30 19 2 0.63
37 Roszkowski Tomasz HEW 6 24 15 2 0.63
  Dziubany Tomasz PGN 9 32 20 0 0.63
  Załączkowski Krzysztof PGN 7 24 15 3 0.63
  Stolarczyk Łukasz ONT 6 24 15 3 0.63
41 Dębkowski Cezary VOL 8 29 18 1 0.62
42 Wicha Katarzyna AGO 9 31 19 1 0.61
  Szeszko Artur NET 7 31 19 3 0.61
44 Latoszewski Grzegorz HEW 9 37 22 6 0.59
45 Kucharski Marcin WPL 8 27 16 1 0.59
46 Rudlik Robert PGN 6 22 13 0 0.59
47 Mroczkowski Michał PWC 9 34 20 3 0.59
48 Derbot-Kostrzewa Anna PLY 9 41 24 6 0.59
49 Kaszuba Łukasz KRA 3 12 7 0 0.58
50 Turek Jerzy PLY 9 40 23 2 0.57

 

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Małecki Maciej AGO 11 39 3.72 0.56 0.33 4.62
2 Chrobot Adam PWC 11 43 3.67 0.42 0.42 4.51
3 Wołodźko Piotr UNI 11 42 3.33 0.70 0.36 4.39
4 Zacharski Marcin AML 9 38 3.39 0.39 0.32 4.11
5 Latoszewski Piotr HEW 8 34 2.97 0.49 0.47 3.93
6 Dmitriew Adam AGO 11 39 3.08 0.24 0.54 3.86
7 Chmielewski Marcin VOL 6 20 2.55 0.30 0.95 3.80
8 Winiarczyk Łukasz WPL 6 21 2.86 0.29 0.43 3.57
9 Kucharski Marcin WPL 8 27 2.78 0.30 0.22 3.30
10 Łopatecki Piotr SAM 6 22 2.73 0.27 0.14 3.14
11 Juszkiewicz Paweł PGN 8 28 2.29 0.32 0.43 3.04
12 Dębkowski Cezary VOL 8 29 2.28 0.17 0.55 3.00
13 Malinowski Tomasz PSN 5 20 2.25 0.20 0.40 2.85
14 Bałos Radosław RBS 11 41 2.44 0.23 0.12 2.79
15 Radziszewski Karol PLY 10 44 2.43 0.17 0.18 2.78
16 Radzimirski Darek KRA 5 20 2.10 0.57 0.05 2.73
17 Lelewski Przemysław NET 7 33 2.18 0.23 0.30 2.71
18 Adamski Piotr UNI 10 38 1.92 0.28 0.50 2.70
19 Pigulski Mateusz ONT 6 25 2.20 0.38 0.08 2.66
20 Zilz Robert VOL 8 30 2.17 0.38 0.10 2.65
21 Kluska Konrad AML 9 38 1.87 0.51 0.24 2.62
22 Janas Paweł PGN 9 29 2.03 0.36 0.21 2.60
23 Skalik Łukasz WPL 9 31 1.94 0.08 0.52 2.53
24 Mroczkowski Michał PWC 9 34 2.26 0.15 0.12 2.53
25 Stolarczyk Łukasz ONT 6 24 2.00 0.46 0.04 2.50
  Dziubany Tomasz PGN 9 32 1.97 0.28 0.25 2.50
27 Skórzyński Jacek HEW 8 32 2.16 0.25 0.03 2.44
28 Moszczeński Bartosz PWC 11 43 1.81 0.21 0.33 2.35
29 Rybak Wojciech NET 6 28 2.07 0.23 0.04 2.34
30 Gołąb Wojtek AST 5 19 1.63 0.58 0.11 2.32
31 Rutkowski Paweł NET 7 35 1.83 0.36 0.11 2.30
32 Michałowski Łukasz RBS 7 25 1.80 0.36 0.12 2.28
  Cieslak Piotr AST 6 25 1.88 0.40 0.00 2.28
34 Marczyk Rafał ONT 7 29 1.72 0.41 0.14 2.28
35 Majewski Krzysztof PLY 6 28 1.96 0.20 0.11 2.27
36 Makarewicz Piotr RBS 9 33 1.91 0.29 0.06 2.26
37 Modzelewski Grzegorz VOL 8 29 1.55 0.29 0.31 2.16
38 Adamczyk Grzegorz SAM 7 25 1.76 0.16 0.20 2.12
39 Powierza Paweł BO¦ 8 29 1.59 0.24 0.28 2.10
40 Greś Grzegorz AST 7 27 1.67 0.20 0.11 1.98
41 Cop Konrad WPL 5 17 1.41 0.21 0.35 1.97
42 Rudlik Robert PGN 6 22 1.45 0.09 0.36 1.91
43 Rapnicki Zbigniew HEW 8 33 1.55 0.14 0.18 1.86
44 Brede Tomek UNI 8 32 1.28 0.19 0.34 1.81
45 Radzimirski Marcin KRA 3 11 1.45 0.18 0.09 1.73
46 Wróblewski Paweł VOL 8 28 1.46 0.20 0.04 1.70
47 Rak Łukasz BO¦ 8 29 1.34 0.00 0.34 1.69
48 Sztylko Michał BGK 9 32 1.13 0.39 0.13 1.64
49 Wandel Tomasz SAM 5 18 1.33 0.17 0.11 1.61
50 Piotrowski Rafał DHV 5 17 1.47 0.06 0.06 1.59
51 Owczarczyk Robert ONT 5 20 1.20 0.35 0.00 1.55
52 Gajek Piotr AGO 10 36 1.22 0.19 0.11 1.53
53 Piotrowski Jakub RBS 10 36 0.94 0.26 0.31 1.51
54 Załączkowski Krzysztof PGN 7 24 1.29 0.04 0.17 1.50
55 Kociołek Tomasz PWC 12 46 1.22 0.07 0.13 1.41
56 Maruszak Sebastian PLY 8 37 1.16 0.08 0.14 1.38
57 Roguski Piotr BGK 8 28 0.96 0.21 0.11 1.29
58 Paulewicz Wojciech PLY 9 41 1.05 0.18 0.05 1.28
59

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet