Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

I Liga

Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010

aktualizacja 9.07.2010

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 55.84 14.33 70.18
2 Rongies Piotr ALC 10 43 54.36 15.60 69.96
3 Podkościelny Paweł SPL 7 28 55.92 12.14 68.06
4 Cieśliński Adam SPL 8 34 54.60 11.88 66.47
5 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 53.94 11.13 65.06
6 Turek Witold PSE 7 27 52.63 11.43 64.06
7 Drewniak Michał ALC 9 39 51.76 11.44 63.20
8 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 50.00 13.14 63.14
9 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 48.02 14.17 62.19
10 Bakuła Wojtek PKO 8 30 48.19 10.00 58.19
11 Kucharski Marcin ALM 7 27 45.36 12.57 57.93
12 Kosiński Daniel SPL 9 37 49.07 8.78 57.85
13 Cieślak Piotr ALC 9 38 48.20 7.44 55.65
14 Hryb Paweł PKO 9 34 45.86 8.00 53.86
15 Wójcik Michał PKO 9 34 44.19 8.44 52.63
16 Wasilewski Krzysztof SPL 8 33 47.13 5.13 52.25
17 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 46.15 6.00 52.15
18 Nowogórski Adam PKO 5 20 45.31 5.80 51.11
19 Różycki Adam NBP 9 32 41.95 8.11 50.07
20 Kusal Michał PSE 9 34 42.96 6.44 49.41
21 Walczewski Marcin PSE 6 23 40.00 7.67 47.67
22 Wołoszka Patryk PRO 4 17 41.51 5.50 47.01
23 Kowal Łukasz PSE 8 30 42.50 4.25 46.75
24 Dobosz Sławomir PRO 8 31 39.22 7.50 46.72
25 Kamiński Artur ALC 9 38 37.50 7.00 44.50
26 Styrnik Bartek DEL 6 25 40.38 3.50 43.88
27 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 36.49 6.75 43.24
28 Żurek Piotr BRL 8 28 38.64 4.25 42.89
29 Majewski Piotr DEL 9 38 36.54 4.22 40.76
30 Zawadzki Michał NBP 9 32 36.96 3.78 40.73

 

ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Podkościelny Paweł SPL 7 28 152 55.92
2 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 231 55.84
3 Cieśliński Adam SPL 8 34 174 54.60
4 Rongies Piotr ALC 10 43 287 54.36
5 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 165 53.94
6 Turek Witold PSE 7 27 152 52.63
7 Drewniak Michał ALC 9 39 199 51.76
8 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 184 50.00
9 Kosiński Daniel SPL 9 37 161 49.07
10 Cieślak Piotr ALC 9 38 139 48.20
11 Bakuła Wojtek PKO 8 30 166 48.19
12 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 177 48.02
13 Wasilewski Krzysztof SPL 8 33 87 47.13
14 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 104 46.15
15 Hryb Paweł PKO 9 34 157 45.86
16 Kucharski Marcin ALM 7 27 194 45.36
17 Nowogórski Adam PKO 5 20 64 45.31
18 Wójcik Michał PKO 9 34 172 44.19
19 Kusal Michał PSE 9 34 135 42.96
20 Kowal Łukasz PSE 8 30 80 42.50
21 Różycki Adam NBP 9 32 174 41.95
22 Wołoszka Patryk PRO 4 17 53 41.51
23 Styrnik Bartek DEL 6 25 52 40.38
24 Walczewski Marcin PSE 6 23 115 40.00
25 Dobosz Sławomir PRO 8 31 153 39.22
26 Żurek Piotr BRL 8 28 88 38.64
27 Kamiński Artur ALC 9 38 168 37.50
28 Darski Paweł SPL 8 35 62 37.10
29 Zawadzki Michał NBP 9 32 92 36.96
30 Majewski Piotr DEL 9 38 104 36.54

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Rongies Piotr ALC 10 287 81 75 15.60
2 Czaiński Krzysztof DEL 9 231 88 41 14.33
3 Jędrzejewski Maciej PRO 6 177 40 45 14.17
4 Bokuniewicz Kuba DEL 7 184 42 50 13.14
5 Kucharski Marcin ALM 7 194 47 41 12.57
6 Podkościelny Paweł SPL 7 152 45 40 12.14
7 Cieśliński Adam SPL 8 174 50 45 11.88
8 Drewniak Michał ALC 9 199 50 53 11.44
9 Turek Witold PSE 7 152 36 44 11.43
10 Brzeziński Krzysztof NBP 8 165 46 43 11.13
11 Bakuła Wojtek PKO 8 166 34 46 10.00
12 Kosiński Daniel SPL 9 161 40 39 8.78
13 Wójcik Michał PKO 9 172 44 32 8.44
14 Różycki Adam NBP 9 174 38 35 8.11
15 Hryb Paweł PKO 9 157 32 40 8.00
16 Walczewski Marcin PSE 6 115 22 24 7.67
17 Dobosz Sławomir PRO 8 153 36 24 7.50
18 Cieślak Piotr ALC 9 139 39 28 7.44
19 Kamiński Artur ALC 9 168 32 31 7.00
20 Wolszczak Tomasz BRL 4 74 17 10 6.75
21 Kusal Michał PSE 9 135 28 30 6.44
22 Kiersznicki Bartek DEL 8 104 22 26 6.00
23 Nowogórski Adam PKO 5 64 16 13 5.80
24 Wołoszka Patryk PRO 4 53 11 11 5.50
25 Wasilewski Krzysztof SPL 8 87 18 23 5.13
26 Jończyk Lech BRL 6 84 14 16 5.00
27 Gąsiorowski Cezary PRO 7 86 16 14 4.29
28 Kowal Łukasz PSE 8 80 15 19 4.25
  Żurek Piotr BRL 8 88 18 16 4.25
30 Majewski Piotr DEL 9 104 23 15 4.22

 

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Hryb Paweł PKO 9 34 22 12 0 28.00 0.82
2 Kamiński Artur ALC 9 38 20 2 1 21.33 0.56
3 Żurek Piotr BRL 8 28 12 6 0 15.00 0.54
4 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 6 2 0 7.00 0.50
5 Wójcik Michał PKO 9 34 13 7 0 16.50 0.49
6 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 12 4 0 14.00 0.48
7 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 10 0 0 10.00 0.45
8 Zawadzki Michał NBP 9 32 12 3 0 13.50 0.42
9 Kucharski Marcin ALM 7 27 10 0 0 10.00 0.37
10 Turek Witold PSE 7 27 7 2 1 8.33 0.31
11 Kosiński Daniel SPL 9 37 7 8 1 11.33 0.31
12 Rongies Piotr ALC 10 43 10 5 1 12.83 0.30
13 Różycki Adam NBP 9 32 9 1 0 9.50 0.30
14 Cieśliński Adam SPL 8 34 6 8 0 10.00 0.29
  Wołoszka Patryk PRO 4 17 5 0 0 5.00 0.29
16 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 8 4 0 10.00 0.26
17 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 8 1 0 8.50 0.25
  Majewski Piotr DEL 9 38 7 5 0 9.50 0.25
  Madej Tomasz PKO 7 24 5 2 0 6.00 0.25
20 Dobosz Sławomir PRO 8 31 7 1 0 7.50 0.24
21 Walczewski Marcin PSE 6 23 5 1 0 5.50 0.24
22 Studziński Paweł PSE 5 19 4 1 0 4.50 0.24
23 Darski Paweł SPL 8 35 4 7 1 7.83 0.22
24 Podkościelny Paweł SPL 7 28 4 4 0 6.00 0.21
25 Kacperek Jarosław PRO 4 17 3 1 0 3.50 0.21
26 Kowal Łukasz PSE 8 30 5 2 0 6.00 0.20
  Bakuła Wojtek PKO 8 30 5 2 0 6.00 0.20
28 Daroch Tomasz PKO 9 33 5 3 0 6.50 0.20
29 Król Wiesław PKO 7 24 3 3 0 4.50 0.19
30 Pasterzewski Tomasz PSE 9 34 5 2 1 6.33 0.19

 

BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP/SET B+/SET B-AKT / SET
1 Żurek Piotr BRL 8 28 0.54 0.45 0.98
2 Hryb Paweł PKO 9 34 0.82 0.04 0.87
3 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 0.50 0.32 0.82
4 Kamiński Artur ALC 9 38 0.56 0.18 0.75
5 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 0.45 0.27 0.73
6 Kosiński Daniel SPL 9 37 0.31 0.42 0.73
7 Wójcik Michał PKO 9 34 0.49 0.18 0.66
8 Turek Witold PSE 7 27 0.31 0.33 0.64
9 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 0.48 0.10 0.59
10 Rongies Piotr ALC 10 43 0.30 0.27 0.57
11 Zawadzki Michał NBP 9 32 0.42 0.13 0.55
12 Cieśliński Adam SPL 8 34 0.29 0.25 0.54
13 Dobosz Sławomir PRO 8 31 0.24 0.29 0.53
14 Darski Paweł SPL 8 35 0.22 0.30 0.52
15 Madej Tomasz PKO 7 24 0.25 0.27 0.52
16 Majewski Piotr DEL 9 38 0.25 0.20 0.45
17 Podkościelny Paweł SPL 7 28 0.21 0.23 0.45
18 Pasterzewski Tomasz PSE 9 34 0.19 0.25 0.44
19 Różycki Adam NBP 9 32 0.30 0.14 0.43
20 Studziński Paweł PSE 5 19 0.24 0.18 0.42
21 Walczewski Marcin PSE 6 23 0.24 0.17 0.41
22 Kusal Michał PSE 9 34 0.15 0.26 0.41
23 Kucharski Marcin ALM 7 27 0.37 0.04 0.41
24 Wasilewski Krzysztof SPL 8 33 0.10 0.30 0.40
25 Łuczak Sebastian ALM 8 31 0.16 0.24 0.40
26 Bakuła Wojtek PKO 8 30 0.20 0.20 0.40
27 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 0.26 0.12 0.38
28 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 0.25 0.12 0.37
29 Drewniak Michał ALC 9 39 0.17 0.19 0.36
30 Król Wiesław PKO 7 24 0.19 0.17 0.35

 

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY BDB DB PG+ PG- SP SUMA % Efekt. % SKUT.
1 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 8 41 9 5 4 67 59.70 73.13
2 Hryb Paweł PKO 9 34 22 80 30 10 6 148 58.11 68.92
3 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 7 67 22 6 6 108 57.41 68.52
4 Drewniak Michał ALC 9 39 14 80 34 13 6 147 51.02 63.95
5 Majewski Piotr DEL 9 38 12 57 26 12 5 112 46.43 61.61
6 Jodkiewicz Potr NBP 7 24 6 78 22 18 15 139 36.69 60.43
7 Pasterzewski Tomasz PSE 9 34 8 39 15 12 7 81 34.57 58.02
8 Kamiński Artur ALC 9 38 8 61 32 11 7 119 42.86 57.98
9 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 4 62 27 14 7 114 39.47 57.89
10 Alaba Marcin DEL 9 37 3 50 26 12 3 94 40.43 56.38
11 Kowal Łukasz PSE 8 30 2 44 19 9 8 82 35.37 56.10
12 Łuczak Sebastian ALM 8 31 3 38 11 14 8 74 25.68 55.41
13 Cieślak Piotr ALC 9 38 6 35 17 9 8 75 32.00 54.67
14 Juraś Bolesław PKO 6 22 20 53 47 8 7 135 42.96 54.07
15 Jończyk Lech BRL 6 22 4 46 27 11 6 94 35.11 53.19
16 Rongies Piotr ALC 10 43 6 65 38 12 13 134 34.33 52.99
17 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 5 41 18 15 8 87 26.44 52.87
18 Kucharski Marcin ALM 7 27 4 53 23 16 14 110 24.55 51.82
19 Walczewski Marcin PSE 6 23 1 30 15 11 3 60 28.33 51.67
20 Bakuła Wojtek PKO 8 30 9 31 21 10 7 78 29.49 51.28
21 Cieśliński Adam SPL 8 34 9 51 38 14 8 120 31.67 50.00
22 Różycki Adam NBP 9 32 3 59 36 17 13 128 25.00 48.44
23 Kacperek Jarosław PRO 4 17 0 12 5 3 5 25 16.00 48.00
24 Kosiński Daniel SPL 9 37 10 71 61 15 12 169 31.95 47.93
25 Kusal Michał PSE 9 34 2 41 29 7 11 90 27.78 47.78
26 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 1 31 19 8 8 67 23.88 47.76
27 Podkścielny Paweł SPL 7 28 3 32 29 3 8 75 32.00 46.67
28 Papierz Radosław PRO 5 19 4 31 31 7 6 79 27.85 44.30
29 Turek Witold PSE 7 27 0 28 26 6 4 64 28.13 43.75
30 Dobosz Sławomir PRO 8 31 1 22 18 12 4 57 12.28 40.35

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Hryb Paweł PKO 9 34 19 16 72 16 123 15.45
2 Rongies Magdalena ALC 9 38 19 24 75 16 134 14.18
3 Majewski Piotr DEL 9 38 16 24 44 29 113 14.16
4 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 17 44 60 9 130 13.08
5 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 9 8 46 7 70 12.86
6 Rongies Piotr ALC 10 43 16 21 53 35 125 12.80
7 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 11 17 52 11 91 12.09
8 Bieniak Michał NBP 9 32 10 13 41 19 83 12.05
9 Styrnik Bartek DEL 6 25 6 3 31 10 50 12.00
10 Jończyk Lech BRL 6 22 8 7 47 5 67 11.94
11 Różycki Adam NBP 9 32 10 16 38 24 88 11.36
12 Ostaszewska Anna PKO 10 37 7 6 42 10 65 10.77
13 Bakuła Wojtek PKO 8 30 7 13 44 11 75 9.33
14 Podkościelny Paweł SPL 7 28 5 4 39 6 54 9.26
15 Studziński Paweł PSE 5 19 4 9 29 3 45 8.89
16 Cieślak Piotr ALC 9 38 9 10 68 15 102 8.82
17 Cieśliński Adam SPL 8 34 9 16 67 13 105 8.57
18 Darski Paweł SPL 8 35 7 10 52 17 86 8.14
19 Cieśliński Grzegorz SPL 5 18 4 12 24 10 50 8.00
20 Thomas Richard SPL 8 34 4 1 42 5 52 7.69
21 Głusek Małgorzata PSE 9 34 6 4 56 14 80 7.50
22 Wójcik Michał PKO 9 34 7 6 76 12 101 6.93
23 Alaba Marcin DEL 9 37 4 6 34 15 59 6.78
24 Czarnecka Basia DEL 5 20 4 8 39 9 60 6.67
25 Thomas Agnieszka SPL 8 34 6 13 59 13 91 6.59
26 Nowogórski Adam PKO 5 20 3 8 29 6 46 6.52
27 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 5 11 50 13 79 6.33
28 Zawadzki Michał NBP 9 32 4 8 41 12 65 6.15
29 Kucharski Marcin ALM 7 27 4 9 37 16 66 6.06
30 Kusal Michał PSE 9 34 7 16 79 15 117 5.98

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %  TR
1 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 17 44 60 9 130 46.92
2 Majewski Piotr DEL 9 38 16 24 44 29 113 35.40
3 Rongies Magdalena ALC 9 38 19 24 75 16 134 32.09
4 Cieśliński Grzegorz SPL 5 18 4 12 24 10 50 32.00
5 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 11 17 52 11 91 30.77
6 Rongies Piotr ALC 10 43 16 21 53 35 125 29.60
7 Różycki Adam NBP 9 32 10 16 38 24 88 29.55
8 Studziński Paweł PSE 5 19 4 9 29 3 45 28.89
9 Hryb Paweł PKO 9 34 19 16 72 16 123 28.46
10 Bieniak Michał NBP 9 32 10 13 41 19 83 27.71
11 Bakuła Wojtek PKO 8 30 7 13 44 11 75 26.67
12 Kowal Łukasz PSE 8 30 4 19 56 11 90 25.56
13 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 9 8 46 7 70 24.29
14 Nowogórski Adam PKO 5 20 3 8 29 6 46 23.91
15 Cieśliński Adam SPL 8 34 9 16 67 13 105 23.81
16 Drewniak Michał ALC 9 39 7 23 85 14 129 23.26
17 Jończyk Lech BRL 6 22 8 7 47 5 67 22.39
18 Thomas Agnieszka SPL 8 34 6 13 59 13 91 20.88
19 Pasterzewski Tomasz PSE 9 34 4 10 42 12 68 20.59
20 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 5 11 50 13 79 20.25
21 Czarnecka Basia DEL 5 20 4 8 39 9 60 20.00
22 Ostaszewska Anna PKO 10 37 7 6 42 10 65 20.00
23 Darski Paweł SPL 8 35 7 10 52 17 86 19.77
24 Kucharski Marcin ALM 7 27 4 9 37 16 66 19.70
25 Kusal Michał PSE 9 34 7 16 79 15 117 19.66
26 Żurek Piotr BRL 8 28 3 12 52 10 77 19.48
27 Cieślak Piotr ALC 9 38 9 10 68 15 102 18.63
28 Wasilewski Krzysztof SPL 8 33 1 11 43 10 65 18.46
29 Zawadzki Michał NBP 9 32 4 8 41 12 65 18.46
30 Kamiński Artur ALC 9 38 6 13 63 22 104 18.27

 

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Juraś Bolesław PKO 6 22 34 16 1.55
2 Hryb Paweł PKO 9 34 47 1 1.38
3 Papierz Radosław PRO 5 19 21 5 1.11
4 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 24 6 1.09
5 Podkościelny Paweł SPL 7 28 29 3 1.04
6 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 14 0 1.00
7 Cieśliński Adam SPL 8 34 30 3 0.88
8 Drewniak Michał ALC 9 39 33 5 0.85
9 Wołoszka Patryk PRO 4 17 14 0 0.82
10 Jodkiewicz Potr NBP 7 24 18 3 0.75
11 Dobosz Krzysztof PRO 4 14 10 2 0.71
12 Kowal Łukasz PSE 8 30 21 1 0.70
13 Walczewski Marcin PSE 6 23 16 5 0.70
14 Kamiński Artur ALC 9 38 25 6 0.66
15 Kosiński Daniel SPL 9 37 24 4 0.65
16 Thomas Agnieszka SPL 8 34 22 1 0.65
17 Alaba Marcin DEL 9 37 23 3 0.62
18 Gąsiorowski Cezary PRO 7 26 16 4 0.62
19 Rongies Piotr ALC 10 43 26 4 0.60
20 Bakuła Wojtek PKO 8 30 18 4 0.60
21 Lipko Anna ALM 7 27 16 3 0.59
22 Majewski Piotr DEL 9 38 22 3 0.58
23 Turek Witold PSE 7 27 15 5 0.56
24 Dobosz Sławomir PRO 8 31 17 8 0.55
25 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 15 1 0.54
26 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 15 0 0.52
27 Darski Paweł SPL 8 35 18 8 0.51
28 Cieślak Piotr ALC 9 38 19 6 0.50
29
Kusal Michał PSE 9 34 17 9 0.50
 30 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 17 1 0.50

 

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Jędrzejewski Maciej PRO 6 22 3.86 0.45 0.41 4.73
2 Rongies Piotr ALC 10 43 3.63 0.30 0.37 4.30
3 Czaiński Krzysztof DEL 9 38 3.39 0.26 0.45 4.11
4 Brzeziński Krzysztof NBP 8 29 3.07 0.48 0.38 3.93
5 Kucharski Marcin ALM 7 27 3.26 0.37 0.15 3.78
6 Bokuniewicz Kuba DEL 7 28 3.29 0.07 0.18 3.54
7 Hryb Paweł PKO 9 34 2.12 0.82 0.56 3.50
8 Podkościelny Paweł SPL 7 28 3.04 0.21 0.18 3.43
9 Turek Witold PSE 7 27 2.96 0.31 0.11 3.38
10 Cieśliński Adam SPL 8 34 2.79 0.29 0.26 3.35
11 Bakuła Wojtek PKO 8 30 2.67 0.20 0.23 3.10
12 Drewniak Michał ALC 9 39 2.64 0.17 0.18 2.99
13 Wójcik Michał PKO 9 34 2.24 0.49 0.21 2.93
14 Różycki Adam NBP 9 32 2.28 0.30 0.31 2.89
15 Kosiński Daniel SPL 9 37 2.14 0.31 0.16 2.60
16 Wolszczak Tomasz BRL 4 14 1.93 0.50 0.00 2.43
17 Kamiński Artur ALC 9 38 1.66 0.56 0.16 2.38
18 Walczewski Marcin PSE 6 23 2.00 0.24 0.09 2.33
19 Dobosz Sławomir PRO 8 31 1.94 0.24 0.03 2.21
20 Cieślak Piotr ALC 9 38 1.76 0.17 0.24 2.17
21 Kusal Michał PSE 9 34 1.71 0.15 0.21 2.06
22 Jończyk Lech BRL 6 22 1.36 0.18 0.36 1.91
23 Żurek Piotr BRL 8 28 1.21 0.54 0.11 1.86
24 Kiersznicki Bartek DEL 8 34 1.41 0.25 0.15 1.81
25 Nowogórski Adam PKO 5 20 1.45 0.15 0.15 1.75
26 Majewski Piotr DEL 9 38 1.00 0.25 0.42 1.67
27 Wołoszka Patryk PRO 4 17 1.29 0.29 0.06 1.65
28 Zawadzki Michał NBP 9 32 1.06 0.42 0.13 1.61
29 Kowal Łukasz PSE 8 30 1.13 0.20 0.13 1.47
30 Pasterzewski Tomasz PSE 9 34 1.12 0.19 0.12 1.42
31 Wasilewski Krzysztof SPL 8 33 1.24 0.10 0.03 1.37
32 Król Wiesław PKO 7 24 0.83 0.19 0.25 1.27
33 Gąsiorowski Cezary PRO 7 26 1.15 0.08 0.04 1.27
34 Madej Tomasz PKO 7 24 0.88 0.25 0.13 1.25
35 Łuczak Sebastian ALM 8 31 0.90 0.16 0.10 1.16
36 Styrnik Bartek DEL 6 25 0.84 0.06 0.24 1.14
37 Cieśliński Grzegorz SPL 5 18 0.78 0.08 0.22 1.08
38 Darski Paweł SPL 8 35 0.66 0.22 0.20 1.08
39 Bieniak Michał NBP 9 32 0.47 0.03 0.31 0.81
40 Thomas Richard SPL 8 34 0.53 0.07 0.12 0.72

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet