Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010
aktualizacja 9.07.2010
| ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu) | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ( % ) | PKT/M. | (%)+(PKT/M.) |
| 1 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 60.00 | 8.50 | 68.50 |
| 2 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 58.78 | 9.67 | 68.45 |
| 3 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 56.76 | 11.67 | 68.42 |
| 4 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 59.57 | 8.00 | 67.57 |
| 5 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 58.06 | 9.00 | 67.06 |
| 6 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 54.55 | 8.57 | 63.12 |
| 7 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 53.68 | 9.13 | 62.80 |
| 8 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 52.72 | 9.70 | 62.42 |
| 9 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 51.98 | 10.22 | 62.20 |
| 10 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 52.44 | 9.56 | 61.99 |
| 11 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 52.82 | 8.33 | 61.15 |
| 12 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 50.53 | 10.56 | 61.09 |
| 13 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 48.59 | 11.00 | 59.59 |
| 14 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 50.99 | 7.70 | 58.69 |
| 15 | Ciszkowski Robert | TRA | 9 | 34 | 54.17 | 4.33 | 58.50 |
| 16 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 46.78 | 8.00 | 54.78 |
| 17 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 47.50 | 5.70 | 53.20 |
| 18 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 43.52 | 7.83 | 51.35 |
| 19 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 43.42 | 7.33 | 50.75 |
| 20 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 43.14 | 7.33 | 50.47 |
| 21 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 43.16 | 5.86 | 49.02 |
| 22 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 25 | 42.70 | 5.43 | 48.13 |
| 23 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 40.97 | 6.56 | 47.53 |
| 24 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 37.96 | 5.86 | 43.82 |
| 25 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 36.51 | 2.88 | 39.38 |
| 26 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 32.22 | 3.63 | 35.85 |
| ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU | ||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | SUMA | % |
| 1 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 85 | 60.00 |
| 2 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 94 | 59.57 |
| 3 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 148 | 58.78 |
| 4 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 93 | 58.06 |
| 5 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 185 | 56.76 |
| 6 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 110 | 54.55 |
| 7 | Ciszkowski Robert | TRA | 9 | 34 | 72 | 54.17 |
| 8 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 136 | 53.68 |
| 9 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 142 | 52.82 |
| 10 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 184 | 52.72 |
| 11 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 164 | 52.44 |
| 12 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 177 | 51.98 |
| 13 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 151 | 50.99 |
| 14 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 188 | 50.53 |
| 15 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 249 | 48.59 |
| 16 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 120 | 47.50 |
| 17 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 171 | 46.78 |
| 18 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 108 | 43.52 |
| 19 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 152 | 43.42 |
| 20 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 95 | 43.16 |
| 21 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 153 | 43.14 |
| 22 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 25 | 89 | 42.70 |
| 23 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 144 | 40.97 |
| 24 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 108 | 37.96 |
| 25 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 63 | 36.51 |
| 26 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 90 | 32.22 |
| ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SUMA | ZP 1 | ZP K | PKT / M. |
| 1 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 185 | 52 | 53 | 11.67 |
| 2 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 249 | 62 | 59 | 11.00 |
| 3 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 188 | 56 | 39 | 10.56 |
| 4 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 177 | 49 | 43 | 10.22 |
| 5 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 184 | 55 | 42 | 9.70 |
| 6 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 148 | 49 | 38 | 9.67 |
| 7 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 164 | 46 | 40 | 9.56 |
| 8 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 136 | 49 | 24 | 9.13 |
| 9 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 93 | 27 | 27 | 9.00 |
| 10 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 110 | 29 | 31 | 8.57 |
| 11 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 85 | 25 | 26 | 8.50 |
| 12 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 142 | 45 | 30 | 8.33 |
| 13 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 171 | 49 | 31 | 8.00 |
| Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 94 | 33 | 23 | 8.00 | |
| 15 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 108 | 32 | 15 | 7.83 |
| 16 | Broda Paweł | TPS | 10 | 151 | 44 | 33 | 7.70 |
| 17 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 152 | 34 | 32 | 7.33 |
| Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 153 | 35 | 31 | 7.33 | |
| 19 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 144 | 35 | 24 | 6.56 |
| 20 | Zy¶k Krzysztof | WAR | 7 | 108 | 26 | 15 | 5.86 |
| Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 95 | 24 | 17 | 5.86 | |
| 22 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 120 | 35 | 22 | 5.70 |
| 23 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 89 | 20 | 18 | 5.43 |
| 24 | Ciszkowski Robert | TRA | 9 | 72 | 26 | 13 | 4.33 |
| 25 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 90 | 16 | 13 | 3.63 |
| 26 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 63 | 13 | 10 | 2.88 |
| 27 | Zdunek Marcin | TPS | 8 | 26 | 3 | 6 | 1.13 |
| 28 | Rz±cka Dorota | ERA | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.29 |
| Thomas Agnieszka | TPS | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.29 | |
| 30 | Bojko Magdalena | WAR | 8 | 9 | 1 | 1 | 0.25 |
| 31 | Kamionka Katarzyna | TPS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.14 |
| 32 | Lewandowska Milena | RAI | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.13 |
| Chmielewska Maja | TPS | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.13 | |
| Sobieska Asia | POL | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.13 | |
| 35 | Orłowicz Katarzyna | RAI | 9 | 5 | 1 | 0 | 0.11 |
| 36 | Falkowska Magda | WAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Łukasiak Agnieszka | ERA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Janiszewska Kasia | TRA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010
aktualizacja 9.07.2010
| BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE | |||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | B-ZP 1 | B-ZP 2 | B-ZP 3 | SUMA PKT | PKT/SET |
| 1 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 12 | 9 | 0 | 16.50 | 0.53 |
| 2 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 8 | 7 | 0 | 11.50 | 0.50 |
| 3 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 13 | 8 | 0 | 17.00 | 0.47 |
| 4 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 15 | 2 | 0 | 16.00 | 0.46 |
| 5 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 12 | 7 | 0 | 15.50 | 0.43 |
| Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 12 | 7 | 0 | 15.50 | 0.43 | |
| 7 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 8 | 13 | 0 | 14.50 | 0.43 |
| 8 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 12 | 9 | 0 | 16.50 | 0.42 |
| 9 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 12 | 2 | 0 | 13.00 | 0.41 |
| 10 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 13 | 8 | 0 | 17.00 | 0.39 |
| Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 6 | 5 | 0 | 8.50 | 0.39 | |
| 12 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 11 | 4 | 0 | 13.00 | 0.38 |
| 13 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 6 | 7 | 0 | 9.50 | 0.38 |
| 14 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 12 | 4 | 0 | 14.00 | 0.38 |
| 15 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 11 | 5 | 0 | 13.50 | 0.34 |
| 16 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 7 | 4 | 0 | 9.00 | 0.33 |
| 17 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 6 | 2 | 0 | 7.00 | 0.30 |
| 18 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 8 | 5 | 0 | 10.50 | 0.30 |
| 19 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 8 | 4 | 0 | 10.00 | 0.25 |
| 20 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 5 | 7 | 0 | 8.50 | 0.24 |
| 21 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.20 |
| 22 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 3 | 5 | 0 | 5.50 | 0.17 |
| 23 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 3 | 2 | 0 | 4.00 | 0.15 |
| 24 | Ciszkowski Robert | TRA | 9 | 34 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.15 |
| 25 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 2 | 3 | 0 | 3.50 | 0.13 |
| 26 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 0.10 |
| 27 | Zdunek Marcin | TPS | 8 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0.05 |
| 28 | Janiszewska Kasia | TRA | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kamionka Katarzyna | TPS | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Thomas Agnieszka | TPS | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Chmielewska Maja | TPS | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Bojko Magdalena | WAR | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Falkowska Magda | WAR | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Łukasiak Agnieszka | ERA | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lewandowska Milena | RAI | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Orłowicz Katarzyna | RAI | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Rz±cka Dorota | ERA | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sobieska Asia | POL | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| BLOK - NAJBARDZIEJ AKTYWNI | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP/SET | B+/SET | B-AKT / SET |
| 1 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 0.53 | 0.52 | 1.05 |
| 2 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 0.50 | 0.46 | 0.96 |
| 3 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 0.47 | 0.42 | 0.89 |
| 4 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 0.43 | 0.43 | 0.86 |
| 5 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 0.42 | 0.44 | 0.86 |
| 6 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 0.43 | 0.39 | 0.82 |
| 7 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 0.41 | 0.41 | 0.81 |
| 8 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 0.43 | 0.38 | 0.81 |
| 9 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 0.38 | 0.38 | 0.76 |
| 10 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 0.46 | 0.20 | 0.66 |
| 11 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 0.30 | 0.30 | 0.61 |
| 12 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 0.39 | 0.19 | 0.58 |
| 13 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 0.39 | 0.18 | 0.57 |
| 14 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 0.38 | 0.19 | 0.57 |
| 15 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 0.34 | 0.23 | 0.56 |
| 16 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 0.24 | 0.32 | 0.56 |
| 17 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 0.38 | 0.16 | 0.54 |
| 18 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 25 | 0.20 | 0.28 | 0.48 |
| 19 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 0.33 | 0.13 | 0.46 |
| 20 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 0.30 | 0.16 | 0.46 |
| 21 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 0.13 | 0.30 | 0.43 |
| 22 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 0.15 | 0.26 | 0.41 |
| 23 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 0.25 | 0.11 | 0.36 |
| 24 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 0.10 | 0.26 | 0.36 |
| 25 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 0.17 | 0.11 | 0.27 |
| 26 | Ciszkowski Robert | TRA | 9 | 34 | 0.15 | 0.12 | 0.26 |
| 27 | Zdunek Marcin | TPS | 8 | 32 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| 28 | Thomas Agnieszka | TPS | 7 | 27 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 29 | Lewandowska Milena | RAI | 8 | 33 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 30 | Falkowska Magda | WAR | 6 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Orłowicz Katarzyna | RAI | 9 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rz±cka Dorota | ERA | 7 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bojko Magdalena | WAR | 8 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Chmielewska Maja | TPS | 8 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kamionka Katarzyna | TPS | 7 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Janiszewska Kasia | TRA | 10 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sobieska Asia | POL | 8 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Łukasiak Agnieszka | ERA | 7 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010
aktualizacja 9.07.2010
| SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI | ||||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | BDB | DB | PG+ | PG- | SP | SUMA | % Efekt. | % SKUT. |
| 1 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 16 | 61 | 18 | 6 | 4 | 105 | 63.81 | 73.33 |
| 2 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 14 | 68 | 34 | 16 | 9 | 141 | 40.43 | 58.16 |
| 3 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 5 | 72 | 39 | 11 | 7 | 134 | 44.03 | 57.46 |
| 4 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 8 | 40 | 30 | 5 | 1 | 84 | 50.00 | 57.14 |
| 5 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 6 | 55 | 34 | 4 | 8 | 107 | 45.79 | 57.01 |
| 6 | Kacprzak Darek | POL | 7 | 25 | 3 | 37 | 18 | 7 | 6 | 71 | 38.03 | 56.34 |
| 7 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 13 | 40 | 24 | 9 | 12 | 98 | 32.65 | 54.08 |
| 8 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 3 | 68 | 41 | 12 | 11 | 135 | 35.56 | 52.59 |
| 9 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 11 | 60 | 43 | 8 | 14 | 136 | 36.03 | 52.21 |
| 10 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 3 | 35 | 21 | 9 | 5 | 73 | 32.88 | 52.05 |
| 11 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 19 | 75 | 65 | 9 | 14 | 182 | 39.01 | 51.65 |
| 12 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 9 | 48 | 32 | 15 | 7 | 111 | 31.53 | 51.35 |
| 13 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 4 | 36 | 23 | 7 | 9 | 79 | 30.38 | 50.63 |
| 14 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 14 | 63 | 51 | 18 | 10 | 156 | 31.41 | 49.36 |
| 15 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 2 | 53 | 34 | 16 | 8 | 113 | 27.43 | 48.67 |
| 16 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 8 | 54 | 45 | 12 | 9 | 128 | 32.03 | 48.44 |
| 17 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 9 | 38 | 32 | 12 | 11 | 102 | 23.53 | 46.08 |
| 18 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 4 | 38 | 36 | 12 | 9 | 99 | 21.21 | 42.42 |
| 19 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 3 | 24 | 22 | 16 | 5 | 70 | 8.57 | 38.57 |
| 20 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 3 | 18 | 18 | 9 | 9 | 57 | 5.26 | 36.84 |
| 21 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 9 | 41 | 43 | 19 | 25 | 137 | 4.38 | 36.50 |
| 22 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 1 | 38 | 45 | 19 | 9 | 112 | 9.82 | 34.82 |
| 23 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 3 | 19 | 28 | 14 | 6 | 70 | 2.86 | 31.43 |
Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010
aktualizacja 9.07.2010
| SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI | ||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | % |
| 1 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 33 | 28 | 72 | 25 | 158 | 20.89 |
| 2 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 14 | 9 | 44 | 21 | 88 | 15.91 |
| 3 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 14 | 10 | 58 | 14 | 96 | 14.58 |
| 4 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 13 | 11 | 35 | 31 | 90 | 14.44 |
| 5 | Thomas Agnieszka | TPS | 7 | 27 | 10 | 7 | 45 | 10 | 72 | 13.89 |
| 6 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 11 | 13 | 42 | 18 | 84 | 13.10 |
| 7 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 14 | 10 | 51 | 33 | 108 | 12.96 |
| 8 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 7 | 7 | 27 | 13 | 54 | 12.96 |
| 9 | Janiszewska Kasia | TRA | 10 | 39 | 12 | 12 | 66 | 11 | 101 | 11.88 |
| 10 | Bojko Magdalena | WAR | 8 | 33 | 12 | 13 | 64 | 14 | 103 | 11.65 |
| 11 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 7 | 4 | 57 | 1 | 69 | 10.14 |
| 12 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 10 | 19 | 63 | 10 | 102 | 9.80 |
| 13 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 5 | 6 | 37 | 4 | 52 | 9.62 |
| 14 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 10 | 12 | 79 | 9 | 110 | 9.09 |
| 15 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 7 | 9 | 53 | 20 | 89 | 7.87 |
| 16 | Lewandowska Milena | RAI | 8 | 33 | 6 | 11 | 61 | 5 | 83 | 7.23 |
| 17 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 5 | 16 | 40 | 15 | 76 | 6.58 |
| 18 | Orłowicz Katarzyna | RAI | 9 | 37 | 6 | 12 | 79 | 4 | 101 | 5.94 |
| 19 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 6 | 11 | 95 | 11 | 123 | 4.88 |
| 20 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 3 | 9 | 35 | 15 | 62 | 4.84 |
| 21 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 3 | 13 | 42 | 6 | 64 | 4.69 |
| 22 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 4 | 6 | 72 | 5 | 87 | 4.60 |
| 23 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 4 | 14 | 65 | 13 | 96 | 4.17 |
| 24 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 3 | 4 | 58 | 14 | 79 | 3.80 |
| 25 | Kamionka Katarzyna | TPS | 7 | 28 | 2 | 5 | 44 | 5 | 56 | 3.57 |
| 26 | Rzącka Dorota | ERA | 7 | 24 | 2 | 5 | 43 | 10 | 60 | 3.33 |
| 27 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 2 | 7 | 54 | 2 | 65 | 3.08 |
| 28 | Łukasiak Agnieszka | ERA | 7 | 22 | 2 | 3 | 58 | 3 | 66 | 3.03 |
| 29 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 2 | 5 | 50 | 9 | 66 | 3.03 |
| 30 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 3 | 10 | 112 | 7 | 132 | 2.27 |
| 31 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 1 | 3 | 41 | 5 | 50 | 2.00 |
| 32 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 1 | 7 | 29 | 16 | 53 | 1.89 |
| 33 | Falkowska Magda | WAR | 6 | 23 | 1 | 4 | 53 | 6 | 64 | 1.56 |
| 34 | Sobieska Asia | POL | 8 | 31 | 1 | 7 | 67 | 3 | 78 | 1.28 |
| SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI TRUDNEJ | ||||||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | ZP | TR | PG | SP | SUMA | % TR |
| 1 | Winiewski Krzysztof | TRA | 9 | 34 | 33 | 28 | 72 | 25 | 158 | 38.61 |
| 2 | Dziubdziński Sebastian | ERA | 10 | 34 | 11 | 13 | 42 | 18 | 84 | 28.57 |
| 3 | Broda Paweł | TPS | 10 | 40 | 10 | 19 | 63 | 10 | 102 | 28.43 |
| 4 | Gruszczyński Maciej | WAR | 8 | 32 | 5 | 16 | 40 | 15 | 76 | 27.63 |
| 5 | Nagaj Sebastian | RAI | 9 | 36 | 13 | 11 | 35 | 31 | 90 | 26.67 |
| 6 | Kazek Wojciech | POL | 7 | 27 | 14 | 9 | 44 | 21 | 88 | 26.14 |
| 7 | Ryczywolski Filip | TRA | 6 | 23 | 7 | 7 | 27 | 13 | 54 | 25.93 |
| 8 | Fabianowicz Tomasz | RAI | 7 | 27 | 3 | 13 | 42 | 6 | 64 | 25.00 |
| 9 | Prokopiuk Mariusz | TPS | 9 | 35 | 14 | 10 | 58 | 14 | 96 | 25.00 |
| 10 | Bojko Magdalena | WAR | 8 | 33 | 12 | 13 | 64 | 14 | 103 | 24.27 |
| 11 | Janiszewska Kasia | TRA | 10 | 39 | 12 | 12 | 66 | 11 | 101 | 23.76 |
| 12 | Thomas Agnieszka | TPS | 7 | 27 | 10 | 7 | 45 | 10 | 72 | 23.61 |
| 13 | Czajkowski Piotr | RAI | 9 | 36 | 14 | 10 | 51 | 33 | 108 | 22.22 |
| 14 | Bykowski Jarosław | TRA | 6 | 22 | 5 | 6 | 37 | 4 | 52 | 21.15 |
| 15 | Lewandowska Milena | RAI | 8 | 33 | 6 | 11 | 61 | 5 | 83 | 20.48 |
| 16 | Bartosiewicz Bartek | POL | 10 | 39 | 10 | 12 | 79 | 9 | 110 | 20.00 |
| 17 | Nowogrórski Marcin | ERA | 7 | 23 | 3 | 9 | 35 | 15 | 62 | 19.35 |
| 18 | Kęsicki Rafał | POL | 9 | 36 | 4 | 14 | 65 | 13 | 96 | 18.75 |
| 19 | Boratowski Paweł | TRA | 9 | 36 | 7 | 9 | 53 | 20 | 89 | 17.98 |
| 20 | Orłowicz Katarzyna | RAI | 9 | 37 | 6 | 12 | 79 | 4 | 101 | 17.82 |
| 21 | Zyśk Krzysztof | WAR | 7 | 29 | 7 | 4 | 57 | 1 | 69 | 15.94 |
| 22 | Filipek Paweł | TRA | 8 | 33 | 1 | 7 | 29 | 16 | 53 | 15.09 |
| 23 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 2 | 7 | 54 | 2 | 65 | 13.85 |
| 24 | Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 6 | 11 | 95 | 11 | 123 | 13.82 |
| 25 | Kamionka Katarzyna | TPS | 7 | 28 | 2 | 5 | 44 | 5 | 56 | 12.50 |
| 26 | Rzącka Dorota | ERA | 7 | 24 | 2 | 5 | 43 | 10 | 60 | 11.67 |
| 27 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 4 | 6 | 72 | 5 | 87 | 11.49 |
| 28 | Rosłon Marcin | ERA | 9 | 31 | 2 | 5 | 50 | 9 | 66 | 10.61 |
| 29 | Sobieska Asia | POL | 8 | 31 | 1 | 7 | 67 | 3 | 78 | 10.26 |
| 30 | Głogowski Robert | WAR | 11 | 44 | 3 | 10 | 112 | 7 | 132 | 9.85 |
| 31 | Rechnio Paweł | TPS | 9 | 37 | 3 | 4 | 58 | 14 | 79 | 8.86 |
| 32 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 1 | 3 | 41 | 5 | 50 | 8.00 |
| 33 | Falkowska Magda | WAR | 6 | 23 | 1 | 4 | 53 | 6 | 64 | 7.81 |
| 34 | Łukasiak Agnieszka | ERA | 7 | 22 | 2 | 3 | 58 | 3 | 66 | 7.58 |
Finałowe statystyki edycji WIOSNA 2010
aktualizacja 9.07.2010
| SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU | |||||||
| lp. | Imię nazwisko: | Drużyna | MECZE | SETY | DOK AT. | 0 AT | DOK/SET |
| 1 | Podgajny Piotr | RAI | 6 | 25 | 22 | 4 | 0.88 |
| 2 | Wikło Paweł | ERA | 8 | 27 | 23 | 2 | 0.85 |
| 3 | Małecki Sylwester | TPS | 9 | 35 | 28 | 9 | 0.80 |
| Wrzyszcz Szymon | WAR | 10 | 40 | 32 | 3 | 0.80 | |
