Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

I Liga

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji WIOSNA 2011

aktualizacja 16.06.2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 55.10 12.00 67.10
2 Żytka Jakub YCA 7 26 52.87 13.14 66.02
3 Chrobot Adam PWC 9 30 50.79 14.33 65.12
4 Rosłon Marcin ERA 9 33 53.98 10.56 64.53
5 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 54.31 9.00 63.31
6 Gutowski Dawid DEL 8 29 51.37 9.38 60.74
7 Chmielewski Marcin VOL 10 35 51.55 8.30 59.85
8 Modrzejewski Piotr VOL 5 17 55.26 4.20 59.46
9 Czaiński Krzysztof DEL 7 26 47.59 11.29 58.88
10 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 51.76 5.50 57.26
11 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 46.94 10.22 57.16
12 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 47.52 9.57 57.09
13 Czynienik Łukasz OIR 8 32 44.09 12.13 56.22
14 Bałos Radosław RBS 9 38 45.90 9.33 55.23
15 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 44.88 10.22 55.10
16 Zilz Robert VOL 9 32 50.72 3.89 54.61
17 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 43.84 7.11 50.95
18 Raczyński Maciej OIR 5 23 41.58 8.40 49.98
19 Zawisza Andrzej DEL 8 28 44.71 4.75 49.46
20 Wikło Paweł ERA 8 29 42.72 5.50 48.22
21 Piotrowski Jakub RBS 6 28 40.78 7.00 47.78
22 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 38.97 8.44 47.42
23 Makarewicz Piotr RBS 9 38 39.04 8.11 47.15
24 Zawadzki Michał NBP 10 37 42.11 4.80 46.91
25 Gajek Piotr ERA 7 27 40.17 6.71 46.89
26 Różycki Adam NBP 5 20 39.33 7.00 46.33
27 Lech Jakub RBS 9 37 38.75 6.89 45.64
28 Dębkowski Cezary VOL 7 25 37.35 4.43 41.78
29 Matysiak Karol RBS 10 42 38.10 3.20 41.30
30 Leśniewski Jarosław RBS 8 34 37.50 3.75 41.25
31 Makay Maciej OIR 5 22 37.50 3.60 41.10
32 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 37.04 4.00 41.04
33 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 33.15 6.67 39.82
34 Sobotka Robert ERA 6 22 35.94 3.83 39.77
35 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 33.72 5.80 39.52
36 Grudzień Wiktor OIR 6 25 34.43 3.50 37.93
37 Mroczkowski Michał PWC 6 21 31.87 4.83 36.70
38 Frątczak Tomasz DEL 5 18 33.33 2.60 35.93
39 Szulc Marek NBP 9 34 31.18 3.22 34.41
40 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 29.75 4.50 34.25
41 Bieniak Michał NBP 10 37 29.51 1.80 31.31
42 Iwan Bogdan NBP 8 29 25.40 2.00 27.40
43 Kociołek Tomasz PWC 8 27 19.61 2.50 22.11

 

ATAK - SKUTECZNOŚĆ ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY SUMA %
1 Modrzejewski Piotr VOL 5 17 38 55.26
2 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 196 55.10
3 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 116 54.31
4 Rosłon Marcin ERA 9 33 176 53.98
5 Żytka Jakub YCA 7 26 174 52.87
6 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 85 51.76
7 Chmielewski Marcin VOL 10 35 161 51.55
8 Gutowski Dawid DEL 8 29 146 51.37
9 Chrobot Adam PWC 9 30 254 50.79
10 Zilz Robert VOL 9 32 69 50.72
11 Czaiński Krzysztof DEL 7 26 166 47.59
12 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 141 47.52
13 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 196 46.94
14 Bałos Radosław RBS 9 38 183 45.90
15 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 205 44.88
16 Zawisza Andrzej DEL 8 28 85 44.71
17 Czynienik Łukasz OIR 8 32 220 44.09
18 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 146 43.84
19 Wikło Paweł ERA 8 29 103 42.72
20 Zawadzki Michał NBP 10 37 114 42.11
21 Raczyński Maciej OIR 5 23 101 41.58
22 Piotrowski Jakub RBS 6 28 103 40.78
23 Gajek Piotr ERA 7 27 117 40.17
24 Różycki Adam NBP 5 20 89 39.33
25 Makarewicz Piotr RBS 9 38 187 39.04
26 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 195 38.97
27 Lech Jakub RBS 9 37 160 38.75
28 Matysiak Karol RBS 10 42 84 38.10
29 Makay Maciej OIR 5 22 48 37.50
  Leśniewski Jarosław RBS 8 34 80 37.50
31 Dębkowski Cezary VOL 7 25 83 37.35
32 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 54 37.04
33 Sobotka Robert ERA 6 22 64 35.94
34 Grudzień Wiktor OIR 6 25 61 34.43
35 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 86 33.72
36 Frątczak Tomasz DEL 5 18 39 33.33
37 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 181 33.15
38 Mroczkowski Michał PWC 6 21 91 31.87
39 Szulc Marek NBP 9 34 93 31.18
40 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 121 29.75
41 Bieniak Michał NBP 10 37 61 29.51
42 Iwan Bogdan NBP 8 29 63 25.40
43 Kociołek Tomasz PWC 8 27 102 19.61

 

ATAK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W MECZU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SUMA ZP 1 ZP K PKT / M.
1 Chrobot Adam PWC 9 254 75 54 14.33
2 Żytka Jakub YCA 7 174 47 45 13.14
3 Czynienik Łukasz OIR 8 220 61 36 12.13
4 Bokuniewicz Kuba DEL 9 196 45 63 12.00
5 Czaiński Krzysztof DEL 7 166 36 43 11.29
6 Rosłon Marcin ERA 9 176 50 45 10.56
7 Wiśniakowski Jacek YCA 9 205 36 56 10.22
  Brzeziński Krzysztof NBP 9 196 47 45 10.22
9 Moszczeński Bartosz PWC 7 141 35 32 9.57
10 Gutowski Dawid DEL 8 146 34 41 9.38
11 Bałos Radosław RBS 9 183 50 34 9.33
12 Chilmanowicz Maciej VOL 7 116 29 34 9.00
13 Kurkiewicz Paweł YCA 9 195 41 35 8.44
14 Raczyński Maciej OIR 5 101 20 22 8.40
15 Chmielewski Marcin VOL 10 161 36 47 8.30
16 Makarewicz Piotr RBS 9 187 47 26 8.11
17 Dziubdziński Sebastian ERA 9 146 36 28 7.11
18 Różycki Adam NBP 5 89 16 19 7.00
  Piotrowski Jakub RBS 6 103 18 24 7.00
20 Lech Jakub RBS 9 160 34 28 6.89
21 Gajek Piotr ERA 7 117 18 29 6.71
22 Kajtaniak Dariusz YCA 9 181 31 29 6.67
23 Szymczonek Łukasz ERA 5 86 14 15 5.80
24 Wikło Paweł ERA 8 103 14 30 5.50
  Sitkiewicz Piotr VOL 8 85 13 31 5.50
26 Mroczkowski Michał PWC 6 91 16 13 4.83
27 Zawadzki Michał NBP 10 114 22 26 4.80
28 Zawisza Andrzej DEL 8 85 21 17 4.75
29 Dąbkowski Jarosław OIR 8 121 22 14 4.50
30 Dębkowski Cezary VOL 7 83 18 13 4.43
31 Modrzejewski Piotr VOL 5 38 11 10 4.20
32 Kozera Arkadiusz ERI 5 54 9 11 4.00
33 Zilz Robert VOL 9 69 20 15 3.89
34 Sobotka Robert ERA 6 64 14 9 3.83
35 Leśniewski Jarosław RBS 8 80 15 15 3.75
36 Makay Maciej OIR 5 48 8 10 3.60
37 Grudzień Wiktor OIR 6 61 10 11 3.50
38 Szulc Marek NBP 9 93 12 17 3.22
39 Matysiak Karol RBS 10 84 19 13 3.20
40 Frątczak Tomasz DEL 5 39 9 4 2.60
41 Kociołek Tomasz PWC 8 102 12 8 2.50
42 Iwan Bogdan NBP 8 63 8 8 2.00
43 Hołubowski Paweł ERI 5 22 3 6 1.80
  Bieniak Michał NBP 10 61 12 6 1.80
45 Majewski Piotr DEL 9 29 7 8 1.67
46 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 24 7 4 1.22
47 Matus Gabriel ERI 6 19 3 1 0.67
48 Jurski Szymon PWC 8 23 4 1 0.63
  Wolter Iwona PWC 8 7 2 3 0.63
50 Łukasiak Agnieszka ERA 8 8 2 2 0.50
  Gorgol Małgorzata OIR 6 20 1 2 0.50
52 Rzącka Dorota ERA 5 7 2 0 0.40
53 Nowacki Jan VOL 5 9 0 1 0.20
54 Matusiak Andrzej NBP 6 4 1 0 0.17
55 Wnuk Marcin PWC 7 7 1 0 0.14
  Szeliska Agata PWC 7 7 0 1 0.14

 

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 16 5 0 18.50 0.64
2 Żytka Jakub YCA 7 26 15 3 0 16.50 0.63
3 Zilz Robert VOL 9 32 13 8 0 17.00 0.53
4 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 15 5 0 17.50 0.51
5 Zawadzki Michał NBP 10 37 17 4 0 19.00 0.51
6 Piotrowski Jakub RBS 6 28 11 6 0 14.00 0.50
  Czaiński Krzysztof DEL 7 26 10 6 0 13.00 0.50
8 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 14 4 0 16.00 0.48
9 Różycki Adam NBP 5 20 8 2 0 9.00 0.45
10 Chmielewski Marcin VOL 10 35 13 5 0 15.50 0.44
11 Rosłon Marcin ERA 9 33 14 1 0 14.50 0.44
12 Iwan Bogdan NBP 8 29 8 8 0 12.00 0.41
13 Chrobot Adam PWC 9 30 11 1 0 11.50 0.38
14 Makarewicz Piotr RBS 9 38 12 4 0 14.00 0.37
15 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 9 5 0 11.50 0.36
16 Matysiak Karol RBS 10 42 12 6 0 15.00 0.36
17 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 8 0 0 8.00 0.33
18 Modrzejewski Piotr VOL 5 17 5 1 0 5.50 0.32
19 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 4 6 0 7.00 0.30
20 Zawisza Andrzej DEL 8 28 8 0 0 8.00 0.29
21 Lech Jakub RBS 9 37 9 2 0 10.00 0.27
22 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 4 1 0 4.50 0.25
  Hołubowski Paweł ERI 5 16 4 0 0 4.00 0.25
  Czynienik Łukasz OIR 8 32 7 2 0 8.00 0.25
25 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 8 1 0 8.50 0.24
26 Dębkowski Cezary VOL 7 25 3 6 0 6.00 0.24
27 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 8 0 0 8.00 0.24
28 Majewski Piotr DEL 9 32 4 6 0 7.00 0.22
29 Gajek Piotr ERA 7 27 5 1 0 5.50 0.20
  Jurski Szymon PWC 8 27 4 3 0 5.50 0.20
31 Leśniewski Jarosław RBS 8 34 6 1 0 6.50 0.19
32 Kociołek Tomasz PWC 8 27 5 0 0 5.00 0.19
33 Bieniak Michał NBP 10 37 3 7 0 6.50 0.18
34 Raczyński Maciej OIR 5 23 4 0 0 4.00 0.17
35 Wikło Paweł ERA 8 29 4 2 0 5.00 0.17
36 Bałos Radosław RBS 9 38 3 7 0 6.50 0.17
37 Fr±tczak Tomasz DEL 5 18 2 2 0 3.00 0.17
38 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 4 2 0 5.00 0.16
39 Mroczkowski Michał PWC 6 21 2 2 0 3.00 0.14
40 Grudzień Wiktor OIR 6 25 3 1 0 3.50 0.14
41 Gutowski Dawid DEL 8 29 4 0 0 4.00 0.14
42 Makay Maciej OIR 5 22 2 2 0 3.00 0.14
43 Szulc Marek NBP 9 34 3 2 0 4.00 0.12
  Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 34 3 2 0 4.00 0.12
45 Sobotka Robert ERA 6 22 1 3 0 2.50 0.11
46 Matusiak Andrzej NBP 6 22 2 0 0 2.00 0.09
47 Nowacki Jan VOL 5 19 1 1 0 1.50 0.08
48 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 2 1 0 2.50 0.07
49 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 1 0 0 1.00 0.06
50 Wnuk Marcin PWC 7 24 1 0 0 1.00 0.04
51 Łukasiak Agnieszka ERA 8 30 1 0 0 1.00 0.03

 

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY BDB DB PG+ PG- SP SUMA % Efekt. % SKUT.
1 Gajek Piotr ERA 7 27 22 56 11 7 3 99 68.69 78.79
2 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 25 42 21 2 7 97 59.79 69.07
3 Chrobot Adam PWC 9 30 19 47 25 4 3 98 60.20 67.35
4 Zilz Robert VOL 9 32 9 48 20 4 5 86 55.81 66.28
5 Sobotka Robert ERA 6 22 2 34 14 1 4 55 56.36 65.45
6 Leśniewski Jarosław RBS 8 34 17 49 23 7 7 103 50.49 64.08
7 Dębkowski Cezary VOL 7 25 11 46 14 13 7 91 40.66 62.64
8 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 12 36 17 7 6 78 44.87 61.54
9 Lech Jakub RBS 9 37 13 62 28 12 7 122 45.90 61.48
10 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 16 57 30 8 8 119 47.90 61.34
11 Jodkiewicz Potr NBP 5 17 19 46 26 10 5 106 47.17 61.32
12 Różycki Adam NBP 5 20 6 24 8 9 2 49 38.78 61.22
13 Kociołek Tomasz PWC 8 27 10 27 9 9 7 62 33.87 59.68
14 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 16 45 28 6 8 103 45.63 59.22
15 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 10 30 14 7 7 68 38.24 58.82
16 Majewski Piotr DEL 9 32 12 46 23 9 9 99 40.40 58.59
17 Gutowski Dawid DEL 8 29 5 55 28 9 7 104 42.31 57.69
18 Piotrowski Jakub RBS 6 28 5 22 11 4 6 48 35.42 56.25
19 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 0 55 22 15 6 98 34.69 56.12
20 Żytka Jakub YCA 7 26 7 34 23 6 4 74 41.89 55.41
21 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 10 37 19 12 7 85 32.94 55.29
22 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 7 48 27 11 7 100 37.00 55.00
23 Wikło Paweł ERA 8 29 10 46 26 10 10 102 35.29 54.90
24 Chmielewski Marcin VOL 10 35 16 59 36 17 9 137 35.77 54.74
25 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 34 4 45 24 9 10 92 32.61 53.26
26 Bałos Radosław RBS 9 38 17 65 51 17 6 156 37.82 52.56
27 Rosłon Marcin ERA 9 33 11 42 36 8 5 102 39.22 51.96
28 Makarewicz Piotr RBS 9 38 14 53 33 13 17 130 28.46 51.54
29 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 10 17 10 6 10 53 20.75 50.94
30 Sitarek Ewa ERI 6 21 9 19 16 10 3 57 26.32 49.12
31 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 5 32 30 16 3 86 20.93 43.02
32 Raczyński Maciej OIR 5 23 5 23 22 11 8 69 13.04 40.58
33 Mroczkowski Michał PWC 6 21 8 18 23 13 8 70 7.14 37.14
34 Szulc Marek NBP 9 34 4 31 36 16 12 99 7.07 35.35
35 Makay Maciej OIR 5 22 6 20 32 10 9 77 9.09 33.77
36 Czynienik Łukasz OIR 8 32 4 32 50 19 4 109 11.93 33.03
37 Grudzień Wiktor OIR 6 25 2 24 42 11 5 84 11.90 30.95
38 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 2 20 40 8 7 77 9.09 28.57

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Majewski Piotr DEL 9 32 20 11 37 39 107 18.69
2 Chmielewski Marcin VOL 10 35 20 21 45 28 114 17.54
3 Różycki Adam NBP 5 20 5 5 15 5 30 16.67
4 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 15 12 61 7 95 15.79
5 Dębkowski Cezary VOL 7 25 12 9 47 17 85 14.12
6 Piotrowski Jakub RBS 6 28 12 14 52 11 89 13.48
7 Gutowski Dawid DEL 8 29 10 8 43 15 76 13.16
8 Rosłon Marcin ERA 9 33 12 7 57 23 99 12.12
9 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 15 29 62 21 127 11.81
10 Czaiński Krzysztof DEL 7 26 9 14 43 12 78 11.54
11 Wikło Paweł ERA 8 29 9 6 46 18 79 11.39
12 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 8 16 28 19 71 11.27
13 Iwan Bogdan NBP 8 29 7 4 52 5 68 10.29
14 Cupak Katarzyna NBP 6 22 6 2 50 1 59 10.17
15 Chrobot Adam PWC 9 30 9 22 35 25 91 9.89
16 Zilz Robert VOL 9 32 7 8 51 11 77 9.09
17 Wolter Iwona PWC 8 25 5 5 40 7 57 8.77
18 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 5 7 36 9 57 8.77
19 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 8 13 55 19 95 8.42
20 Makarewicz Piotr RBS 9 38 9 14 74 13 110 8.18
21 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 6 13 51 5 75 8.00
22 Gorgol Małgorzata OIR 6 27 8 20 66 11 105 7.62
23 Bałos Radosław RBS 9 38 8 32 57 14 111 7.21
24 Bieniak Michał NBP 10 37 5 7 44 15 71 7.04
25 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 8 7 93 8 116 6.90
26 Ledwoń Magdalena RBS 8 34 4 4 42 9 59 6.78
27 Gajek Piotr ERA 7 27 6 7 68 9 90 6.67
28 Leśniewski Jarosław RBS 8 34 4 7 45 4 60 6.67
29 Wnuk Marcin PWC 7 24 3 2 32 9 46 6.52
30 Raczyński Maciej OIR 5 23 4 8 37 14 63 6.35
31 Żytka Jakub YCA 7 26 5 4 62 8 79 6.33
32 Hołubowski Paweł ERI 5 16 3 3 35 7 48 6.25
33 Sitarek Ewa ERI 6 21 3 6 41 1 51 5.88
34 Sobotka Robert ERA 6 22 4 7 56 3 70 5.71
35 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 5 10 72 8 95 5.26
36 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 3 8 34 14 59 5.08
37 Matysiak Karol RBS 10 42 4 9 58 9 80 5.00
38 Czynienik Łukasz OIR 8 32 5 13 78 7 103 4.85
39 Rzącka Dorota ERA 5 19 2 0 33 8 43 4.65
40 Matus Gabriel ERI 6 21 2 2 36 7 47 4.26
41 Zawadzki Michał NBP 10 37 5 15 87 15 122 4.10
42 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 4 3 88 4 99 4.04
43 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 34 3 4 64 6 77 3.90
44 Modrzejewski Piotr VOL 5 17 2 9 38 4 53 3.77
45 Różycka Marlena RBS 10 42 3 5 66 7 81 3.70
46 Zawisza Andrzej DEL 8 28 3 10 72 3 88 3.41
47 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 3 12 78 6 99 3.03
48 Grudzień Wiktor OIR 6 25 2 1 59 4 66 3.03
49 Mroczkowski Michał PWC 6 21 2 0 68 3 73 2.74
50 Łukasiak Agnieszka ERA 8 30 2 3 66 3 74 2.70
51 Siurmak Joanna VOL 9 31 2 10 58 4 74 2.70
52 Józefowska Monika NBP 6 21 1 6 23 9 39 2.56
53 Kluczyńska Kamila DEL 8 29 2 6 77 5 90 2.22
54 Szeliska Agata PWC 7 23 1 3 37 6 47 2.13
55 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 1 9 38 5 53 1.89
56 Makay Maciej OIR 5 22 1 0 49 6 56 1.79
57 Kociołek Tomasz PWC 8 27 1 7 57 2 67 1.49
58 Lech Jakub RBS 9 37 1 13 80 6 100 1.00

 

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 24 2 1.33
2 Żytka Jakub YCA 7 26 28 7 1.08
3 Mroczkowski Michał PWC 6 21 22 6 1.05
4 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 32 13 0.94
5 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 28 6 0.88
6 Jodkiewicz Potr NBP 5 17 14 3 0.82
7 Wikło Paweł ERA 8 29 23 8 0.79
8 D±bkowski Jarosław OIR 8 32 25 18 0.78
9 Gajek Piotr ERA 7 27 21 8 0.78
10 Chmielewski Marcin VOL 10 35 26 6 0.74
11 Chrobot Adam PWC 9 30 20 10 0.67
  Moszczeński Bartosz PWC 7 24 16 2 0.67
  Sitarek Ewa ERI 6 21 14 6 0.67
14 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 22 5 0.65
15 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 21 5 0.64
16 Lech Jakub RBS 9 37 23 11 0.62
17 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 34 21 7 0.62
18 Wolter Iwona PWC 8 25 15 2 0.60
19 Kociołek Tomasz PWC 8 27 16 7 0.59
20 Makarewicz Piotr RBS 9 38 22 5 0.58
21 Rosłon Marcin ERA 9 33 18 3 0.55
22 Czynienik Łukasz OIR 8 32 17 22 0.53
23 Hołubowski Paweł ERI 5 16 8 3 0.50
  Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 17 4 0.50
  Leśniewski Jarosław RBS 8 34 17 10 0.50
26 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 17 8 0.49
27 Jurski Szymon PWC 8 27 13 4 0.48
28 Szulc Marek NBP 9 34 16 0 0.47
29 Majewski Piotr DEL 9 32 15 5 0.47
30 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 13 2 0.45
  Kluczyńska Kamila DEL 8 29 13 5 0.45
32 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 8 3 0.44
33 Siurmak Joanna VOL 9 31 13 1 0.42
34 Zilz Robert VOL 9 32 13 1 0.41
35 Piotrowski Jakub RBS 6 28 11 12 0.39
  Zawisza Andrzej DEL 8 28 11 2 0.39
37 Frątczak Tomasz DEL 5 18 7 0 0.39
38 Bałos Radosław RBS 9 38 14 10 0.37
39 Dębkowski Cezary VOL 7 25 9 3 0.36
40 Różycki Adam NBP 5 20 7 2 0.35
41 Szeliska Agata PWC 7 23 8 4 0.35
42 Matus Gabriel ERI 6 21 7 0 0.33
  Łukasiak Agnieszka ERA 8 30 10 0 0.33
44 Gutowski Dawid DEL 8 29 9 4 0.31
45 Gorgol Małgorzata OIR 6 27 8 5 0.30
46 Wnuk Marcin PWC 7 24 7 0 0.29
47 Józefowska Monika NBP 6 21 6 1 0.29
  Matysiak Karol RBS 10 42 12 10 0.29
49 Bieniak Michał NBP 10 37 10 0 0.27
50 Czaiński Krzysztof DEL 7 26 7 6 0.27
51 Grudzień Wiktor OIR 6 25 6 23 0.24
52 Sobotka Robert ERA 6 22 5 6 0.23
53 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 5 2 0.22
54 Różycka Marlena RBS 10 42 8 5 0.19
55 Cupak Katarzyna NBP 6 22 4 1 0.18
56 Ledwoń Magdalena RBS 8 34 6 3 0.18
  Modrzejewski Piotr VOL 5 17 3 3 0.18
58 Raczyński Maciej OIR 5 23 4 12 0.17
59 Zawadzki Michał NBP 10 37 6 2 0.16
60 Iwan Bogdan NBP 8 29 4 2 0.14

 

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 9 30 4.30 0.38 0.30 4.98
2 Żytka Jakub YCA 7 26 3.54 0.63 0.19 4.37
3 Czaiński Krzysztof DEL 7 26 3.04 0.50 0.35 3.88
4 Bokuniewicz Kuba DEL 9 32 3.38 0.16 0.25 3.78
5 Rosłon Marcin ERA 9 33 2.88 0.44 0.36 3.68
6 Brzeziński Krzysztof NBP 9 34 2.71 0.51 0.44 3.66
7 Czynienik Łukasz OIR 8 32 3.03 0.25 0.16 3.44
8 Chilmanowicz Maciej VOL 7 23 2.74 0.30 0.35 3.39
9 Chmielewski Marcin VOL 10 35 2.37 0.44 0.57 3.39
10 Moszczeński Bartosz PWC 7 24 2.79 0.33 0.13 3.25
11 Gutowski Dawid DEL 8 29 2.59 0.14 0.34 3.07
12 Wiśniakowski Jacek YCA 9 34 2.71 0.24 0.09 3.03
13 Dziubdziński Sebastian ERA 9 33 1.94 0.48 0.45 2.88
14 Bałos Radosław RBS 9 38 2.21 0.17 0.21 2.59
15 Kurkiewicz Paweł YCA 9 35 2.17 0.24 0.14 2.56
16 Makarewicz Piotr RBS 9 38 1.92 0.37 0.24 2.53
17 Różycki Adam NBP 5 20 1.75 0.45 0.25 2.45
18 Piotrowski Jakub RBS 6 28 1.50 0.50 0.43 2.43
19 Sitkiewicz Piotr VOL 8 29 1.52 0.57 0.21 2.29
20 Raczyński Maciej OIR 5 23 1.83 0.17 0.17 2.17
21 Gajek Piotr ERA 7 27 1.74 0.20 0.22 2.17
22 Szymczonek Łukasz ERA 5 18 1.61 0.25 0.28 2.14
23 Kajtaniak Dariusz YCA 9 34 1.76 0.07 0.24 2.07
24 Wikło Paweł ERA 8 29 1.52 0.17 0.31 2.00
25 Lech Jakub RBS 9 37 1.68 0.27 0.03 1.97
26 Dębkowski Cezary VOL 7 25 1.24 0.24 0.48 1.96
27 Zawadzki Michał NBP 10 37 1.30 0.51 0.14 1.95
28 Zilz Robert VOL 9 32 1.09 0.53 0.22 1.84
29 Zawisza Andrzej DEL 8 28 1.36 0.29 0.11 1.75
30 Modrzejewski Piotr VOL 5 17 1.24 0.32 0.12 1.68
31 Mroczkowski Michał PWC 6 21 1.38 0.14 0.10 1.62
32 Dąbkowski Jarosław OIR 8 32 1.13 0.36 0.13 1.61
33 Sobotka Robert ERA 6 22 1.05 0.11 0.18 1.34
34 Majewski Piotr DEL 9 32 0.47 0.22 0.63 1.31
35 Kozera Arkadiusz ERI 5 18 1.11 0.06 0.06 1.22
36 Matysiak Karol RBS 10 42 0.76 0.36 0.10 1.21
37 Iwan Bogdan NBP 8 29 0.55 0.41 0.24 1.21
38 Leśniewski Jarosław RBS 8 34 0.88 0.19 0.12 1.19
39 Grudzień Wiktor OIR 6 25 0.84 0.14 0.08 1.06
40 Szulc Marek NBP 9 34 0.85 0.12 0.06 1.03
41 Makay Maciej OIR 5 22 0.82 0.14 0.05 1.00
  Hołubowski Paweł ERI 5 16 0.56 0.25 0.19 1.00
43 Kociołek Tomasz PWC 8 27 0.74 0.19 0.04 0.96
44 Frątczak Tomasz DEL 5 18 0.72 0.17 0.00 0.89
45 Bieniak Michał NBP 10 37 0.49 0.18 0.14 0.80
46 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 34 0.32 0.12 0.09 0.53
47 Gorgol Małgorzata OIR 6 27 0.11 0.00 0.30 0.41
48 Wolter Iwona PWC 8 25 0.20 0.00 0.20 0.40
49 Jurski Szymon PWC 8 27 0.19 0.20 0.00 0.39
50 Matus Gabriel ERI 6 21 0.19 0.00 0.10 0.29
51 Cupak Katarzyna NBP 6 22 0.00 0.00 0.27 0.27
52 Łukasiak Agnieszka ERA 8 30 0.13 0.03 0.07 0.23
53 Rzącka Dorota ERA 5 19 0.11 0.00 0.11 0.21
54 Wnuk Marcin PWC 7 24 0.04 0.04 0.13 0.21
55 Sitarek Ewa ERI 6 21 0.00 0.00 0.14 0.14
56 Matusiak Andrzej NBP 6 22 0.05 0.09 0.00 0.14
57 Nowacki Jan VOL 5 19 0.05 0.08 0.00 0.13
58 Ledwoń Magdalena RBS 8 34 0.00 0.00 0.12 0.12
59 Szeliska Agata PWC 7 23 0.04 0.00 0.04 0.09
60 Różycka Marlena RBS 10 42 0.00 0.00 0.07 0.07

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

