Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

II Liga

Finałowe statystyki edycji ZIMA 2011

aktualizacja 14.04.2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Zacharski Marcin AML 8 34 54.51 19.63 74.14
2 WołodĽko Piotr UNI 8 31 56.93 14.38 71.31
3 Radzimirski Darek KRA 7 27 56.82 14.29 71.10
4 Rysiński Robert KRA 6 24 58.41 11.00 69.41
5 Zilz Robert VOL 10 36 60.61 6.00 66.61
6 Chmielewski Marcin VOL 7 27 54.07 10.43 64.50
7 Skuńczyk Sebastian NET 5 21 53.54 10.60 64.14
8 Brandyk Paweł KRA 6 22 55.95 7.83 63.79
9 Sztylko Michał BGK 6 23 52.48 8.83 61.31
10 Adamski Piotr UNI 9 36 51.92 9.00 60.92
11 Goławski Kuba NET 6 23 51.00 8.50 59.50
12 Adamczyk Grzegorz SAM 6 23 50.48 8.83 59.31
13 Bałos Radosław RBS 9 35 49.41 9.33 58.75
14 Radziszewski Karol PLY 9 34 48.11 9.89 58.00
15 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 47.40 10.25 57.65
16 Dębkowski Cezary VOL 7 26 50.00 7.57 57.57
17 Latoszewski Piotr HEW 9 39 46.91 10.11 57.02
18 Michałowski Mariusz BOS 5 21 47.00 9.40 56.40
19 Roguski Piotr BGK 7 26 50.63 5.71 56.35
20 Modzelewski Piotr VOL 7 24 48.42 6.57 54.99
21 Rybak Wojciech NET 8 32 47.50 7.13 54.63
22 Dziubany Tomasz PGN 7 29 47.17 7.14 54.31
23 Powierza Radosław BOS 8 33 43.92 10.38 54.29
24 Lelewski Przemysław NET 6 23 46.46 7.67 54.13
25 Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 48.60 5.20 53.80
26 Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 45.37 8.17 53.54
27 Winiarczyk Łukasz WPL 8 32 44.59 8.75 53.34
28 Skowroński Marek AST 9 32 43.43 9.56 52.99
29 Kucharski Marcin WPL 9 35 44.25 8.56 52.81
30 Makarewicz Piotr RBS 10 38 44.27 8.50 52.77
31 Ota¶ Jacek WPL 7 27 45.98 5.71 51.69
32 Maruszak Sebastian PLY 10 39 44.37 6.70 51.07
33 Kwiaszkowski Hubert WPL 5 20 44.12 6.00 50.12
34 Skórzyński Jacek HEW 8 34 42.11 8.00 50.11
35 Paulewicz Wojciech PLY 9 35 43.61 6.44 50.05
36 Brede Tomek UNI 7 29 44.87 5.00 49.87
37 Matysiak Karol RBS 7 25 45.76 3.86 49.62
38 Sekuła Konstanty HEW 7 32 40.54 8.57 49.11
39 Lech Jakub RBS 8 30 40.15 6.88 47.02
40 Langwald Paweł AST 6 21 40.43 6.33 46.76
41 Skalik Łukasz WPL 8 31 40.91 5.63 46.53
42 Grzegorczyk Dawid SAM 6 23 42.31 3.67 45.97
43 Leszczyński Piotr BGK 5 18 39.74 6.20 45.94
  Grzymkowski Marcin BOS 5 20 39.74 6.20 45.94
45 Kopyt Adam TEL 6 18 42.00 3.50 45.50
46 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 40.58 4.67 45.25
47 Długołęcki Rafał BOS 7 27 38.94 6.29 45.22
48 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 39.10 6.10 45.20
49 Janas Paweł PGN 9 36 37.20 6.78 43.97
50 Sas Piotr UNI 8 30 40.68 3.00 43.68
51 Rudlik Robert PGN 7 30 37.27 5.86 43.13
52 Kluska Konrad AML 7 31 36.59 6.43 43.01
53 Pawlak Michał AML 9 37 36.36 5.78 42.14
54 Matyjasek Marcin SAM 6 21 37.50 4.50 42.00
55 Mosek Mirosław PLY 8 31 36.84 4.38 41.22
56 Dobosz Sławomir PRO 9 35 33.01 7.56 40.57
57 Piotrowski Jakub RBS 9 35 37.50 3.00 40.50
58 Turek Jerzy PLY 9 36 35.16 5.00 40.16
59 Cholewa Michał PGN 8 33 35.16 4.00 39.16
60 Gosk Aleksander BOS 6 24 35.85 3.17 39.02

 

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Wołodźko Piotr UNI 8 31 23 6 0 26.00 0.84
2 Skowroński Marek AST 9 32 23 2 0 24.00 0.75
  Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 15 3 0 16.50 0.75
  Zilz Robert VOL 10 36 26 2 0 27.00 0.75
5 Piotrowski Jakub RBS 9 35 19 10 0 24.00 0.69
6 Żenkin Paweł PRO 5 20 12 1 0 12.50 0.63
7 Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 20 4 0 22.00 0.61
8 Latoszewski Piotr HEW 9 39 17 12 0 23.00 0.59
9 Zacharski Marcin AML 8 34 19 1 0 19.50 0.57
10 Radzimirski Darek KRA 7 27 13 1 0 13.50 0.50
11 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 7 7 0 10.50 0.48
12 Adamski Piotr UNI 9 36 14 3 0 15.50 0.43
13 Dobosz Sławomir PRO 9 35 15 0 0 15.00 0.43
14 Rysiński Robert KRA 6 24 10 0 0 10.00 0.42
15 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 13 1 0 13.50 0.41
16 Kopyt Adam TEL 6 18 6 0 0 6.00 0.33
  Skuńczyk Sebastian NET 5 21 7 0 0 7.00 0.33
18 Makarewicz Piotr RBS 10 38 11 3 0 12.50 0.33
19 Kucharski Marcin WPL 9 35 11 1 0 11.50 0.33
20 Dziubany Tomasz PGN 7 29 9 1 0 9.50 0.33
21 Adamczyk Grzegorz SAM 6 23 5 5 0 7.50 0.33
22 Matysiak Karol RBS 7 25 6 4 0 8.00 0.32
23 Janas Paweł PGN 9 36 9 5 0 11.50 0.32
24 Chmielewski Marcin VOL 7 27 7 2 0 8.00 0.30
25 Paulewicz Wojciech PLY 9 35 7 6 0 10.00 0.29
  Michałowski Mariusz BOS 5 21 6 0 0 6.00 0.29
27 Skórzyński Jacek HEW 8 34 8 3 0 9.50 0.28
28 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 9 2 0 10.00 0.27
29 Lech Jakub RBS 8 30 5 6 0 8.00 0.27
30 Kluska Konrad AML 7 31 7 2 0 8.00 0.26
31 Bałos Radosław RBS 9 35 7 3 0 8.50 0.24
32 Ota¶ Jacek WPL 7 27 6 1 0 6.50 0.24
33 Sztylko Michał BGK 6 23 4 3 0 5.50 0.24
34 Gosk Aleksander BOS 6 24 5 1 0 5.50 0.23
35 Leszczyński Piotr BGK 5 18 4 0 0 4.00 0.22
36 Radziszewski Karol PLY 9 34 4 7 0 7.50 0.22
37 Goławski Kuba NET 6 23 5 0 0 5.00 0.22
38 Powierza Radosław BOS 8 33 6 2 0 7.00 0.21
39 Mosek Mirosław PLY 8 31 5 3 0 6.50 0.21
40 Kwiaszkowski Hubert WPL 5 20 4 0 0 4.00 0.20
  Grzymkowski Marcin BOS 5 20 3 2 0 4.00 0.20
42 Kędzior Radosław SAM 6 23 2 5 0 4.50 0.20
  Lelewski Przemysław NET 6 23 4 1 0 4.50 0.20
44 Matyjasek Marcin SAM 6 21 3 2 0 4.00 0.19
45 Sekuła Konstanty HEW 7 32 5 2 0 6.00 0.19
  Winiarczyk Łukasz WPL 8 32 5 2 0 6.00 0.19
47 Cholewa Michał PGN 8 33 4 4 0 6.00 0.18
48 Brede Tomek UNI 7 29 3 4 0 5.00 0.17
49 Modzelewski Piotr VOL 7 24 3 2 0 4.00 0.17
  Langwald Paweł AST 6 21 3 1 0 3.50 0.17
51 Skalik Łukasz WPL 8 31 4 2 0 5.00 0.16
52 Wrona Andrzej BGK 6 22 3 1 0 3.50 0.16
53 Roguski Piotr BGK 7 26 4 0 0 4.00 0.15
54 Turek Jerzy PLY 9 36 3 5 0 5.50 0.15
55 Kuropatwiński Andrzej SAM 6 21 3 0 0 3.00 0.14
56 Maruszak Sebastian PLY 10 39 4 3 0 5.50 0.14
57 Szczepaniak Artur PGN 7 28 2 3 0 3.50 0.13
58 Pawlak Michał AML 9 37 4 1 0 4.50 0.12
59 Szaturski Jarosław PRO 9 34 4 0 0 4.00 0.12
60 W±sik Elżbieta PLY 7 26 1 4 0 3.00 0.12

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Winiarczyk Łukasz WPL 8 32 23 10 42 19 94 24.47
2 Otaś Jacek WPL 7 27 19 14 22 25 80 23.75
3 Bałos Radosław RBS 9 35 16 22 43 9 90 17.78
4 Michałowski Mariusz BOS 5 21 9 8 26 9 52 17.31
5 Turek Jerzy PLY 9 36 14 11 44 13 82 17.07
6 Chmielewski Marcin VOL 7 27 13 25 26 19 83 15.66
7 Rak Łukasz BOS 6 23 6 7 18 8 39 15.38
8 Adamski Piotr UNI 9 36 19 37 18 50 124 15.32
9 Dębkowski Cezary VOL 7 26 10 9 28 19 66 15.15
10 Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 18 26 47 28 119 15.13
11 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 13 17 50 6 86 15.12
12 Janas Paweł PGN 9 36 15 11 62 14 102 14.71
13 Chemperek Piotr SAM 6 20 8 8 41 7 64 12.50
14 Żenkin Paweł PRO 5 20 5 3 28 4 40 12.50
15 Mieloch Joanna TEL 7 21 6 6 29 8 49 12.24
16 Powierza Paweł BOS 8 31 12 18 66 7 103 11.65
17 Zacharski Marcin AML 8 34 11 10 62 13 96 11.46
18 Kucharski Marcin WPL 9 35 12 12 64 17 105 11.43
19 Kaszuba Michał UNI 8 31 8 6 51 7 72 11.11
20 Grzegorczyk Dawid SAM 6 23 5 2 33 5 45 11.11
21 Kędzior Radosław SAM 6 23 7 2 49 7 65 10.77
22 Zilz Robert VOL 10 36 9 19 47 10 85 10.59
23 Kopyt Adam TEL 6 18 4 2 29 3 38 10.53
24 Krzysztofowicz Kamila NET 5 19 4 5 20 9 38 10.53
25 Dobosz Sławomir PRO 9 35 8 8 52 10 78 10.26
26 Modzelewski Piotr VOL 7 24 7 7 48 7 69 10.14
27 Maruszak Sebastian PLY 10 39 10 15 65 12 102 9.80
28 Matyjasek Marcin SAM 6 21 5 1 42 3 51 9.80
29 Powierza Radosław BOS 8 33 9 10 59 14 92 9.78
30 Derbot-Kostrzewa Anna PLY 8 31 8 17 44 14 83 9.64
31 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 5 7 30 11 53 9.43
32 Piotrowski Jakub RBS 9 35 13 34 73 18 138 9.42
33 W±sik Elżbieta PLY 7 26 12 33 73 12 130 9.23
34 Długołęcki Rafał BOS 7 27 5 12 33 5 55 9.09
35 Roszkowski Tomasz HEW 8 34 8 16 58 9 91 8.79
36 Langwald Paweł AST 6 21 5 3 40 9 57 8.77
37 Skuńczyk Sebastian NET 5 21 7 14 41 19 81 8.64
38 Rysiński Robert KRA 6 24 7 12 58 5 82 8.54
39 Kwiaszkowski Hubert WPL 5 20 4 8 18 17 47 8.51
40 Leszczyński Piotr BGK 5 18 4 3 36 5 48 8.33
41 Sztylko Michał BGK 6 23 5 7 42 8 62 8.06
42 Radziszewski Karol PLY 9 34 6 15 49 5 75 8.00
43 Kołakowski Jacek BOS 7 28 6 15 37 18 76 7.89
44 Latoszewski Grzegorz HEW 9 39 8 11 67 16 102 7.84
45 Latoszewski Piotr HEW 9 39 9 20 72 20 121 7.44
46 Siurmak Joanna VOL 9 33 8 17 80 4 109 7.34
47 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 7 14 69 7 97 7.22
48 Gruba Paweł AST 8 30 7 10 70 10 97 7.22
49 WołodĽko Piotr UNI 8 31 6 20 45 14 85 7.06
50 Rudlik Robert PGN 7 30 7 13 66 14 100 7.00
51 Adamczyk Grzegorz SAM 6 23 4 6 37 16 63 6.35
52 Pyzlak Jacek AML 6 24 6 8 77 5 96 6.25
53 Jakubczyk Emilia HEW 9 39 8 30 85 11 134 5.97
54 Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 4 10 40 13 67 5.97
55 Achramowicz-WołodĽko Agata UNI 7 26 4 5 44 14 67 5.97
56 Rybak Wojciech NET 8 32 4 12 42 10 68 5.88
57 Brede Tomek UNI 7 29 4 13 41 13 71 5.63
58 Goławski Kuba NET 6 23 4 9 49 11 73 5.48
59 Makarewicz Piotr RBS 10 38 6 16 77 11 110 5.45
60 Różycka Marlena RBS 10 38 4 7 57 7 75 5.33

 

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY BDB DB PG+ PG- SP SUMA % Efekt. % SKUT.
1 Lech Jakub RBS 8 30 28 78 17 10 6 139 64.75 76.26
2 Gosk Aleksander BOS 6 24 7 20 6 4 3 40 50.00 67.50
3 WołodĽko Piotr UNI 8 31 11 80 33 6 7 137 56.93 66.42
4 Powierza Radosław BOS 8 33 13 50 22 6 5 96 54.17 65.63
5 Zilz Robert VOL 10 36 24 50 25 11 5 115 50.43 64.35
6 Radzimirski Darek KRA 7 27 4 53 28 3 3 91 56.04 62.64
7 Dębkowski Cezary VOL 7 26 16 50 23 9 10 108 43.52 61.11
8 Bałos Radosław RBS 9 35 10 46 25 9 5 95 44.21 58.95
9 Kędzior Radosław SAM 6 23 3 26 10 3 8 50 36.00 58.00
10 Ota¶ Jacek WPL 7 27 8 24 7 7 11 57 24.56 56.14
11 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 14 51 29 13 9 116 37.07 56.03
12 Kwiaszkowski Hubert WPL 5 20 5 20 9 7 4 45 31.11 55.56
13 Michałowski Mariusz BOS 5 21 6 25 10 11 4 56 28.57 55.36
14 Dobosz Sławomir PRO 9 35 8 62 43 13 5 131 39.69 53.44
15 Latoszewski Piotr HEW 9 39 3 53 40 7 2 105 44.76 53.33
16 Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 5 28 11 12 6 62 24.19 53.23
17 Kucharski Marcin WPL 9 35 11 44 19 19 12 105 22.86 52.38
18 Grzymkowski Marcin BOS 5 20 7 22 15 9 3 56 30.36 51.79
19 Le¶niawski Jarosław RBS 5 19 3 13 4 6 5 31 16.13 51.61
20 Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 6 35 23 10 6 80 31.25 51.25
21 Chmielewski Marcin VOL 7 27 15 21 23 8 4 71 33.80 50.70
22 Kopyt Adam TEL 6 18 2 27 14 9 6 58 24.14 50.00
23 Maruszak Sebastian PLY 10 39 11 56 49 14 8 138 32.61 48.55
24 Sztylko Michał BGK 6 23 3 20 13 9 4 49 20.41 46.94
25 Rybak Wojciech NET 8 32 8 36 25 15 10 94 20.21 46.81
26 Makarewicz Piotr RBS 10 38 12 32 25 13 12 94 20.21 46.81
27 Powierza Paweł BOS 8 31 3 26 22 6 5 62 29.03 46.77
28 Zacharski Marcin AML 8 34 2 55 44 18 7 126 25.40 45.24
29 Adamski Piotr UNI 9 36 1 48 43 13 5 110 28.18 44.55
30 Rak Łukasz BOS 6 23 2 21 21 5 4 53 26.42 43.40
31 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 2 26 25 8 4 65 24.62 43.08
32 Jurska Anna PGN 9 37 9 26 26 12 9 82 17.07 42.68
33 Jakubczyk Emilia HEW 9 39 2 33 24 12 13 84 11.90 41.67
34 Goławski Kuba NET 6 23 3 24 18 12 8 65 10.77 41.54
35 Langwald Paweł AST 6 21 5 31 36 11 6 89 21.35 40.45
36 Winiarczyk Łukasz WPL 8 32 2 25 19 13 9 68 7.35 39.71
37 Radziszewski Karol PLY 9 34 4 32 40 9 6 91 23.08 39.56
38 Skórzyński Jacek HEW 8 34 0 28 23 10 10 71 11.27 39.44
39 Roguski Piotr BGK 7 26 9 27 24 19 13 92 4.35 39.13
40 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 1 53 50 26 9 139 13.67 38.85
41 Lelewski Przemysław NET 6 23 0 24 27 8 3 62 20.97 38.71
42 Rudlik Robert PGN 7 30 0 16 15 6 5 42 11.90 38.10
43 Sekuła Konstanty HEW 7 32 2 34 34 16 9 95 11.58 37.89
44 Grzegorczyk Dawid SAM 6 23 1 16 14 7 7 45 6.67 37.78
45 Skuńczyk Sebastian NET 5 21 7 27 32 14 10 90 11.11 37.78
46 Leszczyński Piotr BGK 5 18 4 12 18 7 3 44 13.64 36.36
47 Zał±czkowski Krzysztof PGN 6 24 1 15 15 7 6 44 6.82 36.36
48 Dziubany Tomasz PGN 7 29 7 25 34 18 5 89 10.11 35.96
49 Brandyk Paweł KRA 6 22 0 22 28 9 4 63 14.29 34.92
50 Cholewa Michał PGN 8 33 3 21 24 14 7 69 4.35 34.78
51 Paulewicz Wojciech PLY 9 35 1 18 26 6 5 56 14.29 33.93
52 Kołakowski Jacek BOS 7 28 4 15 14 16 7 56 -7.14 33.93
53 Roszkowski Tomasz HEW 8 34 3 26 39 11 9 88 10.23 32.95
54 Zacharski Piotr AML 7 29 0 25 36 9 8 78 10.26 32.05
55 Skalik Łukasz WPL 8 31 4 18 22 12 13 69 -4.35 31.88
56 Szaturski Jarosław PRO 9 34 2 19 20 18 7 66 -6.06 31.82
57 Turek Jerzy PLY 9 36 1 29 42 16 7 95 7.37 31.58
58 Skowroński Marek AST 9 32 4 23 41 14 6 88 7.95 30.68
59 Brede Tomek UNI 7 29 1 18 24 14 5 62 0.00 30.65
60 Kluska Konrad AML 7 31 1 33 45 26 9 114 -0.88 29.82

 

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Radzimirski Darek KRA 7 27 42 8 1.56
2 Grzymkowski Marcin BOS 5 20 27 1 1.35
3 Radziszewski Karol PLY 9 34 43 6 1.26
4 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 44 15 1.19
5 Lech Jakub RBS 8 30 35 3 1.17
6 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 38 7 1.15
7 WołodĽko Piotr UNI 8 31 35 7 1.13
8 Skowroński Marek AST 9 32 35 5 1.09
9 Maruszak Sebastian PLY 10 39 42 6 1.08
10 Latoszewski Piotr HEW 9 39 39 12 1.00
  Brandyk Paweł KRA 6 22 22 8 1.00
12 Rysiński Robert KRA 6 24 23 9 0.96
13 Paulewicz Wojciech PLY 9 35 33 5 0.94
14 Sekuła Konstanty HEW 7 32 30 18 0.94
15 Langwald Paweł AST 6 21 19 4 0.90
16 Zacharski Marcin AML 8 34 30 9 0.88
17 Skuńczyk Sebastian NET 5 21 18 4 0.86
18 Janas Paweł PGN 9 36 30 8 0.83
19 Lelewski Przemysław NET 6 23 19 8 0.83
20 K±tnik Dorota NET 5 21 17 8 0.81
21 Adamski Piotr UNI 9 36 29 7 0.81
22 Turek Jerzy PLY 9 36 28 12 0.78
23 Kluska Konrad AML 7 31 24 8 0.77
24 Dobosz Sławomir PRO 9 35 27 8 0.77
25 Rybak Wojciech NET 8 32 24 9 0.75
26 Jakubczyk Emilia HEW 9 39 29 11 0.74
27 Cholewa Michał PGN 8 33 24 11 0.73
28 Roszkowski Tomasz HEW 8 34 24 15 0.71
29 Goławski Kuba NET 6 23 16 7 0.70
  Sztylko Michał BGK 6 23 16 2 0.70
31 Zilz Robert VOL 10 36 25 1 0.69
32 Pyzlak Jacek AML 6 24 16 5 0.67
33 W±sik Elżbieta PLY 7 26 17 2 0.65
34 Szczepaniak Artur PGN 7 28 18 4 0.64
35 Latoszewski Grzegorz HEW 9 39 25 6 0.64
36 Ankiewicz Wojtek KRA 5 19 12 9 0.63
  Le¶niawski Jarosław RBS 5 19 12 1 0.63
38 Chmielewski Marcin VOL 7 27 17 3 0.63
  Ota¶ Jacek WPL 7 27 17 1 0.63
40 Mikołajewska Iza WPL 9 35 22 4 0.63
41 Jakubowski Piotr AST 9 32 20 10 0.63
42 Syguła Marek TEL 7 21 13 5 0.62
43 Skórzyński Jacek HEW 8 34 21 6 0.62
44 Krzysztofowicz Kamila NET 5 19 11 1 0.58
45 Powierza Radosław BOS 8 33 19 3 0.58
46 Kołakowski Jacek BOS 7 28 16 3 0.57
47 Jurska Anna PGN 9 37 21 6 0.57
48 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 12 3 0.55
  Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 12 1 0.55
50 Rudlik Robert PGN 7 30 16 8 0.53
51 Lisiewska Anna PRO 9 36 19 6 0.53
52 Dziubany Tomasz PGN 7 29 15 5 0.52
53 Derbot-Kostrzewa Anna PLY 8 31 16 5 0.52
  Powierza Paweł BOS 8 31 16 1 0.52
55 Nowacki Jan VOL 7 26 13 0 0.50
  Zał±czkowski Krzysztof PGN 6 24 12 2 0.50
  Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 18 3 0.50
58 Rak Łukasz BOS 6 23 11 0 0.48
59 Pawlak Michał AML 9 37 17 8 0.46
60 Piotrowski Jakub RBS 9 35 16 6 0.46

 

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Zacharski Marcin AML 8 34 4.62 0.57 0.32 5.51
2 Wołodźko Piotr UNI 8 31 3.71 0.84 0.19 4.74
3 Radzimirski Darek KRA 7 27 3.70 0.50 0.19 4.39
4 Skowroński Marek AST 9 32 2.69 0.75 0.19 3.63
5 Chmielewski Marcin VOL 7 27 2.70 0.30 0.48 3.48
6 Rysiński Robert KRA 6 24 2.75 0.42 0.29 3.46
7 Jędrzejewski Maciej PRO 8 33 2.48 0.41 0.39 3.29
8 Adamski Piotr UNI 9 36 2.25 0.43 0.53 3.21
9 Skuńczyk Sebastian NET 5 21 2.52 0.33 0.33 3.19
10 Juszkiewicz Paweł PGN 6 22 2.23 0.75 0.18 3.16
11 Latoszewski Piotr HEW 9 39 2.33 0.59 0.23 3.15
12 Bałos Radosław RBS 9 35 2.40 0.24 0.46 3.10
13 Winiarczyk Łukasz WPL 8 32 2.19 0.19 0.72 3.09
14 Radziszewski Karol PLY 9 34 2.62 0.22 0.18 3.01
15 Powierza Radosław BOS 8 33 2.52 0.21 0.27 3.00
16 Michałowski Mariusz BOS 5 21 2.24 0.29 0.43 2.95
17 Kucharski Marcin WPL 9 35 2.20 0.33 0.34 2.87
18 Adamczyk Grzegorz SAM 6 23 2.30 0.33 0.17 2.80
19 Sztylko Michał BGK 6 23 2.30 0.24 0.22 2.76
20 Makarewicz Piotr RBS 10 38 2.24 0.33 0.16 2.72
21 Zilz Robert VOL 10 36 1.67 0.75 0.25 2.67
22 Goławski Kuba NET 6 23 2.22 0.22 0.17 2.61
23 Dobosz Sławomir PRO 9 35 1.94 0.43 0.23 2.60
24 Modzelewski Grzegorz VOL 10 36 1.44 0.61 0.50 2.56
25 Dębkowski Cezary VOL 7 26 2.04 0.10 0.38 2.52
26 Janas Paweł PGN 9 36 1.69 0.32 0.42 2.43
27 Ota¶ Jacek WPL 7 27 1.48 0.24 0.70 2.43
28 Modzelewski Piotr VOL 7 24 1.92 0.17 0.29 2.38
29 Brandyk Paweł KRA 6 22 2.14 0.09 0.09 2.32
30 Lelewski Przemysław NET 6 23 2.00 0.20 0.04 2.24
31 Lech Jakub RBS 8 30 1.83 0.27 0.13 2.23
32 Skórzyński Jacek HEW 8 34 1.88 0.28 0.06 2.22
33 Langwald Paweł AST 6 21 1.81 0.17 0.24 2.21
34 Leszczyński Piotr BGK 5 18 1.72 0.22 0.22 2.17
35 Dziubany Tomasz PGN 7 29 1.72 0.33 0.10 2.16
36 Maruszak Sebastian PLY 10 39 1.72 0.14 0.26 2.12
37 Gre¶ Grzegorz AST 10 37 1.65 0.27 0.19 2.11
38 Sekuła Konstanty HEW 7 32 1.88 0.19 0.03 2.09
39 Paulewicz Wojciech PLY 9 35 1.66 0.29 0.06 2.00
40 Rybak Wojciech NET 8 32 1.78 0.08 0.13 1.98
41 Jędrzejewski Rafał UNI 6 22 1.27 0.48 0.23 1.98
42 Grzymkowski Marcin BOS 5 20 1.55 0.20 0.15 1.90
  Kwiaszkowski Hubert WPL 5 20 1.50 0.20 0.20 1.90
44 Długołęcki Rafał BOS 7 27 1.63 0.07 0.19 1.89
45 Kluska Konrad AML 7 31 1.45 0.26 0.16 1.87
46 Piotrowski Jakub RBS 9 35 0.77 0.69 0.37 1.83
47 Turek Jerzy PLY 9 36 1.25 0.15 0.39 1.79
48 Kopyt Adam TEL 6 18 1.17 0.33 0.22 1.72
49 Matyjasek Marcin SAM 6 21 1.29 0.19 0.24 1.71
50 Skalik Łukasz WPL 8 31 1.45 0.16 0.10 1.71
51 Roguski Piotr BGK 7 26 1.54 0.15 0.00 1.69
52 Rudlik Robert PGN 7 30 1.37 0.07 0.23 1.67
53 Pawlak Michał AML 9 37 1.41 0.12 0.08 1.61
54 Brede Tomek UNI 7 29 1.21 0.17 0.14 1.52
55 Roszkowski Tomasz HEW 8 34 1.18 0.07 0.24 1.49
56 Żenkin Paweł PRO 5 20 0.60 0.63 0.25 1.48
57 Matysiak Karol RBS 7 25 1.08 0.32 0.04 1.44
58 Mosek Mirosław PLY 8 31 1.13 0.21 0.10 1.44
59 Powierza Paweł BOS 8 31 0.87 0.06 0.39 1.32
60 Grzegorczyk Dawid SAM 6 23 0.96 0.09 0.22 1.26

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet