Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

I Liga

Finałowe statystyki edycji ZIMA 2011

aktualizacja 14.04.2011

ATAK - NAJLEPSZY ATAKUJĄCY (limity minimum: 50% meczów i 6 ataków średnio w meczu)
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ( % ) PKT/M. (%)+(PKT/M.)
1 Rosłon Marcin ERA 6 27 53.33 16.00 69.33
2 Chrobot Adam PWC 8 33 52.38 16.50 68.88
3 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 52.54 13.29 65.83
4 Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 48.02 13.63 61.64
5 Tylenda Tomasz UPS 7 29 50.35 10.29 60.64
6 Stańczak Robert ERI 5 17 51.81 8.60 60.41
7 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 50.78 8.13 58.91
8 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 45.98 10.00 55.98
9 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 46.38 9.14 55.52
10 Dębkowski Cezary ERI 6 24 43.71 11.00 54.71
11 Mora Dariusz AVI 8 33 46.03 7.25 53.28
12 Żytka Jakub YCA 6 23 44.07 8.67 52.73
13 Amborski Tomasz BRE 7 24 43.61 8.29 51.89
14 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 42.55 8.57 51.12
15 Łasica Tomasz YCA 5 18 41.67 8.00 49.67
16 Malczak Marcin BRE 9 31 41.67 7.78 49.44
17 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 42.74 6.63 49.37
18 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 41.24 8.11 49.35
19 Piec Jarosław UPS 7 28 41.11 5.29 46.40
20 D±browicz Maciej AVI 8 34 37.82 7.38 45.20
21 Kozera Arkadiusz ERI 8 30 42.31 2.75 45.06
22 Iwan Bogdan NBP 8 31 40.24 4.13 44.37
23 Gontarek Marcin BRE 9 31 38.10 6.22 44.32
24 Różycki Adam NBP 6 23 35.61 7.83 43.44
  Wikło Paweł ERA 6 28 35.61 7.83 43.44
26 Sobotka Robert ERA 8 36 37.78 4.25 42.03
27 Mroczkowski Michał PWC 9 36 35.44 6.22 41.67
28 Ostasz Emil ERI 5 20 35.37 5.80 41.17
29 Zawadzki Michał NBP 9 36 35.09 4.44 39.53
30 Gajek Piotr ERA 8 35 32.76 2.38 35.13
31 Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 31.11 4.00 35.11
32 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 30.43 2.33 32.77
33 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 24.05 4.22 28.27
34 Kociołek Tomasz PWC 9 36 22.06 3.33 25.39
35 Szulc Marek NBP 6 24 18.31 2.17 20.48
36 Manasterski Kamil UPS 7 28 14.29 1.14 15.43

 

BLOK - ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W SECIE
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY B-ZP 1 B-ZP 2 B-ZP 3 SUMA PKT PKT/SET
1 Chrobot Adam PWC 8 33 20 1 0 20.50 0.62
2 Zawadzki Michał NBP 9 36 15 13 0 21.50 0.60
3 Żytka Jakub YCA 6 23 10 5 0 12.50 0.54
4 Tylenda Tomasz UPS 7 29 10 9 0 14.50 0.50
  Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 13 7 0 16.50 0.50
6 Ostasz Emil ERI 5 20 8 2 0 9.00 0.45
7 Różycki Adam NBP 6 23 7 6 0 10.00 0.43
8 Malczak Marcin BRE 9 31 12 2 0 13.00 0.42
9 Stańczak Robert ERI 5 17 7 0 0 7.00 0.41
10 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 12 2 0 13.00 0.41
11 Zaborowski Krzysztof AVI 8 34 9 9 0 13.50 0.40
12 Mora Dariusz AVI 8 33 11 4 0 13.00 0.39
13 Dębkowski Cezary ERI 6 24 6 6 0 9.00 0.38
  Piec Jarosław UPS 7 28 8 5 0 10.50 0.38
15 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 9 3 0 10.50 0.36
16 Rosłon Marcin ERA 6 27 8 3 0 9.50 0.35
17 Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 10 1 0 10.50 0.35
18 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 10 3 0 11.50 0.35
19 D±browicz Maciej AVI 8 34 10 3 0 11.50 0.34
20 Kozera Arkadiusz ERI 8 30 7 4 0 9.00 0.30
21 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 7 4 0 9.00 0.28
22 Skłodowski Piotr UPS 7 29 7 2 0 8.00 0.28
23 Iwan Bogdan NBP 8 31 4 9 0 8.50 0.27
24 Wikło Paweł ERA 6 28 6 3 0 7.50 0.27
25 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 5 3 0 6.50 0.26
26 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 33 6 4 0 8.00 0.24
27 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 6 1 0 6.50 0.23
28 Amborski Tomasz BRE 7 24 4 3 0 5.50 0.23
29 Łasica Tomasz YCA 5 18 2 3 0 3.50 0.19
30 Szulc Marek NBP 6 24 2 5 0 4.50 0.19
31 Gontarek Marcin BRE 9 31 5 0 0 5.00 0.16
32 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 5 0 0 5.00 0.15
33 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 3 3 0 4.50 0.14
  Myszka Łukasz BRE 6 22 3 0 0 3.00 0.14
35 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 3 1 0 3.50 0.13
36 Bieniak Michał NBP 8 33 2 3 0 3.50 0.11
37 Gajek Piotr ERA 8 35 2 3 0 3.50 0.10
38 Manasterski Kamil UPS 7 28 2 1 0 2.50 0.09
39 Mroczkowski Michał PWC 9 36 3 0 0 3.00 0.08
40 Sobotka Robert ERA 8 36 2 1 0 2.50 0.07
41 Jurski Szymon PWC 7 29 2 0 0 2.00 0.07
42 Kociołek Tomasz PWC 9 36 2 0 0 2.00 0.06
43 Matus Gabriel ERI 6 24 0 2 0 1.00 0.04
44 Sitarek Ewa ERI 8 30 1 0 0 1.00 0.03
45 Matusiak Andrzej NBP 9 36 0 2 0 1.00 0.03
46 Wicha Katarzyna ERA 9 40 1 0 0 1.00 0.03
47 Wnuk Marcin PWC 5 21 0 1 0 0.50 0.02
48 Skałuba Dagmara YCA 8 29 0 1 0 0.50 0.02
49 Jodkiewicz Potr NBP 8 33 0 1 0 0.50 0.02

 

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ PRYJĘCIA ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY BDB DB PG+ PG- SP SUMA % Efekt. % SKUT.
1 Dębkowski Cezary ERI 6 24 18 45 15 4 3 85 65.88 74.12
2 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 19 43 12 6 4 84 61.90 73.81
3 Chrobot Adam PWC 8 33 19 45 24 4 1 93 63.44 68.82
4 Gajek Piotr ERA 8 35 21 47 19 8 7 102 51.96 66.67
5 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 20 58 24 10 7 119 51.26 65.55
6 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 11 38 16 6 6 77 48.05 63.64
7 Żytka Jakub YCA 6 23 5 34 17 4 3 63 50.79 61.90
8 Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 12 49 31 7 0 99 54.55 61.62
9 Stańczak Robert ERI 5 17 4 36 14 9 3 66 42.42 60.61
10 Wikło Paweł ERA 6 28 8 28 14 5 5 60 43.33 60.00
11 Rosłon Marcin ERA 6 27 3 31 12 5 6 57 40.35 59.65
12 Mora Dariusz AVI 8 33 6 43 19 8 8 84 39.29 58.33
13 Jodkiewicz Potr NBP 8 33 20 103 54 19 15 211 42.18 58.29
14 Ostasz Emil ERI 5 20 15 37 25 7 7 91 41.76 57.14
15 Różycki Adam NBP 6 23 5 34 17 6 8 70 35.71 55.71
16 D±browicz Maciej AVI 8 34 14 58 30 16 13 131 32.82 54.96
17 Malczak Marcin BRE 9 31 9 43 32 10 1 95 43.16 54.74
18 Tylenda Tomasz UPS 7 29 17 22 17 8 8 72 31.94 54.17
19 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 2 51 26 10 12 101 30.69 52.48
20 Amborski Tomasz BRE 7 24 4 37 29 6 3 79 40.51 51.90
21 Wicha Katarzyna ERA 9 40 8 34 27 7 5 81 37.04 51.85
22 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 33 1 34 19 10 7 71 25.35 49.30
23 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 2 39 29 7 7 84 32.14 48.81
24 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 7 33 26 10 6 82 29.27 48.78
25 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 2 38 23 10 9 82 25.61 48.78
26 Sobotka Robert ERA 8 36 9 31 33 6 4 83 36.14 48.19
27 Mroczkowski Michał PWC 9 36 5 36 25 12 14 92 16.30 44.57
28 Kociołek Tomasz PWC 9 36 5 34 32 14 4 89 23.60 43.82
29 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 12 21 34 6 5 78 28.21 42.31
30 Łasica Tomasz YCA 5 18 4 16 10 11 7 48 4.17 41.67
31 Skłodowski Piotr UPS 7 29 1 26 25 12 4 68 16.18 39.71
32 Szulc Marek NBP 6 24 2 17 21 4 5 49 20.41 38.78
33 Manasterski Kamil UPS 7 28 7 27 37 12 7 90 16.67 37.78
34 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 2 20 28 4 7 61 18.03 36.07
35 Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 5 17 19 11 9 61 3.28 36.07
36 Gontarek Marcin BRE 9 31 10 24 47 15 8 104 10.58 32.69

 

SKUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ZP TR PG SP SUMA %
1 Chrobot Adam PWC 8 33 20 22 39 17 98 20.41
2 Tylenda Tomasz UPS 7 29 16 12 42 20 90 17.78
3 D±browicz Maciej AVI 8 34 16 24 56 10 106 15.09
4 Bieniak Michał NBP 8 33 7 4 29 10 50 14.00
5 Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 11 9 47 12 79 13.92
6 Manasterski Kamil UPS 7 28 10 7 41 17 75 13.33
7 Stańczak Robert ERI 5 17 6 10 23 8 47 12.77
8 Rosłon Marcin ERA 6 27 10 7 44 20 81 12.35
9 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 13 14 58 23 108 12.04
10 Mora Dariusz AVI 8 33 9 16 52 2 79 11.39
11 Dębkowski Cezary ERI 6 24 8 15 40 8 71 11.27
12 Malczak Marcin BRE 9 31 13 41 43 19 116 11.21
13 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 11 10 60 18 99 11.11
14 Ostasz Emil ERI 5 20 4 1 33 6 44 9.09
15 Łasica Tomasz YCA 5 18 4 13 27 3 47 8.51
16 Skałuba Dagmara YCA 8 29 5 7 45 12 69 7.25
17 Jurski Szymon PWC 7 29 4 4 47 1 56 7.14
18 Zawadzki Michał NBP 9 36 8 11 82 16 117 6.84
19 Żytka Jakub YCA 6 23 4 12 38 8 62 6.45
20 Perl Monika BRE 6 21 4 9 43 7 63 6.35
21 Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 6 17 65 7 95 6.32
22 Gajek Piotr ERA 8 35 6 8 71 10 95 6.32
23 Wikło Paweł ERA 6 28 4 4 52 4 64 6.25
24 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 5 1 75 4 85 5.88
25 Mroczkowski Michał PWC 9 36 6 5 85 8 104 5.77
26 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 33 4 5 54 7 70 5.71
27 Iwan Bogdan NBP 8 31 4 10 53 8 75 5.33
28 Cupak Katarzyna NBP 7 28 4 6 56 9 75 5.33
29 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 3 5 44 8 60 5.00
30 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 4 11 58 10 83 4.82
31 Gontarek Marcin BRE 9 31 4 5 62 12 83 4.82
32 Sitarek Ewa ERI 8 30 5 7 88 6 106 4.72
33 Pichalska Martyna AVI 8 33 3 11 42 8 64 4.69
34 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 5 12 85 6 108 4.63
35 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 3 6 54 4 67 4.48
36 Łyszkowska Katarzyna BRE 7 23 2 0 40 3 45 4.44
37 Szulc Marek NBP 6 24 2 3 36 4 45 4.44
38 Piec Jarosław UPS 7 28 3 10 44 12 69 4.35
39 Zaborowski Krzysztof AVI 8 34 3 5 59 4 71 4.23
40 Skłodowski Piotr UPS 7 29 2 5 42 2 51 3.92
41 Sobotka Robert ERA 8 36 3 4 72 4 83 3.61
42 Wolter Iwona PWC 8 31 2 6 49 7 64 3.13
43 Wnuk Marcin PWC 5 21 1 1 27 6 35 2.86
44 Amborski Tomasz BRE 7 24 2 8 51 11 72 2.78
45 Różycki Adam NBP 6 23 1 5 25 10 41 2.44
46 Kociołek Tomasz PWC 9 36 2 10 72 3 87 2.30
47 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 1 5 39 2 47 2.13
48 Siurmak Joanna UPS 7 28 1 6 56 6 69 1.45
49 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 1 18 49 12 80 1.25
50 Wicha Katarzyna ERA 9 40 0 8 65 10 83 0.00

 

SKUTECZNOŚĆ OBRONY ATAKU
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY DOK AT. 0 AT DOK/SET
1 Gajek Piotr ERA 8 35 51 7 1.46
2 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 34 9 1.31
3 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 34 4 1.21
4 Amborski Tomasz BRE 7 24 29 9 1.21
5 Jodkiewicz Potr NBP 8 33 39 8 1.18
6 Chrobot Adam PWC 8 33 36 17 1.09
7 Rosłon Marcin ERA 6 27 26 2 0.96
8 Łasica Tomasz YCA 5 18 17 7 0.94
9 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 30 7 0.91
10 Malczak Marcin BRE 9 31 28 7 0.90
11 Żytka Jakub YCA 6 23 20 9 0.87
12 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 25 1 0.86
13 Gontarek Marcin BRE 9 31 26 4 0.84
14 Tylenda Tomasz UPS 7 29 24 4 0.83
15 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 33 27 7 0.82
16 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 26 5 0.81
17 Kociołek Tomasz PWC 9 36 28 7 0.78
18 Stańczak Robert ERI 5 17 13 1 0.76
19 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 25 9 0.76
20 Sobotka Robert ERA 8 36 25 0 0.69
21 Jurski Szymon PWC 7 29 20 1 0.69
22 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 22 2 0.67
23 Mroczkowski Michał PWC 9 36 22 5 0.61
24 Siurmak Joanna UPS 7 28 17 9 0.61
25 Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 20 1 0.61
26 Dębkowski Cezary ERI 6 24 14 7 0.58
27 Wicha Katarzyna ERA 9 40 23 3 0.57
28 Perl Monika BRE 6 21 12 1 0.57
  Wikło Paweł ERA 6 28 16 3 0.57
30 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 14 5 0.56
31 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 17 6 0.53
32 Łyszkowska Katarzyna BRE 7 23 12 1 0.52
33 Wolter Iwona PWC 8 31 16 2 0.52
34 Mora Dariusz AVI 8 33 17 2 0.52
35 Cupak Katarzyna NBP 7 28 14 2 0.50
36 Sitarek Ewa ERI 8 30 14 5 0.47
37 Manasterski Kamil UPS 7 28 13 5 0.46
38 Różycki Adam NBP 6 23 10 10 0.43
39 Kozera Arkadiusz ERI 8 30 13 2 0.43
  Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 13 4 0.43
41 Szulc Marek NBP 6 24 10 0 0.42
42 Ostasz Emil ERI 5 20 8 2 0.40
43 D±browicz Maciej AVI 8 34 13 2 0.38
44 Myszka Łukasz BRE 6 22 8 0 0.36
45 Piec Jarosław UPS 7 28 10 5 0.36
46 Skłodowski Piotr UPS 7 29 10 3 0.34
47 Bieniak Michał NBP 8 33 11 4 0.33
48 Matusiak Andrzej NBP 9 36 10 2 0.28
49 Skałuba Dagmara YCA 8 29 8 5 0.28
50 Zaborowski Krzysztof AVI 8 34 9 4 0.26
51 Matus Gabriel ERI 6 24 6 2 0.25
52 Szeliska Agata PWC 9 36 7 1 0.19
53 Iwan Bogdan NBP 8 31 6 1 0.19
54 Wnuk Marcin PWC 5 21 4 5 0.19
55 Pichalska Martyna AVI 8 33 5 1 0.15
56 Zawadzki Michał NBP 9 36 4 1 0.11

 

ZDOBYWCY PUNKTÓW
lp. Imię nazwisko: Drużyna MECZE SETY ATAK BLOK ZAGR. PUNKTY/SET
1 Chrobot Adam PWC 8 33 4.00 0.62 0.61 5.23
2 Rosłon Marcin ERA 6 27 3.56 0.35 0.37 4.28
3 Brzeziński Krzysztof NBP 8 33 3.30 0.50 0.18 3.98
4 Nowogrórski Marcin ERA 7 32 2.91 0.41 0.41 3.72
5 Tylenda Tomasz UPS 7 29 2.48 0.50 0.55 3.53
6 Dębkowski Cezary ERI 6 24 2.75 0.38 0.33 3.46
7 Stańczak Robert ERI 5 17 2.53 0.41 0.35 3.29
8 Malczak Marcin BRE 9 31 2.26 0.42 0.42 3.10
9 Żytka Jakub YCA 6 23 2.26 0.54 0.17 2.98
10 Moszczeński Bartosz PWC 8 33 2.42 0.15 0.33 2.91
11 Amborski Tomasz BRE 7 24 2.42 0.23 0.08 2.73
12 Kowalczyk Mariusz AVI 7 29 2.21 0.36 0.10 2.67
13 Łasica Tomasz YCA 5 18 2.22 0.19 0.22 2.64
14 Kurkiewicz Paweł YCA 9 33 2.21 0.35 0.03 2.59
15 Wi¶niakowski Jacek YCA 7 26 2.31 0.13 0.12 2.56
16 D±browicz Maciej AVI 8 34 1.74 0.34 0.47 2.54
17 Różycki Adam NBP 6 23 2.04 0.43 0.04 2.52
18 Graszkiewicz Marek UPS 8 32 2.03 0.28 0.13 2.44
19 Mora Dariusz AVI 8 33 1.76 0.39 0.27 2.42
20 D±bkowski Jarosław BRE 8 28 1.89 0.23 0.18 2.30
21 Ostasz Emil ERI 5 20 1.45 0.45 0.20 2.10
22 Gontarek Marcin BRE 9 31 1.81 0.16 0.13 2.10
23 Wikło Paweł ERA 6 28 1.68 0.27 0.14 2.09
24 Zawadzki Michał NBP 9 36 1.11 0.60 0.22 1.93
25 Mroczkowski Michał PWC 9 36 1.56 0.08 0.17 1.81
26 Piec Jarosław UPS 7 28 1.32 0.38 0.11 1.80
27 Koperkiewicz Paweł AVI 7 30 0.93 0.35 0.37 1.65
28 Iwan Bogdan NBP 8 31 1.06 0.27 0.13 1.47
29 Kajtaniak Dariusz YCA 9 33 1.15 0.14 0.15 1.44
30 Kozera Arkadiusz ERI 8 30 0.73 0.30 0.10 1.13
31 Sobotka Robert ERA 8 36 0.94 0.07 0.08 1.10
32 Kociołek Tomasz PWC 9 36 0.83 0.06 0.06 0.94
33 Lipczyński Krzysztof UPS 6 25 0.56 0.26 0.04 0.86
34 Gajek Piotr ERA 8 35 0.54 0.10 0.17 0.81
35 Szulc Marek NBP 6 24 0.54 0.19 0.08 0.81
36 Skłodowski Piotr UPS 7 29 0.45 0.28 0.07 0.79
37 Manasterski Kamil UPS 7 28 0.29 0.09 0.36 0.73
38 Zaborowski Krzysztof AVI 8 34 0.18 0.40 0.09 0.66
39 Jurski Szymon PWC 7 29 0.41 0.07 0.14 0.62
40 Bieniak Michał NBP 8 33 0.27 0.11 0.21 0.59
41 Skałuba Dagmara YCA 8 29 0.34 0.02 0.17 0.53
42 Wyrzakowicz Andrzej YCA 9 33 0.12 0.24 0.12 0.48
43 Myszka Łukasz BRE 6 22 0.23 0.14 0.00 0.36
44 Sitarek Ewa ERI 8 30 0.10 0.03 0.17 0.30
45 Perl Monika BRE 6 21 0.05 0.00 0.19 0.24
46 Jodkiewicz Potr NBP 8 33 0.18 0.02 0.00 0.20
47 Matusiak Andrzej NBP 9 36 0.08 0.03 0.06 0.17
48 Wolter Iwona PWC 8 31 0.10 0.00 0.06 0.16
49 Cupak Katarzyna NBP 7 28 0.00 0.00 0.14 0.14
50 Matus Gabriel ERI 6 24 0.00 0.04 0.08 0.13
51 Pichalska Martyna AVI 8 33 0.00 0.00 0.09 0.09
52 Łyszkowska Katarzyna BRE 7 23 0.00 0.00 0.09 0.09
53 Wicha Katarzyna ERA 9 40 0.05 0.03 0.00 0.08
54 Wnuk Marcin PWC 5 21 0.00 0.02 0.05 0.07
55 Szeliska Agata PWC 9 36 0.06 0.00 0.00 0.06
56 Siurmak Joanna UPS 7 28 0.00 0.00 0.04 0.04

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet