| NAJLEPSI STRZELCY | |||
| L.P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | GOLE |
| 1. | Marcin Witowski | GENERALI | 11 |
| 2. | Jacek Drążyk | PLUS.BIZNES | 11 |
| 3. | Łukasz Kraśniewski | NASK | 10 |
| 4. | Kamil Byszyński | PLUS.BIZNES | 9 |
| 5. | Tomasz Ciechoński | RANDSTAD | 7 |
| 6. | Tomasz Podkowiński | SAMSUNG UNITED | 7 |
| 7. | Paweł Ziemiński | SAMSUNG UNITED | 6 |
| 8. | Przemysław Rybicki | WEIL | 6 |
| 9. | Bartosz Łachowski | NASK | 5 |
| 10. | Piotr Chrząszcz | RANDSTAD | 5 |
| 11. | Mateusz Puchalski | LIMBA | 4 |
| 12. | Łukasz Szymański | LIMBA | 4 |
| 13. | Chris Zerbone | L'OREAL | 4 |
| 14. | Przemek Wojtan | NASK | 4 |
| 15. | Krzysztof Szczepański | PGE | 4 |
| 16. | Tomasz Rzepa | GENERALI | 3 |
| 17. | Krzysztof Handerek | LIMBA | 3 |
| 18. | Krzysztof Kubina | LIMBA | 3 |
| 19. | Patrick Ciarkowski | L'OREAL | 3 |
| 20. | Wojtek Borowicz | NASK | 3 |
| 21. | Michał Przyborowski | PGE | 3 |
| 22. | Jakub Frejlich | PGE | 3 |
| 23. | Marek Wieczorkowski | PLUS.BIZNES | 3 |
| 24. | Piotr Bejnarowicz | PLUS.BIZNES | 3 |
| 25. | Radosław Gadaliński | PLUS.BIZNES | 3 |
| 26. | Tomasz Chojecki | RANDSTAD | 3 |
| 27. | Marek Zysk | SAMSUNG UNITED | 3 |
| 28. | Kamil Siedlecki | SAMSUNG UNITED | 3 |
| 29. | Hubert Kocon | GENERALI | 2 |
| 30. | Michał Piórczyk | GENERALI | 2 |
| 31. | Zbyszek Oleksiak | LIMBA | 2 |
| 32. | Sacko | L'OREAL | 2 |
| 33. | Tomasz Karczewski | L'OREAL | 2 |
| 34. | Sławomir Zięć | L'OREAL | 2 |
| 35. | Arkadiusz Bryniak | L'OREAL | 2 |
| 36. | Piotr Cudny | PGE | 2 |
| 37. | Krzysztof Krajewski | PGE | 2 |
| 38. | Leszek Stawski | PGE | 2 |
| 39. | Radosław Sławiński | PLUS.BIZNES | 2 |
| 40. | Marcin Pieczora | PLUS.BIZNES | 2 |
| 42. | Jakub Stasiak | RANDSTAD | 2 |
| 43. | Rafał Micorek | SAMSUNG UNITED | 2 |
| 44. | Tomasz Belka | WEIL | 2 |
| 45. | Kuba Jęska | WEIL | 2 |
| 46. | Karol Miklewicz | GENERALI | 1 |
| 47. | Adrian Barej | LIMBA | 1 |
| 48. | Bartek Barej | LIMBA | 1 |
| 49. | Przemek Mikołajczyk | L'OREAL | 1 |
| 50. | Patryk Gibodlo | L'OREAL | 1 |
| 51. | Tomasz Żach | L'OREAL | 1 |
| 52. | Filip Kaczmarzyk | L'OREAL | 1 |
| 53. | Hubert Repka | NASK | 1 |
| 54. | Rafał Doktorski | PGE | 1 |
| 55. | Adam Bartkowski | PLUS.BIZNES | 1 |
| 56. | Paweł Gawędzki | RANDSTAD | 1 |
| 57. | Andrzej Krzystek | RANDSTAD | 1 |
| 58. | Maciej Szafrański | RANDSTAD | 1 |
| 59. | Marcin Górski | RANDSTAD | 1 |
| 60. | Łukasz Kozer | RANDSTAD | 1 |
| 61. | Grzesiek Chlebowski | SAMSUNG UNITED | 1 |
| 62. | Paweł Popow | SAMSUNG UNITED | 1 |
| 63. | Bartosz Popiel | SAMSUNG UNITED | 1 |
| 64. | Mirosław Krystel | WEIL | 1 |
| 65. | Marcin Chyliński | WEIL | 1 |
| 66. | Jakub Laskowski | WEIL | 1 |
| 67. | Jacek Zawadzki | WEIL | 1 |
Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...
więcej
Copyright © 2008
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie SeeNet