| NAJLEPSI STRZELCY | |||
| L.P. | ZAWODNIK | DRUŻYNA | GOLE |
| 1. | Łukasz Eljasiak | PLENERIA | 29 |
| 2. | Andrzej Paciorek | HENKEL | 12 |
| 3. | Krystian Pikuła | BENEFIT SYSTEMS | 11 |
| 4. | Piotr Kowalski | NFOŚiGW | 9 |
| 5. | Adrian Relidzyński | PLENERIA | 9 |
| 6. | Paweł Hańczyk | SKANDIA | 8 |
| 7. | Wojciech Perczyński | KRAFT | 7 |
| 8. | Karol Wiszniewski | NFOŚiGW | 7 |
| 9. | Michał Zwęgliński | PLENERIA | 7 |
| 10. | Paweł Truszkowski | RUVILLE | 7 |
| 11. | Mariusz Samsel | BENEFIT SYSTEMS | 6 |
| 12. | Cezary Gotowicki | RUVILLE | 6 |
| 13. | Przemek Truszkowski | RUVILLE | 6 |
| 14. | Piotr Grochowski | RUVILLE | 6 |
| 15. | Pavel Slavov | KRAFT | 5 |
| 16. | Łukasz Kaszuba | KRAFT | 5 |
| 17. | Łukasz Skowroński | PLENERIA | 5 |
| 18. | Tomek Szymański | SKANDIA | 5 |
| 19. | Przemek Bakalarczyk | BENEFIT SYSTEMS | 4 |
| 20. | Jarek Miecznikowski | HENKEL | 4 |
| 21. | Cezary Gontarek | NFOŚiGW | 4 |
| 22. | Adam Wiąckiewicz | OMEGA CODE | 4 |
| 23. | Paweł Wiśnioch | RUVILLE | 4 |
| 24. | Adam Radzki | BENEFIT SYSTEMS | 3 |
| 25. | Kamil Kowalczuk | BENEFIT SYSTEMS | 3 |
| 26. | Paweł Tomaszewski | HENKEL | 3 |
| 27. | Kaj Bergman | HENKEL | 3 |
| 28. | Paweł Kłęk | KRAFT | 3 |
| 29. | Janusz Idczak | KRAFT | 3 |
| 30. | Krzysztof Walczewski | OMEGA CODE | 3 |
| 31. | Wojciech Jadwiński | BANK BPH | 2 |
| 32. | Marcin Mazur | BANK BPH | 2 |
| 33. | Dawid Mikołajewski | BENEFIT SYSTEMS | 2 |
| 34. | Michał Gliwicki | BENEFIT SYSTEMS | 2 |
| 35. | Andrzej Krzystek | HENKEL | 2 |
| 36. | Krzysiek Masłowski | KRAFT | 2 |
| 37. | Dominik Szymański | NFOŚiGW | 2 |
| 38. | Piotr Panasiuk | NFOŚiGW | 2 |
| 39. | Mariusz Kokoszkiewicz | OMEGA CODE | 2 |
| 40. | Jakub Kaźmierczak | PLENERIA | 2 |
| 42. | Hubert Zaborowski | RUVILLE | 2 |
| 43. | Patryk Karczmarek | RUVILLE | 2 |
| 44. | Wojtek Stępień | SKANDIA | 2 |
| 45. | Szymon Aftyka | BANK BPH | 1 |
| 46. | Jacek Kubik | BANK BPH | 1 |
| 47. | Sławek Oszajca | BANK BPH | 1 |
| 48. | Michał Wesołowski | BENEFIT SYSTEMS | 1 |
| 49. | Marcin Kordowski | HENKEL | 1 |
| 50. | Łukasz Gliwiński | KRAFT | 1 |
| 51. | Przemek Kosobudzki | KRAFT | 1 |
| 52. | Kamil Kolczyński | OMEGA CODE | 1 |
| 53. | Adam Czapczak | OMEGA CODE | 1 |
| 54. | Krzysztof Plapoński | PLENERIA | 1 |
| 55. | Artur Przedzienkowski | PLENERIA | 1 |
| 56. | Mariusz Jakimiuk | RUVILLE | 1 |
| 57. | Cezary Kotowicki | RUVILLE | 1 |
| 58. | Łukasz Kruziński | SKANDIA | 1 |
| 59. | Adrian Madziar | SKANDIA | 1 |
| 60. | Paweł Gawędzki | SKANDIA | 1 |
Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...
więcej
Copyright © 2008
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie SeeNet