Let's Go

Infolinia Let's GO +48 (22) 649-98-82
PL EN

zagrywka

Statystyki po X tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 10.12.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 SPORTGAS SPG 9 36 594 16.33 25.59 10.94
2 BRE LEASING BLE 8 37 572 14.51 19.58 8.39
3 T-MOBILE TMB 9 34 597 13.23 17.09 7.71
4 PWC PWC 8 34 587 13.12 19.25 7.67
5 YCA YCA 9 37 555 11.71 15.14 6.49
6 KRAFT FOODS KRA 9 28 393 10.69 24.43 6.36
7 RBS RBS 9 39 560 12.68 16.07 6.25
8 BRE BANK BRE 9 30 456 13.82 23.25 5.48
9 NBP NBP 10 37 563 12.43 10.48 3.91

 

Statystyki po IX tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.12.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 SPORTGAS SPG 8 31 518 16.60 26.06 10.42
2 BRE LEASING BLE 8 37 572 14.51 19.58 8.39
3 T-MOBILE TMB 8 30 525 14.48 18.48 8.19
4 PWC PWC 7 30 521 12.67 18.81 7.68
5 YCA YCA 8 32 477 11.32 14.68 6.29
6 RBS RBS 8 34 488 12.09 17.01 6.15
7 KRAFT FOODS KRA 8 25 335 11.64 20.30 5.97
8 BRE BANK BRE 8 27 416 14.42 20.19 4.57
9 NBP NBP 9 32 500 13.00 10.40 4.40

 

Statystyki po VIII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 26.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 SPORTGAS SPG 7 28 479 15.66 26.51 10.02
2 T-MOBILE TMB 7 27 472 13.56 19.28 8.05
3 BRE LEASING BLE 7 32 499 14.63 19.04 8.02
4 PWC PWC 7 30 521 12.67 18.81 7.68
5 YCA YCA 7 29 427 11.01 13.82 6.09
6 RBS RBS 7 29 406 12.32 15.52 5.67
7 KRAFT FOODS KRA 7 22 288 12.15 21.88 5.56
8 NBP NBP 8 29 447 12.08 10.96 4.47
9 BRE BANK BRE 7 24 367 14.99 19.07 4.09

 

Statystyki po VII tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 18.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 SPORTGAS SPG 6 25 440 14.55 27.05 9.55
2 T-MOBILE TMB 6 24 419 12.41 20.29 7.88
3 PWC PWC 7 30 521 12.67 18.81 7.68
4 BRE LEASING BLE 6 27 426 14.79 18.31 7.51
5 YCA YCA 6 26 378 10.58 12.70 5.82
6 KRAFT FOODS KRA 6 19 241 12.86 24.07 4.98
7 RBS RBS 6 24 324 12.65 13.27 4.94
8 NBP NBP 7 26 394 10.91 11.68 4.57
9 BRE BANK BRE 6 21 334 15.27 19.76 3.89

 

Statystyki po VI tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 14.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 T-MOBILE TMB 5 19 334 13.17 23.65 9.28
2 SPORTGAS SPG 5 21 364 13.46 26.65 8.79
3 PWC PWC 6 27 462 13.64 18.18 7.79
4 BRE LEASING BLE 6 27 426 14.79 18.31 7.51
5 YCA YCA 5 21 292 8.90 13.36 6.51
6 KRAFT FOODS KRA 5 16 241 12.86 24.07 4.98
7 RBS RBS 5 21 324 12.65 13.27 4.94
8 NBP NBP 6 22 325 11.08 10.15 4.92
9 BRE BANK BRE 5 18 304 15.13 20.72 3.95

 

Statystyki po V tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 T-MOBILE TMB 4 15 262 12.21 27.10 9.92
2 BRE LEASING BLE 5 23 360 14.44 18.33 8.61
3 PWC PWC 5 23 394 13.71 19.80 8.38
4 SPORTGAS SPG 4 17 291 13.40 29.55 8.25
5 YCA YCA 4 17 225 9.33 13.33 7.11
6 KRAFT FOODS KRA 4 12 164 14.02 28.66 6.10
7 NBP NBP 5 18 254 11.81 11.81 5.91
8 RBS RBS 4 17 264 12.88 14.39 5.30
9 BRE BANK BRE 5 18 304 15.13 20.72 3.95

 

Statystyki po IV tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 T-MOBILE TMB 4 15 262 12.21 27.10 9.92
2 KRAFT FOODS KRA 3 9 106 11.32 35.85 9.43
3 BRE LEASING BLE 4 18 280 16.07 17.50 8.57
4 YCA YCA 3 12 149 8.72 14.09 8.05
5 SPORTGAS SPG 3 13 216 13.89 29.63 7.41
6 PWC PWC 4 18 314 14.97 20.70 7.01
7 NBP NBP 4 13 170 12.94 10.59 6.47
8 RBS RBS 3 13 201 14.43 13.43 4.48
9 BRE BANK BRE 4 15 264 14.02 21.97 4.17

 

Statystyki po III tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 T-MOBILE TMB 3 10 178 13.48 28.65 10.67
2 BRE LEASING BLE 3 14 216 14.81 16.20 9.72
3 KRAFT FOODS KRA 2 6 106 11.32 35.85 9.43
4 SPORTGAS SPG 2 8 136 14.71 31.62 8.09
5 YCA YCA 2 9 149 8.72 14.09 8.05
6 PWC PWC 3 15 256 13.28 19.92 6.64
7 NBP NBP 3 10 129 12.40 9.30 6.20
8 RBS RBS 3 13 201 14.43 13.43 4.48
9 BRE BANK BRE 3 11 187 13.37 17.65 3.21

 

Statystyki po II tygodniu rundy zasadniczej edycji JESIEŃ 2011

aktualizacja 7.11.2011

SUTECZNOŚĆ ZAGRYWKI - KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. Nazwa drużyny: Skrót MECZE SETY SUMA %SP %TR ( % )
1 T-MOBILE TMB 2 7 132 14.39 24.24 10.61
2 BRE LEASING BLE 2 9 137 13.87 14.60 9.49
3 KRAFT FOODS KRA 2 6 106 11.32 35.85 9.43
4 SPORTGAS SPG 1 3 52 13.46 17.31 7.69
5 PWC PWC 2 10 166 13.86 10.84 7.23
6 NBP NBP 2 7 98 13.27 10.20 7.14
7 YCA YCA 1 4 76 7.89 13.16 6.58
8 RBS RBS 2 10 169 15.98 8.88 3.55
9 BRE BANK BRE 2 8 142 14.08 14.79 2.82

Piłka nożna

Poczuj smak męskiej rywalizacji! Trenuj pod okiem profesjonalistów! Najbardziej popularna gra zespołowa, która skupia największą liczbą drużyn ...

Let's League więcej

Siatkówka

Wielkie emocje i zdrowa rywalizacja! Dyscyplina, w której uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Gramy i trenujemy na najlepszych obiektach stolicy ...

Let's Family więcej

Tenis

Prestiż, klasa i elegancja!
Sportowe rozgrywki i biznesowe spotkania na korcie i po meczu. Turnieje singlowe i deblowe ...

Let's Events więcej

Copyright © 2008 Lets Go Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie SeeNet